Schachverein Schwarz-Weiß Remscheid

Kinder und Jugendliche

[Home] 17.03.2005


Blitzmannschaftsmeisterschaften der Schachjugend Bergisch-Land

Am 12.3.2005 fanden in Solingen die Blitzmannschaftsmeisterschaften der Schachjugend Bergisch-Land statt. Erstmals nahmen auch vier Jugendliche aus unserem Verein daran teil. Sie kämpften alle mit großem Einsatz und errangen einen achtbaren 7. Rang.


Auf der Seite von SG 1868-Aljechin Solingen können weitere Fotos betrachtet werden.

Kreuztabelle

Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang
Rang MNr Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Man.Pkt Brt.P
1. 3. ESG I 1584 ** 3 3 4 4 4 4 4 32-0 58.0
        ** 4 4 4 4 3 4 4    
2. 2. SG 1868 Aljechin 1378 ** 3 4 4 4 3 26-6 47.5
        ** 3 3 4 3 3 3    
3. 5. SC Solingen 1928 1425 1 ** 3 3 4 3 4 4 26-6 45.5
        0 ½ ** 3 4 4 4 3    
4. 6. SF Vonkeln 1177 1 1 1 ** 2 3 3 4 18-14 35.0
        0 1 1 ** 2 3 4 3    
5. 8. ESG II 1312 0 1 2 ** 4 4 4 16-16 35.0
        0 1 ** 3 2 4 3    
6. 9. SG 1868 Aljechin 1162 0 0 0 1 0 ** 1 3 3 11-21 21.0
        0 0 0 2 1 ** 4 3 3    
7. 1. SW Remscheid 1159 0 0 1 ½ 0 3 ** 3 8-24 19.0
        1 1 0 1 2 0 ** 3 2    
8. 4. SG 1868 Aljechin 901 0 0 0 1 0 1 ** 3 5-27 12.5
        0 1 0 0 0 1 1 ** 2    
9. 7. ESG III 1175 0 1 0 0 1 1 1 ** 2-30 14.5
        0 1 1 1 1 1 2 2 **    

Einzelergebnisse

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. 3. ESG I 1584   16 0 0 32-0 58.0 224.00
1.   Elmali, Naufel 1881   14 1 1 14.5-1.5 92.25 14
2.   Elmali, Anas 1649   14 1 1 14.5-1.5 97.00 14
3.   Hoffmann, Gregor 1338   14 0 2 14.0-2.0 93.50 14
4.   Stetinger, Waldem 1466   15 0 1 15.0-1.0 101.00 15
 
2. 2. SG 1868 Aljechin 1378   13 0 3 26-6 47.5 146.00
1.   Hannewald, Anton 1458   10 3 3 11.5-4.5 68.25 10
2.   Rizzi, Leo 1332   12 2 2 13.0-3.0 77.75 12
3.   Weiland, Kathleen 1334   12 0 4 12.0-4.0 79.00 12
4.   Leuther, Tobias 1387   11 0 5 11.0-5.0 63.50 11
 
3. 5. SC Solingen 1928 1425   13 0 3 26-6 45.5 146.00
1.   Westhofen, Magnus 1721   12 2 2 13.0-3.0 79.00 12
2.   Westhofen, Terje 1511   11 0 5 11.0-5.0 58.50 11
3.   Wagner, Andreas 1407   9 1 6 9.5-6.5 46.25 9
4.   Düxmann, Dirk 1060   12 0 4 12.0-4.0 66.00 12
 
4. 6. SF Vonkeln 1177   8 2 6 18-14 35.0 70.50
1.   Wroblowski, Olive 1550   10 0 5 10.0-5.0 55.00 10
2.   Baier, Frederic 1175   4 2 9 5.0-10.0 20.50 4
3.   Schulze Lünern, L 1011   7 0 8 7.0-8.0 42.50 7
4.   Erfkamp, Falk 973   9 0 6 9.0-6.0 51.50 9
 
5. 8. ESG II 1312   7 2 7 16-16 35.0 57.00
1.   Peters, Dennis 1378   7 0 9 7.0-9.0 27.50 7
2.   Nader, Mohebullah     9 2 5 10.0-6.0 50.50 9
3.   Voosen, Marcel 1174   8 1 7 8.5-7.5 42.75 8
4.   Scharlipp, Walthe 1383   9 1 6 9.5-6.5 51.25 9
 
6. 9. SG 1868 Aljechin 1162   5 1 10 11-21 21.0 31.00
1.   Kirschbaum, Alexa 1425   5 0 11 5.0-11.0 16.00 5
2.   Neuhaus, Yannic 1136   5 0 11 5.0-11.0 17.00 5
3.   Rasspe Lange, Luk     4 0 12 4.0-12.0 16.00 4
4.   Andrä, Philipp 925   7 0 9 7.0-9.0 22.00 7
 
7. 1. SW Remscheid 1159   3 2 11 8-24 19.0 27.00
1.   Hosnjak, Christia 1375   7 0 9 7.0-9.0 27.50 7
2.   Karpovych, Oxana 1220   8 2 6 9.0-7.0 52.75 8
3.   Ramsel, Jan- Phil 882   2 0 14 2.0-14.0 7.50 2
4.   Schneider, Lukas     1 0 15 1.0-15.0 4.50 1
 
8. 4. SG 1868 Aljechin 901   2 1 13 5-27 12.5 11.00
1.   Voigt, Thorben 864   2 0 12 2.0-12.0 5.00 2
2.   Eichhorn, Lucas 938   3 0 9 3.0-9.0 5.00 3
3.   Rohde, Leon     3 1 10 3.5-10.5 21.50 3
4.   Porstmann, Jan     3 0 10 3.0-10.0 15.00 3
5.   Hasler, Clemens     1 0 10 1.0-10.0 1.00 1
 
9. 7. ESG III 1175   0 2 14 2-30 14.5 6.50
1.   N.N.     0 0 15 0.0-15.0 0.00 0
2.   N.N.     0 0 15 0.0-15.0 0.00 0
3.   Hahnke, Stefan 1317   10 0 5 10.0-5.0 64.00 10
4.   Stercklen, Christ 1032   4 1 10 4.5-10.5 19.25 4