Am 12.2.2005 fanden in Solingen die Blitzeinzelmeisterschaften der Schachjugend Bergisch-Land statt. Erstmals nahmen auch vier Jugendliche aus unserem Verein daran teil. Sie kämpften alle mit großem Eifer, mußten aber neidlos anerkennen, daß andere Jugendliche auch Schach spielen können.
FM Oliver Kniest aus Solingen genehmigte erfreulicherweise, daß die Abschlußtabellen und sein Pressebericht hier zitiert werden dürfen. Auf der Seite von SG 1868-Aljechin Solingen können zudem einige Fotos betrachtet werden.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hoffmann, Gregor | 1338 | ** | 1½ | 01 | 11 | 1½ | 11 | 11 | ½1 | 11 | 13.5 | 92.75 |
2. | Elmali, Anas | 1649 | 0½ | ** | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13.5 | 88.25 |
3. | Poetsch, Matthias | 1625 | 10 | 00 | ** | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11.0 | 68.50 |
4. | Stetinger, Waldemar | 1466 | 00 | 00 | 00 | ** | 11 | 01 | 11 | 11 | 11 | 9.0 | 43.00 |
5. | Hosnjak, Christian | 1375 | 0½ | 01 | 01 | 00 | ** | 01 | 01 | 11 | 11 | 8.5 | 52.25 |
6. | Weiland, Kathleen | 1334 | 00 | 00 | 00 | 10 | 10 | ** | 11 | 10 | 11 | 7.0 | 32.00 |
7. | Stercklen, Christian | 1035 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | ** | 11 | 11 | 5.0 | 17.50 |
8. | Karpovych, Oksana | 1220 | ½0 | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | ** | 11 | 4.5 | 24.75 |
9. | Lomberg, Sven | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 |
Rangliste: Stand nach der 23. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hannewald, Anton | 1393 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.5 | 225.50 |
2. | Elmali, Naufel | 1881 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 222.00 |
3. | Voosen, Marcel | 1174 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.5 | 189.75 |
4. | Rizzi, Leo | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.5 | 170.25 | |
5. | Wroblowski, Olive | 1428 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 | 152.00 |
6. | Peters, Dennis | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 | 146.50 |
7. | Baier, Frederic | 1100 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 159.00 |
8. | Nader, Mohebullah | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.5 | 159.75 | |
9. | Gillessen, Isabel | 1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 114.00 |
10. | Latz, Waldemar | 1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 112.25 |
11. | Schulze Lünern, L | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 101.25 |
12. | Erfkamp, Falk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 86.00 | |
13. | Reiz, Patrick | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 75.00 |
14. | Leuther, Tobias | 1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 73.50 |
15. | Porstmann, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 73.50 | |
16. | Andrä, Philipp | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 57.50 |
17. | Nelles, Joshua | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 57.50 | |
18. | Hasler, Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 50.75 | |
19. | Scholz, Florian | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 42.75 |
20. | Rohde, Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 26.00 | |
21. | Schneider, Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 30.75 | |
22. | Panitz, Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 10.00 | |
23. | Mirhoseiny, Faras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
24. | Redeker, Laurenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
In der U 20, die mit 9 Spielern ein doppelrundiges Turnier absolvierte, galt es in diesem Jahr einen Nachfolger für den nach Baumberg gewechselten Seriensieger der vergangenen Jahre, Thomas Fiebig, zu finden. Als Topfavoriten wurden hierfür die Elberfelder Spitzenspieler Anas Elmali und Matthias Poetsch gehandelt. Beide lagen nach der Vorrunde auch gleichauf mit 7/8 an der Spitze, dicht gefolgt von ihrem Vereinskameraden Gregor Hoffmann (6,5).
In der Rückrunde scheiterte Poetsch dann - wie bereits in der Einzelmeisterschaft im Turnierschach - an seinem "Remscheid-Komplex", als er wiederum gegen Christian Hosnjak und auch gegen Oxana Karpovych unterlag und somit mit 11/16 lediglich auf Platz 3 landete. Dem überraschend stark aufspielenden Gregor Hoffmann gelang es dagegen, den Rückstand auf Elmali noch aufzuholen, so dass beide mit 13,5 Zählern das Turnier an der Spitze beendete. Im Turnier hatte Hoffmann das direkte Duell noch mit 1,5- 0,5 für sich entschieden, doch im Stichkampf hatte Elmali die besseren Nerven und sicherte sich mit einem 2-0 in seinem letzten Jugendjahr den ersten Blitztitel. Den totalen Elberfelder Triumph komplettierte Waldemar Stetinger (9/16) auf Platz 4, während Kathleen Weiland (SG 1868 Aljechin) mit Platz 6 zwei Plätze vor Oksana Karpovych landete und damit bestes Mädchen wurde.
Damit war die Ausgangslage für einen Elmali-Doppelerfolg geschaffen, denn Anas´ jüngerer Bruder Naufel Elmali, derzeit sicherlich das größte Talent der Schachjugend Bergisch-Land, ging als absoluter Topfavorit in das U 16-Turnier, das mit 24 Spielern eine erfreulich gute Beteiligung gefunden hatte. Doch bereits in den ersten Runden tat sich Elmali relativ schwer und war mit seinem Spiel unzufrieden. Als er dann in der 10.Runde erstmals gegen den Solinger Leo Rizzi unterlag, war auch seinen Mitkonkurrenten klar, dass der DWZ-Goliath für sie heute nicht unverwundbar war.
Nach 2 Dritteln des Turniers hatte sich ein Spitzen- Trio bestehend aus Elmali, dem U 16- Bezirksmeister Anton Hannewald (SG 1868 Aljechin) und dem U 14-Vizemeister Oliver Wroblowski (Vonkeln) mit jeweils einem Verlustpunkt gebildet, denen ein weiteres Trio in Person von Marcel Voosen (ESG), Waldemar Latz (Velbert) und Leo Rizzi (SG 1868 Aljechin) mit nur geringem Abstand folgte.
Im Schlussspurt gab Hannewald nur noch ein Remis ab, während Elmali eine bittere Niederlage gegen seinen Vereinskameraden Mohebullah Nader einstecken musste und Oliver Wroblowski zum Ende ein wenig abbaute. Somit sicherte sich Hannewald verdient mit 21,5/23 den Titel und damit das seltene "Double" aus Blitz- und Turnierschachtitel. Hinter Elmali belegte mit Marcel Voosen (ESG) eine weitere positive Überraschung mit 19,5 Zählern den Bronzerang, während sich Leo Rizzi mit 17 Punkten noch einen halben Zähler vor Wroblowski schob und sich so den letzten Qualifikationsplatz sicherte.
Oliver Kniest (Jugend-Bezirks-Pressewart)