Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | PktSum | GegWrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Hosnjak,Christian | U18 | 1375 | 4W1 | 7S1 | 3W1 | 2S1 | 9W1 | 5.0 | 15.0 | 855 |
2. | 3. | Ramsel,Jan-Philipp | U18 | 882 | 9W1 | 8S1 | 10S1 | 1W0 | 3W½ | 3.5 | 12.5 | 967 |
3. | 2. | Karpovych,Oksana | U18 | 1221 | 12S1 | 6W1 | 1S0 | 5W1 | 2S½ | 3.5 | 11.5 | 871 |
4. | 5. | Becker,Tom Luca | U12 | 772 | 1S0 | 13W1 | 11S1 | 7W1 | 5S0 | 3.0 | 9.0 | 835 |
5. | 6. | Schneider,Lukas | U16 | 9S1 | 8W1 | 3S0 | 4W1 | 3.0 | 8.0 | 848 | ||
6. | 10. | Borzim,Jan | U14 | 10W1 | 3S0 | 7w- | 13W1 | 7s+ | 3.0 | 8.0 | 832 | |
7. | 9. | Meininger,Daniel | U16 | 11W1 | 1W0 | 6s+ | 4S0 | 6w- | 2.0 | 8.0 | 849 | |
8. | 12. | Poetsch,Janick | U14 | 13S1 | 2W0 | 5S0 | 10W1 | 11S0 | 2.0 | 7.0 | 764 | |
9. | 8. | Wolfram,Tim | U14 | 2S0 | 5W0 | 13S1 | 11W1 | 1S0 | 2.0 | 5.0 | 871 | |
10. | 4. | Scholz,Florian | U12 | 839 | 6S0 | 12w+ | 2W0 | 8S0 | 13W1 | 2.0 | 5.0 | 736 |
11. | 13. | Poetsch,Cedrick | U14 | 7S0 | + | 4W0 | 9S0 | 8W0 | 1.0 | 4.0 | 718 | |
12. | 7. | Hoffmann,Till | U14 | 3W0 | 10s- | 0.0 | 0.0 | 1030 | ||||
13. | 11. | Spelsberg,Christian | U10 | 8W0 | 4S0 | 9W0 | 6S0 | 10S0 | 0.0 | 0.0 | 742 |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Hosnjak,Christian | (4) | - | 8. | Wolfram,Tim | (2) | 1-0 | |||
2 | 3. | Ramsel,Jan-Philipp | (3) | - | 2. | Karpovych,Oksana | (3) | ½-½ | |||
3 | 6. | Schneider,Lukas | (2) | - | 5. | Becker,Tom Luca | (3) | 1-0 | |||
4 | 9. | Meininger,Daniel | (2) | - | 10. | Borzim,Jan | (2) | --+ | |||
5 | 13. | Poetsch,Cedrick | (1) | - | 12. | Poetsch,Janick | (2) | 0-0 | |||
6 | 4. | Scholz,Florian | (1) | - | 11. | Spelsberg,Christian Peter | (0) | 1-0 |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Ramsel,Jan-Philipp | (3) | - | 1. | Hosnjak,Christian | (3) | 0-1 | |||
2 | 2. | Karpovych,Oksana | (2) | - | 6. | Schneider,Lukas | (2) | 1-0 | |||
3 | 5. | Becker,Tom Luca | (2) | - | 9. | Meininger,Daniel | (2) | 1-0 | |||
4 | 12. | Poetsch,Janick | (1) | - | 4. | Scholz,Florian | (1) | 1-0 | |||
5 | 8. | Wolfram,Tim | (1) | - | 13. | Poetsch,Cedrick | (1) | 1-0 | |||
6 | 10. | Borzim,Jan | (1) | - | 11. | Spelsberg,Christian Peter | (0) | 1-0 |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Hosnjak,Christian | (2) | - | 2. | Karpovych,Oksana | (2) | 1-0 | |||
2 | 4. | Scholz,Florian | (1) | - | 3. | Ramsel,Jan-Philipp | (2) | 0-1 | |||
3 | 13. | Poetsch,Cedrick | (1) | - | 5. | Becker,Tom Luca | (1) | 0-1 | |||
4 | 6. | Schneider,Lukas | (1) | - | 12. | Poetsch,Janick | (1) | 1-0 | |||
5 | 10. | Borzim,Jan | (1) | - | 9. | Meininger,Daniel | (1) | --+ | |||
6 | 11. | Spelsberg,Christian Peter | (0) | - | 8. | Wolfram,Tim | (0) | 0-1 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Meininger,Daniel | (1) | - | 1. | Hosnjak,Christian | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 2. | Karpovych,Oksana | (1) | - | 10. | Borzim,Jan | (1) | 1-0 | |||
3 | 12. | Poetsch,Janick | (1) | - | 3. | Ramsel,Jan-Philipp | (1) | 0-1 | |||
4 | 4. | Scholz,Florian | (0) | - | 7. | Hoffmann,Till | (0) | +-- | |||
5 | 5. | Becker,Tom Luca | (0) | - | 11. | Spelsberg,Christian Peter | (0) | 1-0 | |||
6 | 8. | Wolfram,Tim | (0) | - | 6. | Schneider,Lukas | (0) | 0-1 | |||
7 | 13. | Poetsch,Cedrick | (0) | - | 14. | spielfrei | (0) | +-- |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Hosnjak,Christian | () | - | 5. | Becker,Tom Luca | () | 1-0 | |||
2 | 7. | Hoffmann,Till | () | - | 2. | Karpovych,Oksana | () | 0-1 | |||
3 | 3. | Ramsel,Jan-Philipp | () | - | 8. | Wolfram,Tim | () | 1-0 | |||
4 | 10. | Borzim,Jan | () | - | 4. | Scholz,Florian | () | 1-0 | |||
5 | 9. | Meininger,Daniel | () | - | 13. | Poetsch,Cedrick | () | 1-0 | |||
6 | 11. | Spelsberg,Christian Peter | () | - | 12. | Poetsch,Janick | () | 0-1 |
Teilnehmer
Teilnahmeberechtigt sind alle Jugendlichen unseres Vereins der Altersgruppen U12 bis U18.
Spielort
DRK-Haus, Alleestr. 122, 42853 Remscheid
Termine
Runde 1: Freitag, 15.04.2005, 18.00 Uhr
Runde 2: Freitag, 22.04.2005, 18.00 Uhr
Runde 3: Freitag, 06.05.2005, 18.00 Uhr
Runde 4: Freitag, 20.05.2005, 18.00 Uhr
Runde 5: Freitag, 03.06.2005, 18.00 Uhr
Modus
5 Runden nach Schweizer System, Computerauslosung, DWZ-Auswertung
Bedenkzeit
Jeder bekommt 60 min für 30 Züge, danach 30 min für den Rest der Partie.
Anmeldung
Anmeldung bis Freitag, 15. April 2005, 17.45 Uhr
Preise
Der Sieger erhält den Titel
"Jugend-Vereinsmeister 2005"
Punktgleichheit
Die Rangfolge wird entschieden nach 1) Punkte 2) Summenwertung 3) Durchschnitt Gegner-DWZ 4) Los.
Anmeldung und Informationen
Das Turnier wird gemeinsam geleitet durch Kurt-Wilhelm Müller, Heinz Tennie und Holger Freiknecht.