Remscheider Stadtmeisterschaft 2006

25.03.2006 Paarungen DWZ-Auswertung


Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rang TNr Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte PktSum GegWrt
1. 3. Keller,Jochen 1959 16S1 18W1 2S1 4W½ 3W½ 10S1 5S½ 5.5 24.0 1825
2. 33. Hanisch,Michael   13W1 27S1 1W0 26S1 5W½ 12S1 3S1 5.5 21.5 1695
3. 1. Waagener,Ulrich 2065 17S1 9W½ 21S1 7W1 1S½ 4S1 2W0 5.0 22.5 1738
4. 4. Freiknecht,Holger 1911 14W1 26S1 5W½ 1S½ 16S1 3W0 9S1 5.0 21.5 1745
5. 5. Tennie,Heinz 1832 22S1 12W1 4S½ 9W½ 2S½ 11w+ 1W½ 5.0 21.5 1716
6. 7. Konrad,Heinz 1715 23S1 21W½ 9S0 20S1 8W½ 13S1 10W1 5.0 18.5 1615
7. 6. Skibba,Uwe 1753 20W1 8S½ 11W1 3S0 12W0 19S1 16S1 4.5 18.0 1630
8. 13. Wagner,Ingolf 1599 15S1 7W½ 10S0 14W1 6S½ 16W½ 17W1 4.5 17.5 1561
9. 8. Hein,Lothar 1703 24W1 3S½ 6W1 5S½ 10S0 15W1 4W0 4.0 19.0 1677
10. 2. Krük,Josef 2002 19W1 11S0 8W1 13S1 9W1 1W0 6S0 4.0 19.0 1674
11. 9. Franzen,Sven 1649 29S1 10W1 7S0 16W0 21S1 5s- 23S1 4.0 17.0 1623
12. 14. Sos,Stefan 1573 31W1 5S0 22W½ 27S1 7S1 2W0 14S½ 4.0 17.0 1443
13. 15. Hisserich,Willi 1561 2S0 32W1 23S1 10W0 20S1 6W0 24s+ 4.0 15.0 1456
14. 20. Löffler,Manfred 1501 4S0 28W½ 29s+ 8S0 22W1 26S1 12W½ 4.0 13.5 1499
15. 29. Borzim,Jan 889 8W0 20S0 30W1 32S1 27W1 9S0 22W1 4.0 13.0 1303
16. 19. Müller,Kurt-Wilhelm 1523 1W0 25s+ 18S1 11S1 4W0 8S½ 7W0 3.5 16.0 1630
17. 17. Bekker,Maks 1543 3W0 24S1 20W0 28S1 26W½ 18W1 8S0 3.5 13.5 1530
18. 12. Koslowski,Kasimir 1617 25W1 1S0 16W0 23S1 19W½ 17S0 26W1 3.5 13.5 1503
19. 18. Buzurovic,Raimondo 1532 10S0 29W1 26W0 24s+ 18S½ 7W0 20S1 3.5 12.5 1584
20. 22. Stollwerk,Willi 1471 7S0 15W1 17S1 6W0 13W0 21S1 19W0 3.0 13.0 1507
21. 16. Mosner,Harald 1556 30W1 6S½ 3W0 22S½ 11W0 20W0 28S1 3.0 13.0 1457
22. 21. Stiller,Joachim 1500 5W0 31s+ 12S½ 21W½ 14S0 28W1 15S0 3.0 12.5 1311
23. 23. Hosnjak,Christian 1413 6W0 30S1 13W0 18W0 25S1 29S1 11W0 3.0 11.0 1364
24. 24. Schneider,Robin 1327 9S0 17W0 31S1 19w- 29W1 30S1 13w- 3.0 10.0 1322
25. 28. Meininger,Daniel 921 18S0 16w- 32W1 29S0 23W0 27S1 31W1 3.0 8.0 1245
26. 11. Hauptfleisch,Udo 1632 28S1 4W0 19S1 2W0 17S½ 14W0 18S0 2.5 13.5 1517
27. 26. Heemels,Leonhard 1242 32s+ 2W0 28S½ 12W0 15S0 25W0 30S1 2.5 10.5 998
28. 27. Ramsel,Jan-Philipp 996 26W0 14S½ 27W½ 17W0 31S1 22S0 21W0 2.0 8.5 1400
29. 25. Koch,Hans-Joachim 1284 11W0 19S0 14w- 25W1 24S0 23W0 32S1 2.0 5.0 1307
30. 32. Scholz,Florian 802 21S0 23W0 15S0 31W½ 32S1 24W0 27W0 1.5 5.0 1152
31. 30. Schneider,Lukas 829 12S0 22w- 24W0 30S½ 28W0 32w+ 25S0 1.5 4.0 1132
32. 31. Becker,Tom Luca 807 27w- 13S0 25S0 15W0 30W0 31s- 29W0 0.0 0.0 1075

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Jugendliche
Rang TNr Teilnehmer NWZ At S R V Punkte PktSu GegWrt
1. 29. Borzim,Jan 889 J 4 0 3 4.0 13.0 1303
2. 24. Schneider,Robin 1327 J 3 0 4 3.0 10.0 1322
3. 28. Meininger,Daniel 921 J 3 0 4 3.0 8.0 1245
4. 27. Ramsel,Jan-Philip 996 J 1 2 4 2.0 8.5 1400
5. 32. Scholz,Florian 802 J 1 1 5 1.5 5.0 1152
6. 30. Schneider,Lukas 829 J 1 1 5 1.5 4.0 1132
7. 31. Becker,Tom Luca 807 J 0 0 7 0.0 0.0 1075



Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Senioren
Rang TNr Teilnehmer NWZ At S R V Punkte PktSu GegWrt
1. 5. Tennie,Heinz 1832 S 3 4 0 5.0 21.5 1716
2. 7. Konrad,Heinz 1715 S 4 2 1 5.0 18.5 1615
3. 2. Krük,Josef 2002 S 4 0 3 4.0 19.0 1674
4. 15. Hisserich,Willi 1561 S 4 0 3 4.0 15.0 1456
5. 19. Müller,Kurt-Wilhe 1523 S 3 1 3 3.5 16.0 1630
6. 17. Bekker,Maks 1543 S 3 1 3 3.5 13.5 1530
7. 12. Koslowski,Kasimir 1617 S 3 1 3 3.5 13.5 1503
8. 22. Stollwerk,Willi 1471 S 3 0 4 3.0 13.0 1507
9. 26. Heemels,Leonhard 1242 S 2 1 4 2.5 10.5 998

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Rating DWZ < 1700
Rang TNr Teilnehmer NWZ At S R V Punkte PktSu GegWrt
1. 13. Wagner,Ingolf 1599   3 3 1 4.5 17.5 1561
2. 9. Franzen,Sven 1649   4 0 3 4.0 17.0 1623
3. 14. Sos,Stefan 1573   3 2 2 4.0 17.0 1443
4. 15. Hisserich,Willi 1561 S 4 0 3 4.0 15.0 1456
5. 20. Löffler,Manfred 1501   3 2 2 4.0 13.5 1499
6. 29. Borzim,Jan 889 J 4 0 3 4.0 13.0 1303
7. 19. Müller,Kurt-Wilhe 1523 S 3 1 3 3.5 16.0 1630
8. 17. Bekker,Maks 1543 S 3 1 3 3.5 13.5 1530
9. 12. Koslowski,Kasimir 1617 S 3 1 3 3.5 13.5 1503
10. 18. Buzurovic,Raimond 1532   3 1 3 3.5 12.5 1584
11. 22. Stollwerk,Willi 1471 S 3 0 4 3.0 13.0 1507
12. 16. Mosner,Harald 1556   2 2 3 3.0 13.0 1457
13. 21. Stiller,Joachim 1500   2 2 3 3.0 12.5 1311
14. 23. Hosnjak,Christian 1413   3 0 4 3.0 11.0 1364
15. 24. Schneider,Robin 1327 J 3 0 4 3.0 10.0 1322
16. 28. Meininger,Daniel 921 J 3 0 4 3.0 8.0 1245
17. 11. Hauptfleisch,Udo 1632   2 1 4 2.5 13.5 1517
18. 26. Heemels,Leonhard 1242 S 2 1 4 2.5 10.5 998
19. 27. Ramsel,Jan-Philip 996 J 1 2 4 2.0 8.5 1400
20. 25. Koch,Hans-Joachim 1284   2 0 5 2.0 5.0 1307
21. 32. Scholz,Florian 802 J 1 1 5 1.5 5.0 1152
22. 30. Schneider,Lukas 829 J 1 1 5 1.5 4.0 1132
23. 31. Becker,Tom Luca 807 J 0 0 7 0.0 0.0 1075