Vereins-Rapidmeisterschaft 2005/2006

28.05.2006


Tabelle: 4 aus 7

                 Summe      1     2     3     4     5     6     7

 1 Waagener        75       -     -    15    20   (14)   20    20
 2 Keller          70      20    15    20     -     -     -    15
 3 Freiknecht      69      15    20    14   (12)   20   (10)  (13)
 4 Heller          68       -    17   (12)   17    17    17     -
 5 Skibba          60     (11)  (10)  (13)   13    15    15    17
 6 Konrad          56      17   (11)  ( 6)    -    12    13    14
 7 Münich, Dr.     53      10    12    17     -   ( 8)   14     -
 8 Hauptfleisch    47     ( 7)   14     -     9    13    11   ( 4)
 9 Franzen         47       -     -    10    15   ( 6)   12    10
10 Hein            47      12    13     -    14     -     -     8
11 Hosnjak         40       8     -     9    11   ( 4)    -    12
12 Sos             40      14     6    11     -   ( 1)    -     9
13 Koslowski       37      13   ( 4)    8    10     7   ( 6)  ( 5)
14 Stollwerk       36     ( 3)  ( 7)    7   ( 6)   11     7    11
15 Stiller         30       9   ( 5)  ( 4)    7     5     9   ( 3)
16 Bekker          29       -     9     2     -    10     8     -
17 Müller          28     ( 4)    8     -     -     9     5     6
18 Koch, HJ        21       6   ( 3)  ( 1)    8     3     4     -
19 Löffler          8       5     -     3     -     -     -     -
20 Hanisch          7       -     -     -     -     -     -     7
21 Tennie           5       -     -     5     -     -     -     -
22 Heemels          2       -     -     -     -     2     -     -
23 Opfer            1       -     -     -     -     1     -     -
24 Ramsel           1       -     -     1     -     -     -     -

 * Glaser          22       -     -     -     -    13     9     -
 * Mefail           2       -     -     -     -     -      -    2

Teilnehmer                 15    15    18    12    19    15    16

*  Gäste ohne Wertung

Vereins-Rapid Nr. 7

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Rang TNr Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 Punkte PktSum GegWrt
1. 1. Waagener,Ulrich 2108 13S½ 9W1 14S1 3W1 2S1 4.5 12.5 1726
2. 4. Skibba,Uwe 1828 12W1 8S1 3S½ 4W1 1W0 3.5 12.5 1827
3. 2. Keller,Jochen 2022 6W1 10S1 2W½ 1S0 11S½ 3.0 11.0 1688
4. 5. Konrad,Heinz 1756 7S1 14W½ 10W1 2S0 5S½ 3.0 10.5 1712
5. 3. Freiknecht,Holger 1899 9S0 13W1 7W1 8S½ 4W½ 3.0 8.5 1619
6. 10. Hosnjak,Christian 1581 3S0 15W1 11S1 7W0 + 3.0 8.0 1547
7. 13. Stollwerk,Willi 1490 4W0 16s+ 5S0 6S1 8W1 3.0 7.0 1625
8. 7. Franzen,Sven 1688 11S1 2W0 9S1 5W½ 7S0 2.5 9.0 1597
9. 11. Sos,Stefan 1566 5W1 1S0 8W0 15S1 13W½ 2.5 7.5 1753
10. 6. Hein,Lothar 1722 15W1 3W0 4S0 12S½ 14W1 2.5 7.0 1687
11. 15. Hanisch,Michael   8W0 12S1 6W0 14S1 3W½ 2.5 6.5 1695
12. 12. Müller,Kurt-Wilhelm 1562 2S0 11W0 13S1 10W½ 15S1 2.5 5.0 1564
13. 9. Koslowski,Kasimir 1595 1W½ 5S0 12W0 + 9S½ 2.0 5.0 1784
14. 8. Hauptfleisch,Udo 1620 16W1 4S½ 1W0 11W0 10S0 1.5 7.0 1597
15. 14. Stiller,Joachim 1475 10S0 6S0 + 9W0 12W0 1.0 3.0 1608
16. 16. Mefail   14S0 7w-       0.0 0.0 1555

Pl. Name,Vorname                 DWZ alt   E  Pkt/Rd   We    Lstg.   DWZ neu   Diff

  1 Waagener, Ulrich            2108 - 23  30  4½/5   4,353  2160   2111 - 24    +3
  2 Skibba, Uwe                 1828 - 34  26  3½/5   2,524  2014   1853 - 35   +25
  3 Hanisch, Michael            2054 -  6  30  2½/5   4,297  1683   2013 -  7   -41
  4 Keller, Jochen              2022 - 20  30  3 /5   3,387  1949   2013 - 21    -9
  5 Konrad, Heinz               1756 - 31  25  3 /5   2,767  1794   1762 - 32    +6
  6 Freiknecht, Holger          1899 - 30  28  3 /5   4,130  1694   1872 - 31   -27
  7 Stollwerk, Willi            1490 - 29  20  2 /4   0,863         1528 - 30   +38
  8 Franzen, Sven               1688 - 20  23  2½/5   2,061  1769   1701 - 21   +13
  9 Sos, Stefan                 1566 - 24  21  2½/5   1,566  1744   1595 - 25   +29
 10 Hein, Lothar                1722 - 15  24  2½/5   2,760  1677   1715 - 16    -7
 11 Müller, Kurt-Wilhelm        1562 - 29  21  2½/5   1,575  1730   1590 - 30   +28
 12 Koslowski, Kasimir          1595 - 32  21  1 /4   1,263         1587 - 33    -8
 13 Hosnjak, Christian          1581 - 15  11  2 /4   1,378         1619 - 16   +38
 14 Hauptfleisch, Udo           1620 - 31  22  ½ /4   0,778         1611 - 32    -9
 15 Stiller, Joachim            1475 - 30  20  0 /4   1,298         1432 - 31   -43
 16 Mefail                        -----        0/1620


Vereins-Rapid Nr. 6

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Rang TNr Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 Punkte PktSum GegWrt
1. 1. Waagener,Ulrich 2102 13S1 5W1 3S1 2W1 4S½ 4.5 14.5 1790
2. 2. Heller,Achim 1941 + 14W1 8s+ 1S0 5S1 4.0 13.0 1830
3. 5. Skibba,Uwe 1798 11W1 6S1 1W0 10S1 8W1 4.0 12.0 1734
4. 4. Münich,Klaus,Dr. 1846 14S0 12W1 9W1 6S1 1W½ 3.5 9.5 1725
5. 7. Konrad,Heinz 1740 10W1 1S0 11W1 9S1 2W0 3.0 10.0 1759
6. 8. Franzen,Sven 1688 15S1 3W0 14S1 4W0 10W1 3.0 9.0 1600
7. 10. Hauptfleisch,Udo 1622 8S0 15W1 10S0 12S1 11W1 3.0 7.0 1538
8. 3. Freiknecht,Holger 1913 7W1 9S½ 2w- 14W1 3S0 2.5 9.0 1742
9. 6. Glaser,Axel 1783 12S1 8W½ 4S0 5W0 15S1 2.5 8.0 1662
10. 14. Stiller,Joachim 1468 5S0 + 7W1 3W0 6S0 2.0 7.0 1712
11. 12. Bekker,Maks 1501 3S0 13W1 5S0 15W1 7S0 2.0 6.0 1622
12. 13. Stollwerk,Willi 1486 9W0 4S0 13S1 7W0 + 2.0 4.0 1719
13. 9. Koslowski,Kasimir 1626 1W0 11S0 12W0 + 14S1 2.0 3.0 1664
14. 11. Müller,Kurt-Wilhelm 1565 4W1 2S0 6W0 8S0 13W0 1.0 5.0 1803
15. 15. Koch,Hans-Joachim 1323 6W0 7S0 + 11S0 9W0 1.0 3.0 1649

Pl. Name,Vorname                 DWZ alt   E  Pkt/Rd   We    Lstg.   DWZ neu   Diff

  1 Waagener, Ulrich            2102 - 22  30  4½/5   4,245  2177   2108 - 23    +6
  2 Heller, Achim               1941 - 27  29  2 /3   1,954         1942 - 28    +1
  3 Skibba, Uwe                 1798 - 33  25  4 /5   2,865  2058   1828 - 34   +30
  4 Münich, Klaus, Dr.          1846 - 21  27  3½/5   3,221  1904   1853 - 22    +7
  5 Konrad, Heinz               1740 - 30  24  3 /5   2,412  1858   1756 - 31   +16
  6 Franzen, Sven               1688 - 19  23  3 /5   2,989  1690   1688 - 20     0
  7 Hauptfleisch, Udo           1622 - 30  22  3 /5   3,065  1610   1620 - 31    -2
  8 Freiknecht, Holger          1913 - 29  28  2½/4   3,074         1899 - 30   -14
  9 Glaser, Axel                1783 -  7  25  2½/5   3,096  1671   1767 -  8   -16
 10 Stiller, Joachim            1468 - 29  20  1 /4   0,801         1475 - 30    +7
 11 Bekker, Maks                1501 - 15  20  2 /5   1,744  1546   1509 - 16    +8
 12 Stollwerk, Willi            1486 - 28  20  1 /4   0,874         1490 - 29    +4
 13 Koslowski, Kasimir          1626 - 31  22  1 /4   1,992         1595 - 32   -31
 14 Müller, Kurt-Wilhelm        1565 - 28  21  1 /5   1,108  1542   1562 - 29    -3
 15 Koch, Hans-Joachim          1323 - 27  18  0 /4   0,560         1303 - 28   -20

Vereins-Rapid Nr. 5

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Rang TNr Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 Punkte PktSum GegWrt
1. 4. Freiknecht,Holger 1870 10W1 12S1 4W½ 11S1 2S1 4.5 13.5 1822
2. 2. Heller,Achim 1915 19W1 3S1 11W1 4S1 1W0 4.0 14.0 1848
3. 5. Skibba,Uwe 1780 14S1 2W0 8S1 7W1 6W1 4.0 11.0 1634
4. 1. Waagener,Ulrich 2123 18S1 5W1 1S½ 2W0 10S1 3.5 11.5 1738
5. 6. Glaser,Axel 1750 9W1 4S0 10W½ 12S1 11W1 3.5 9.5 1732
6. 10. Hauptfleisch,Udo 1612 + 8W½ 7S½ 13W1 3S0 3.0 10.5 1671
7. 7. Konrad,Heinz 1750 8S½ 18W1 6W½ 3S0 12W1 3.0 9.0 1614
8. 17. Stollwerk,Willi 1425 7W½ 6S½ 3W0 14S1 18W1 3.0 7.5 1643
9. 16. Bekker,Maks 1463 5S0 15W0 18S1 17W1 13S1 3.0 6.0 1569
10. 14. Müller,Kurt-Wilhelm 1551 1S0 17W1 5S½ 16W1 4W0 2.5 7.5 1657
11. 3. Münich,Klaus,Dr. 1875 15S1 13W1 2S0 1W0 5S0 2.0 9.0 1766
12. 9. Koslowski,Kasimir 1647 17S1 1W0 16S1 5W0 7S0 2.0 8.0 1582
13. 8. Franzen,Sven 1730 16W1 11S0 14W1 6S0 9W0 2.0 8.0 1553
14. 15. Stiller,Joachim 1469 3W0 19S1 13S0 8W0 17S1 2.0 5.0 1544
15. 13. Hosnjak,Christian 1565 11W0 9S1       1.0 4.0 1669
16. 18. Koch,Hans-Joachim 1347 13S0 + 12W0 10S0 19W0 1.0 4.0 1630
17. 19. Heemels,Leonhard 1194 12W0 10S0 19W1 9S0 14W0 1.0 3.0 1544
18. 11. Sos,Stefan 1604 4W0 7S0 9W0 19S1 8S0 1.0 2.0 1670
19. 12. Opfer,Heinz 1591 2S0 14W0 17S0 18W0 16S1 1.0 1.0 1506

Pl. Name,Vorname                 DWZ alt   E  Pkt/Rd   We    Lstg.   DWZ neu   Diff

  1 Freiknecht, Holger          1870 - 28  27  4½/5   2,771  2272   1913 - 29   +43
  2 Heller, Achim               1915 - 26  28  4 /5   2,907  2127   1941 - 27   +26
  3 Skibba, Uwe                 1780 - 32  25  4 /5   3,342  1920   1798 - 33   +18
  4 Waagener, Ulrich            2123 - 21  30  3½/5   4,427  1909   2102 - 22   -21
  5 Glaser, Axel                1762 -  6  25  3½/5   2,731  1924   1783 -  7   +21
  6 Hauptfleisch, Udo           1612 - 29  22  2 /4   1,673         1622 - 30   +10
  7 Konrad, Heinz               1750 - 29  24  3 /5   3,359  1692   1740 - 30   -10
  8 Stollwerk, Willi            1425 - 27  19  3 /5   1,185  1721   1486 - 28   +61
  9 Bekker, Maks                1463 - 14  20  3 /5   1,815  1674   1501 - 15   +38
 10 Müller, Kurt-Wilhelm        1551 - 27  21  2½/5   2,042  1671   1565 - 28   +14
 11 Münich, Klaus, Dr.          1875 - 20  27  2 /5   3,165  1692   1846 - 21   -29
 12 Koslowski, Kasimir          1647 - 30  22  2 /5   2,716  1494   1626 - 31   -21
 13 Franzen, Sven               1730 - 18  24  2 /5   3,527  1459   1688 - 19   -42
 14 Stiller, Joachim            1469 - 28  20  2 /5   2,044  1461   1468 - 29    -1
 15 Hosnjak, Christian          1565 - 14   9  1 /2   0,778         1581 - 15   +16
 16 Koch, Hans-Joachim          1347 - 26  18  0 /4   0,661         1323 - 27   -24
 17 Heemels, Leonhard           1194 - 12  17  1 /5   0,574  1298   1209 - 13   +15
 18 Sos, Stefan                 1604 - 23  22  1 /5   2,282  1347   1566 - 24   -38
 19 Opfer, Heinz                1591 -  9  21  1 /5   3,001  1185   1529 - 10   -62

Vereins-Rapid Nr. 4

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Rang TNr Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 Punkte PktSum GegWrt
1. 1. Waagener,Ulrich 2119 8S1 5W1 2S1 6W1 4S½ 4.5 14.5 1786
2. 2. Heller,Achim 1896 9W1 3S1 1W0 7S1 6S1 4.0 12.0 1772
3. 5. Franzen,Sven 1713 12S1 2W0 7S1 4W½ 8S1 3.5 10.0 1655
4. 6. Hein,Lothar 1709 10W1 6S0 11W1 3S½ 1W½ 3.0 9.5 1703
5. 4. Skibba,Uwe 1780 11W1 1S0 6W0 10S1 9W1 3.0 8.0 1684
6. 3. Freiknecht,Holger 1881 7S½ 4W1 5S1 1S0 2W0 2.5 9.5 1806
7. 9. Hosnjak,Christian 1528 6W½ 9S1 3W0 2W0 12S½ 2.0 7.0 1717
8. 7. Koslowski,Kasimir 1666 1W0 10S1 9W0 11S1 3W0 2.0 6.0 1650
9. 8. Hauptfleisch,Udo 1618 2S0 7W0 8S1 12W1 5S0 2.0 5.0 1670
10. 12. Koch,Hans-Joachim 1303 4S0 8W0 12S1 5W0 11W1 2.0 4.0 1626
11. 10. Stiller,Joachim 1499 5S0 12W1 4S0 8W0 10S0 1.0 4.0 1587
12. 11. Stollwerk,Willi 1478 3W0 11S0 10W0 9S0 7W½ 0.5 0.5 1532

Pl. Name,Vorname                 DWZ alt   E  Pkt/Rd   We    Lstg.   DWZ neu   Diff

  1 Waagener, Ulrich            2119 - 20  30  4½/5   4,341  2167   2123 - 21    +4
  2 Heller, Achim               1896 - 25  28  4 /5   3,217  2071   1915 - 26   +19
  3 Franzen, Sven               1713 - 17  24  3½/5   2,871  1822   1730 - 18   +17
  4 Hein, Lothar                1709 - 14  24  3 /5   2,535  1810   1722 - 15   +13
  5 Skibba, Uwe                 1780 - 31  25  3 /5   2,987  1783   1780 - 32     0
  6 Freiknecht, Holger          1881 - 27  28  2½/5   2,940  1803   1870 - 28   -11
  7 Hosnjak, Christian          1528 - 13   8  2 /5   1,405  1636   1565 - 14   +37
  8 Koslowski, Kasimir          1666 - 29  23  2 /5   2,679  1533   1647 - 30   -19
  9 Hauptfleisch, Udo           1618 - 28  22  2 /5   2,194  1586   1612 - 29    -6
 10 Stiller, Joachim            1499 - 27  20  2 /5   1,952  1507   1469 - 28   -30
 11 Koch, Hans-Joachim          1303 - 25  18  1 /5   0,734  1367   1347 - 26   +44
 12 Stollwerk, Willi            1478 - 26  20  ½ /5   2,145  1128   1425 - 27   -53

Vereins-Rapid Nr. 3

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Rang TNr Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 Punkte PktSum GegWrt
1. 2. Keller,Jochen 2004 7W1 12S1 2S1 4W½ 6W1 4.5 14.0 1798
2. 5. Münich,Klaus,Dr. 1845 16S1 3S1 1W0 7S1 5W1 4.0 12.0 1790
3. 1. Waagener,Ulrich 2143 10S1 2W0 15S1 5S½ 4W1 3.5 10.0 1728
4. 4. Freiknecht,Holger 1875 14W1 8S1 5W½ 1S½ 3S0 3.0 11.5 1827
5. 8. Skibba,Uwe 1753 18W1 6S1 4S½ 3W½ 2S0 3.0 11.5 1821
6. 3. Heller,Achim 1910 15S1 5W0 16S1 13W1 1S0 3.0 10.0 1715
7. 11. Sos,Stefan 1566 1S0 9W1 11S1 2W0 12W1 3.0 8.0 1705
8. 9. Franzen,Sven 1714 17S1 4W0 13S0 16W1 10S1 3.0 8.0 1578
9. 16. Hosnjak,Christian 1413 12W0 7S0 18W1 15W1 13S1 3.0 6.0 1605
10. 10. Koslowski,Kasimir 1642 3W0 13W½ 14S1 12S1 8W0 2.5 7.0 1795
11. 15. Stollwerk,Willi 1472 13S½ 15W0 7W0 17S1 16S1 2.5 5.5 1493
12. 7. Konrad,Heinz 1793 9S1 1W0 17S1 10W0 7S0 2.0 8.0 1541
13. 6. Tennie,Heinz 1808 11W½ 10S½ 8W1 6S0 9W0 2.0 7.5 1630
14. 13. Stiller,Joachim 1519 4S0 17W0 10W0 18S1 15S1 2.0 3.0 1491
15. 12. Löffler,Manfred 1526 6W0 11S1 3W0 9S0 14W0 1.0 4.0 1691
16. 14. Bekker,Maks 1482 2W0 18S1 6W0 8S0 11W0 1.0 4.0 1655
17. 18. Ramsel,Jan Philipp 1081 8W0 14S1 12W0 11W0 18S0 1.0 4.0 1566
18. 17. Koch,Hans-Joachim 1332 5S0 16W0 9S0 14W0 17W1 1.0 1.0 1450


Pl. Name,Vorname                 DWZ alt   E  Pkt/Rd   We    Lstg.   DWZ neu   Diff

  1 Keller, Jochen              2004 - 19  30  4½/5   3,730  2189   2022 - 20   +18
  2 Münich, Klaus, Dr.          1845 - 19  27  4 /5   2,799  2122   1875 - 20   +30
  3 Waagener, Ulrich            2143 - 19  30  3½/5   4,545  1893   2119 - 20   -24
  4 Freiknecht, Holger          1875 - 26  27  3 /5   2,774  1918   1881 - 27    +6
  5 Skibba, Uwe                 1753 - 30  24  3 /5   2,010  1943   1780 - 31   +27
  6 Heller, Achim               1910 - 24  28  3 /5   3,570  1801   1896 - 25   -14
  7 Sos, Stefan                 1566 - 22  21  3 /5   1,770  1805   1604 - 23   +38
  8 Franzen, Sven               1714 - 16  24  3 /5   3,036  1707   1713 - 17    -1
  9 Hosnjak, Christian          1413 - 12   6  3 /5   1,423  1693   1528 - 13  +115
 10 Koslowski, Kasimir          1642 - 28  22  2½/5   1,682  1788   1666 - 29   +24
 11 Stollwerk, Willi            1472 - 25  20  2½/5   2,314  1506   1478 - 26    +6
 12 Konrad, Heinz               1793 - 28  25  2 /5   3,624  1435   1750 - 29   -43
 13 Tennie, Heinz               1808 - 13  26  2 /5   3,512  1541   1769 - 14   -39
 14 Stiller, Joachim            1519 - 26  20  2 /5   2,611  1393   1499 - 27   -20
 15 Löffler, Manfred            1526 - 27  20  1 /5   1,843  1340   1499 - 28   -27
 16 Bekker, Maks                1482 - 13  20  1 /5   1,587  1345   1463 - 14   -19
 17 Ramsel, Jan Philipp         1081 -  8   5  1 /5   0,350  1286   1133 -  9   +52
 18 Koch, Hans-Joachim          1332 - 24  18  1 /5   1,820  1149   1303 - 25   -29

Vereins-Rapid Nr. 2

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Rang TNr Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 Punkte PktSum GegWrt
1. 4. Freiknecht,Holger 1818 10W1 15S1 2S1 3W1 6W1 5.0 15.0 1745
2. 2. Heller,Achim 1906 12W1 5S1 1W0 4S1 8W1 4.0 12.0 1686
3. 1. Keller,Jochen 2020 14S½ 4W1 8S1 1S0 7W1 3.5 10.5 1721
4. 10. Hauptfleisch,Udo 1569 6W1 3S0 12W1 2W0 11S1 3.0 9.0 1771
5. 7. Hein,Lothar 1690 9S1 2W0 7W1 6S0 13W1 3.0 9.0 1713
6. 3. Münich,Klaus,Dr. 1866 4S0 14W1 11S1 5W1 1S0 3.0 9.0 1641
7. 5. Konrad,Heinz 1805 13S1 8W½ 5S0 14W1 3S0 2.5 9.0 1732
8. 6. Skibba,Uwe 1756 11W1 7S½ 3W0 9S1 2S0 2.5 9.0 1730
9. 14. Bekker,Maks 1450 5W0 10S½ 15W1 8W0 14S1 2.5 6.0 1607
10. 11. Müller,Kurt-Wilhelm 1566 1S0 9W½ 14S0 + 15S1 2.5 5.0 1573
11. 13. Stollwerk,Willi 1469 8S0 + 6W0 12S1 4W0 2.0 6.0 1697
12. 9. Sos,Stefan 1596 2S0 13W1 4S0 11W0 + 2.0 5.0 1621
13. 12. Stiller,Joachim 1539 7W0 12S0 + 15W1 5S0 2.0 5.0 1615
14. 8. Koslowski,Kasimir 1657 3W½ 6S0 10W1 7S0 9W0 1.5 5.5 1741
15. 15. Koch,Hans-Joachim 1367 + 1W0 9S0 13S0 10W0 1.0 5.0 1593

Pl. Name,Vorname                 DWZ alt   E  Pkt/Rd   We    Lstg.   DWZ neu   Diff

  1 Freiknecht, Holger          1818 - 25  26  5 /5   2,808  2422   1875 - 26   +57
  2 Heller, Achim               1906 - 23  28  4 /5   3,847  1937   1910 - 24    +4
  3 Keller, Jochen              2020 - 18  30  3½/5   4,208  1878   2004 - 19   -16
  4 Hauptfleisch, Udo           1569 - 27  21  3 /5   1,419  1868   1618 - 28   +49
  5 Hein, Lothar                1690 - 13  23  3 /5   2,337  1805   1709 - 14   +19
  6 Münich, Klaus, Dr.          1866 - 18  27  3 /5   3,843  1718   1845 - 19   -21
  7 Konrad, Heinz               1805 - 27  26  2½/5   2,978  1726   1793 - 28   -12
  8 Skibba, Uwe                 1756 - 29  25  2½/5   2,609  1735   1753 - 30    -3
  9 Bekker, Maks                1450 - 12  19  2½/5   1,526  1611   1482 - 13   +32
 10 Müller, Kurt-Wilhelm        1566 - 26  21  1½/4   1,978         1551 - 27   -15
 11 Stollwerk, Willi            1469 - 24  20  1 /4   0,924         1472 - 25    +3
 12 Sos, Stefan                 1596 - 21  21  1 /4   1,928         1566 - 22   -30
 13 Stiller, Joachim            1539 - 25  21  1 /4   1,618         1519 - 26   -20
 14 Koslowski, Kasimir          1657 - 27  23  1½/5   2,024  1555   1642 - 28   -15
 15 Koch, Hans-Joachim          1367 - 23  18  0 /4   0,953         1332 - 24   -35

Vereins-Rapid Nr. 1

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Rang TNr Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 Punkte PktSum GegWrt
1. 1. Keller,Jochen 1997 11W1 7S1 2W1 6S1 3W1 5.0 15.0 1722
2. 4. Konrad,Heinz 1771 13S1 5W1 1S0 4W1 8S1 4.0 12.0 1731
3. 3. Freiknecht,Holger 1823 4W1 6S½ 7W½ 11S1 1S0 3.0 10.5 1710
4. 10. Sos,Stefan 1537 3S0 15W1 12S1 2S0 6W1 3.0 8.0 1632
5. 7. Koslowski,Kasimir 1681 12W1 2S0 6W0 15S1 11W1 3.0 8.0 1584
6. 6. Hein,Lothar 1687 15S1 3W½ 5S1 1W0 4S0 2.5 10.0 1708
7. 5. Skibba,Uwe 1746 9W1 1W0 3S½ 8S0 14W1 2.5 7.5 1762
8. 2. Münich,Klaus,Dr. 1906 14S½ 13W0 10S1 7W1 2W0 2.5 7.5 1591
9. 12. Stiller,Joachim 1531 7S0 10W½ 14S1 12W0 15W1 2.5 6.0 1506
10. 15. Hosnjak,Christian 1353   9S½ 8W0 + 12S1 2.5 5.0 1604
11. 8. Hauptfleisch,Udo 1583 1S0 14W1 13S1 3W0 5S0 2.0 7.0 1717
12. 14. Koch,Hans-Joachim 1375 5S0 + 4W0 9S1 10W0 2.0 6.0 1526
13. 11. Löffler,Manfred 1532 2W0 8S1 11W0 14S0 + 2.0 5.0 1704
14. 9. Müller,Kurt-Wilhelm 1554 8W½ 11S0 9W0 13W1 7S0 1.5 4.5 1660
15. 13. Stollwerk,Willi 1503 6W0 4S0 + 5W0 9S0 1.0 3.0 1609


Pl. Name,Vorname                 DWZ alt   E  Pkt/Rd   We    Lstg.   DWZ neu   Diff

  1 Keller, Jochen              2000 - 17  30  5 /5   4,141  2395   2020 - 18   +20
  2 Konrad, Heinz               1772 - 26  25  4 /5   2,755  2023   1805 - 27   +33
  3 Freiknecht, Holger          1823 - 24  26  3 /5   3,193  1789   1818 - 25    -5
  4 Sos, Stefan                 1567 - 20  21  3 /5   2,073  1723   1596 - 21   +29
  5 Koslowski, Kasimir          1656 - 26  23  3 /5   2,962  1662   1657 - 27    +1
  6 Hein, Lothar                1687 - 12  23  2½/5   2,382  1707   1690 - 13    +3
  7 Skibba, Uwe                 1753 - 28  24  2½/5   2,381  1773   1756 - 29    +3
  8 Münich, Klaus, Dr.          1906 - 17  28  2½/5   4,147  1598   1866 - 18   -40
  9 Stiller, Joachim            1546 - 24  21  2½/5   2,721  1510   1539 - 25    -7
 10 Hosnjak, Christian          1332 - 11   5  1½/3   0,686         1413 - 12   +81
 11 Hauptfleisch, Udo           1556 - 26  21  2 /5   1,589  1629   1569 - 27   +13
 12 Koch, Hans-Joachim          1375 - 22  19  1 /4   1,242         1367 - 23    -8
 13 Löffler, Manfred            1532 - 26  21  1 /4   1,185         1526 - 27    -6
 14 Müller, Kurt-Wilhelm        1583 - 25  21  1½/5   2,063  1487   1566 - 26   -17
 15 Stollwerk, Willi            1518 - 23  20  0 /4   1,480         1469 - 24   -49