Remscheider Stadtmeisterschaft 2007

24.03.2007 Paarungen DWZ-Auswertung


Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rang TNr Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte PktSum GegWrt
1. 2. Hanisch,Michael 2028 16S1 10W1 4S1 9W1 2W1 6S1 3W½ 6.5 27.5 1862
2. 1. Waagener,Ulrich 2065 12W1 7s+ 5S½ 3W1 1S0 10W1 7S1 5.5 22.5 1817
3. 3. Keller,Jochen 2007 13W1 8S½ 15W1 2S0 14W1 9W1 1S½ 5.0 20.5 1784
4. 6. Freiknecht,Holger 1873 19S1 24W1 1W0 5S½ 8W½ 15S1 9S1 5.0 19.5 1706
5. 5. Dehnert,Peter 1880 17W1 15S1 2W½ 4W½ 9S0 11W1 8S½ 4.5 20.0 1780
6. 7. Tennie,Heinz 1816 23W1 14s+ 9S0 11W1 10S½ 1W0 16S1 4.5 19.5 1674
7. 8. Skibba,Uwe 1766 25S1 2w- 8W1 14S½ 12W1 18S1 2W0 4.5 19.0 1660
8. 10. Konrad,Heinz 1702 22S1 3W½ 7S0 16W1 4S½ 19W1 5W½ 4.5 18.0 1651
9. 4. Emde,Rainer 2003 18S1 11W1 6W1 1S0 5W1 3S0 4W0 4.0 21.0 1830
10. 9. Hein,Lothar 1735 29W1 1S0 13W1 12S1 6W½ 2S0 15W½ 4.0 18.0 1675
11. 11. Koslowski,Kasimir 1678 20W1 9S0 17W1 6S0 13W1 5S0 18W1 4.0 16.0 1621
12. 15. Hosnjak,Christian 1536 2S0 21W1 23S1 10W0 7S0 17W1 22S1 4.0 14.0 1566
13. 17. Hisserich,Willi 1530 3S0 22W1 10S0 24W1 11S0 23W1 19S1 4.0 13.0 1486
14. 14. Sos,Stefan 1544 26S1 6w- 18W1 7W½ 3S0 16W0 21S1 3.5 15.0 1573
15. 12. Hauptfleisch,Udo 1614 30S1 5W0 3S0 29W1 23S1 4W0 10S½ 3.5 14.5 1543
16. 16. Müller,Kurt-Wilhelm 1532 1W0 28S1 20W1 8S0 17W½ 14S1 6W0 3.5 14.5 1499
17. 18. Stollwerk,Willi 1526 5S0 30W1 11S0 22W1 16S½ 12S0 25W1 3.5 12.5 1407
18. 19. Bekker,Maks 1526 9W0 29s+ 14S0 28S1 20W1 7W0 11S0 3.0 13.0 1429
19. 20. Stiller,Joachim 1427 4W0 20S0 25S1 21W1 28w+ 8S0 13W0 3.0 12.0 1394
20. 26. Meininger,Daniel 1064 11S0 19W1 16S0 25W1 18S0 21W0 29S1 3.0 11.0 1440
21. 13. Opfer,Heinz 1600 28W½ 12S0 27W½ 19S0 24W1 20S1 14W0 3.0 11.0 1278
22. 25. Heemels,Leonhard 1074 8W0 13S0 26W1 17S0 30W1 27S1 12W0 3.0 10.0 1338
23. 22. Koch,Hans-Joachim 1195 6S0 26w+ 12W0 27S1 15W0 13S0 24W½ 2.5 10.5 1424
24. 21. Ehringfeld,Michael 1287 27W1 4S0 28W0 13S0 21S0 30W1 23S½ 2.5 9.5 1330
25. 23. Borzim,Jan 1179 7W0 27S½ 19W0 20S0 26S1 28W1 17S0 2.5 8.0 1226
26. 29. Becker,Tom Luca 761 14W0 23s- 22S0 30S1 25W0 29W½ 27S1 2.5 6.0 1184
27. 30. Borgert,Marcus   24S0 25W½ 21S½ 23W0 29S1 22W0 26W0 2.0 8.5 1176
28. 28. Schneider,Lukas 810 21S½ 16W0 24S1 18W0 19s- 25S0 30S0 1.5 8.5 1361
29. 24. Ramsel,Jan-Philipp 1139 10S0 18w- 30W1 15S0 27W0 26S½ 20W0 1.5 6.0 1279
30. 27. Scholz,Florian 973 15W0 17S0 29S0 26W0 22S0 24S0 28W1 1.0 1.0 1173

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Jugendliche
Rang TNr Teilnehmer NWZ At G S R V Punkte PktSum GegWrt
1. 26. Meininger,Daniel 1064 J 7 3 0 4 3.0 11.0 1440
2. 23. Borzim,Jan 1179 J 7 2 1 4 2.5 8.0 1226
3. 29. Becker,Tom Luca 761 J 7 2 1 4 2.5 6.0 1184
4. 28. Schneider,Lukas 810 J 7 1 1 5 1.5 8.5 1361
5. 27. Scholz,Florian 973 J 7 1 0 6 1.0 1.0 1173



Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Senioren
Rang TNr Teilnehmer NWZ At G S R V Punkte PktSum GegWrt
1. 7. Tennie,Heinz 1816 S 7 4 1 2 4.5 19.5 1674
2. 10. Konrad,Heinz 1702 S 7 3 3 1 4.5 18.0 1651
3. 11. Koslowski,Kasimir 1678 S 7 4 0 3 4.0 16.0 1621
4. 17. Hisserich,Willi 1530 S 7 4 0 3 4.0 13.0 1486
5. 16. Müller,Kurt-Wilhelm 1532 S 7 3 1 3 3.5 14.5 1499
6. 18. Stollwerk,Willi 1526 S 7 3 1 3 3.5 12.5 1407
7. 19. Bekker,Maks 1526 S 7 3 0 4 3.0 13.0 1429
8. 13. Opfer,Heinz 1600 S 7 2 2 3 3.0 11.0 1278
9. 25. Heemels,Leonhard 1074 S 7 3 0 4 3.0 10.0 1338

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Rating: DWZ < 1535
Rang TNr Teilnehmer NWZ At G S R V Punkte PktSum GegWrt
1. 17. Hisserich,Willi 1530 S 7 4 0 3 4.0 13.0 1486
2. 16. Müller,Kurt-Wilhelm 1532 S 7 3 1 3 3.5 14.5 1499
3. 18. Stollwerk,Willi 1526 S 7 3 1 3 3.5 12.5 1407
4. 19. Bekker,Maks 1526 S 7 3 0 4 3.0 13.0 1429
5. 20. Stiller,Joachim 1427   7 3 0 4 3.0 12.0 1394
6. 26. Meininger,Daniel 1064 J 7 3 0 4 3.0 11.0 1440
7. 25. Heemels,Leonhard 1074 S 7 3 0 4 3.0 10.0 1338
8. 22. Koch,Hans-Joachim 1195   7 2 1 4 2.5 10.5 1424
9. 21. Ehringfeld,Michael 1287   7 2 1 4 2.5 9.5 1330
10. 23. Borzim,Jan 1179 J 7 2 1 4 2.5 8.0 1226
11. 29. Becker,Tom Luca 761 J 7 2 1 4 2.5 6.0 1184
12. 28. Schneider,Lukas 810 J 7 1 1 5 1.5 8.5 1361
13. 24. Ramsel,Jan-Philipp 1139   7 1 1 5 1.5 6.0 1279
14. 27. Scholz,Florian 973 J 7 1 0 6 1.0 1.0 1173