Vereins-Pokal 2006/2007

17.12.2006 Tabelle DWZ-Auswertung


Finale

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Hanisch,Michael (4) - 1. Waagener,Ulrich (4) ½ - ½
            Blitzentscheid   1 - 2
2 3. Münich,Klaus,Dr. (3) - 6. Tennie,Heinz (3) ½ - ½
3 7. Skibba,Uwe (3) - 4. Freiknecht,Holger (3) 0 - 1
4 5. Dehnert,Peter (3) - 8. Konrad,Heinz (3) 1 - 0
5 21. Borgert,Marcus (2) - 9. Koslowski,Kasimir (2) 0 - 1
6 10. Hauptfleisch,Udo (2) - 15. Stiller,Joachim (2) 1 - 0
7 16. Koch,Hans-Joachim (½) - 22. Ehringfeld,Michael (2) 0 - 1
8 17. Borzim,Jan (1) - 11. Franzen,Sven (1) 0 - 1
9 12. Bekker,Maks (1) - 18. Ramsel,Jan-Philipp (½) 1 - 0
10 20. Scholz,Florian (½) - 19. Heemels,Leonhard (½) 1 - 0
11 13. Stollwerk,Willi (2) - 14. Buzurovic,Raimondo (0) 0 - 0

Halbfinale

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Waagener,Ulrich (3) - 3. Münich,Klaus,Dr. (3) 1 - 0
2 4. Freiknecht,Holger (3) - 2. Hanisch,Michael (3) 0 - 1
                 
3 9. Koslowski,Kasimir (2) - 5. Dehnert,Peter (2) 0 - 1
4 6. Tennie,Heinz (2) - 10. Hauptfleisch,Udo (2) 1 - 0
5 22. Ehringfeld,Michael (2) - 7. Skibba,Uwe (2) 0 - 1
6 8. Konrad,Heinz (2) - 21. Borgert,Marcus (2) 1 - 0
7 11. Franzen,Sven (1) - 13. Stollwerk,Willi (1) 0 - 1
8 15. Stiller,Joachim (1) - 12. Bekker,Maks (1) 1 - 0
9 17. Borzim,Jan (1) - 14. Buzurovic,Raimondo (0) 0 - 0 k
10 19. Heemels,Leonhard (0) - 16. Koch,Hans-Joachim (0) ½ - ½
11 18. Ramsel,Jan-Philipp (0) - 20. Scholz,Florian (0) -

Viertelfinale

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Dehnert,Peter (2) - 1. Waagener,Ulrich (2) ½ - ½
2 2. Hanisch,Michael (2) - 6. Tennie,Heinz (2) ½ - ½
3 7. Skibba,Uwe (2) - 3. Münich,Klaus,Dr. (2) ½ - ½
4 4. Freiknecht,Holger (2) - 8. Konrad,Heinz (2) 1 - 0
                 
5 9. Koslowski,Kasimir (1) - 19. Heemels,Leonhard (1) 1 - 0
6 11. Franzen,Sven (1) - 10. Hauptfleisch,Udo (1) 0 - 1
7 21. Borgert,Marcus (1) - 17. Borzim,Jan (1) 1 - 0
8 20. Scholz,Florian (0) - 12. Bekker,Maks (0) 0 - 1
9 13. Stollwerk,Willi (0) - 16. Koch,Hans-Joachim (0) 1 - 0
10 22. Ehringfeld,Michael (0) - 14. Buzurovic,Raimondo (0) - - +
11 15. Stiller,Joachim (0) - 18. Ramsel,Jan-Philipp (0) 1 - 0

Achtelfinale

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Waagener,Ulrich (1) - 9. Koslowski,Kasimir (1) 1 - 0
2 10. Hauptfleisch,Udo (1) - 2. Hanisch,Michael (1) 0 - 1
3 3. Münich,Klaus,Dr. (1) - 11. Franzen,Sven (1) 1 - 0
4 12. Bekker,Maks (0) - 4. Freiknecht,Holger (1) 0 - 1
5 5. Dehnert,Peter (1) - 13. Stollwerk,Willi (0) 1 - 0
6 14. Buzurovic,Raimondo (0) - 6. Tennie,Heinz (1) - - +
7 7. Skibba,Uwe (1) - 15. Stiller,Joachim (0) 1 - 0
8 16. Koch,Hans-Joachim (0) - 8. Konrad,Heinz (1) 0 - 1
                 
9 17. Borzim,Jan (0) - 20. Scholz,Florian (0) 1 - 0
10 21. Borgert,Marcus (0) - 18. Ramsel,Jan-Philipp (0) + - -
11 19. Heemels,Leonhard (0) - 22. Ehringfeld,Michael (0) 1 - 0

Vorrunde

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. Bekker,Maks () - 1. Waagener,Ulrich () 0 - 1
2 2. Hanisch,Michael () - 13. Stollwerk,Willi () 1 - 0
3 14. Buzurovic,Raimondo () - 3. Münich,Klaus,Dr. () 0 - 1
4 4. Freiknecht,Holger () - 15. Stiller,Joachim () 1 - 0
5 16. Koch,Hans-Joachim () - 5. Dehnert,Peter () 0 - 1
6 6. Tennie,Heinz () - 17. Borzim,Jan () 1 - 0
7 18. Ramsel,Jan-Philipp () - 7. Skibba,Uwe () 0 - 1
8 8. Konrad,Heinz () - 19. Heemels,Leonhard () 1 - 0
9 20. Scholz,Florian () - 9. Koslowski,Kasimir () 0 - 1
10 10. Hauptfleisch,Udo () - 21. Borgert,Marcus () 1 - 0
11 22. Ehringfeld,Michael () - 11. Franzen,Sven () 0 - 1