Vereins-Rapidmeisterschaft 2006/2007

10.06.2007


Tabelle: 4 aus 7

                 Summe      1     2     3     4     5     6     7

 1 Waagener        80      20     -    17*   20    20     -    20
 2 Freiknecht      74      14*   17    20    15*   14*   20    17
 3 Hanisch         60      11*   15    13    11*   15    17     -
 4 Hauptfleisch    52      12*    9*   12    13     8*   12    15
 5 Skibba          52      17     6    14     -     -    15     -
 6 Keller          52      15    20     -    17     -     -     -
 7 Koslowski       51      10    10*   15     8*   13     7*   14
 8 Konrad          47       6*   11     8*    7*   10    14    12
 9 Franzen         47       -     -    10     -    11    13    13
10 Stollwerk       46       4*   12    11     -    12    11     6*
11 Sos             39       8     7*    5*   12     7*   10     9
12 Stiller         39      13    14     3     -     -     9     -
13 Löffler         34       7*    5*    7    10     9     -     8
14 Koch, HJ        31       2*    3*    6*    6     6     8    11
15 Borgert         31       5     8     9     9     4*    -     -
16 Ehringfeld      24       3*    4     4     -     2*    6    10
17 Hosnjak         23       9     -     -    14     -     -     -
18 Münich Dr.      17       -     -     -     -    17     -     -
19 Hein            13       -    13     -     -     -     -     -
20 Heemels          9       1     -     -     5     3     -     -
21 Bekker           9       -     -     -     4     5     -     -
22 Müller           7       -     -     -     -     -     -     7
*  Bartsch          4       -     4     -     -     -     -     -
*  Ackermann        1       1     -     -     -     -     -     -

Teilnehmer                 18    16    15    14    16    12    12

*  Gäste ohne Wertung

Vereins-Rapid Nr. 7

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Rang TNr Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 Punkte PktSum GegWrt
1. 1. Waagener,Ulrich 2131 12S1 4W1 2S1 3W1 5S1 5.0 15.0 1670
2. 2. Freiknecht,Holger 1928 9W1 10S1 1W0 4S1 3W1 4.0 12.0 1678
3. 6. Hauptfleisch,Udo 1586 8W1 6S1 10W1 1S0 2S0 3.0 12.0 1714
4. 5. Koslowski,Kasimir 1587 7S1 1S0 6W1 2W0 9S1 3.0 9.0 1731
5. 4. Franzen,Sven 1677 10W0 11S1 8W1 7S1 1W0 3.0 9.0 1560
6. 3. Konrad,Heinz 1706 11S1 3W0 4S0 10W1 7W1 3.0 8.0 1512
7. 11. Koch,Hans-Joachim 1325 4W0 9S1 11W1 5W0 6S0 2.0 7.0 1615
8. 12. Ehringfeld,Michael 1281 3S0 12W1 5S0 9S0 11W1 2.0 5.0 1588
9. 8. Sos,Stefan 1564 2S0 7W0 12S1 8W1 4W0 2.0 5.0 1539
10. 10. Löffler,Manfred 1523 5S1 2W0 3S0 6S0 12W0 1.0 5.0 1694
11. 9. Müller,Kurt-Wilhelm 1541 6W0 5W0 7S0 12W1 8S0 1.0 2.0 1512
12. 7. Stollwerk,Willi 1573 1W0 8S0 9W0 11S0 10S1 1.0 1.0 1608
Die Auswertung erfolgt später...

Vereins-Rapid Nr. 6

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Rang TNr Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 Punkte PktSum GegWrt
1. 1. Freiknecht,Holger 1918 6S1 4W1 5S1 2W0 3S1 4.0 13.0 1740
2. 2. Hanisch,Michael 1916 7W1 3S0 8W1 1S1 4W1 4.0 11.0 1721
3. 3. Skibba,Uwe 1862 8S1 2W1 4S0 5W1 1W0 3.0 11.0 1748
4. 4. Konrad,Heinz 1678 9W1 1S0 3W1 7S1 2S0 3.0 10.0 1755
5. 5. Franzen,Sven 1661 10S1 11W1 1W0 3S0 7W1 3.0 10.0 1664
6. 7. Hauptfleisch,Udo 1584 1W0 12S1 7W0 9S1 10W1 3.0 7.0 1518
7. 8. Stollwerk,Willi 1579 2S0 10W1 6S1 4W0 5S0 2.0 7.0 1630
8. 9. Sos,Stefan 1566 3W0 9S1 2S0 12W1 11S0 2.0 6.0 1642
9. 10. Stiller,Joachim 1500 4S0 8W0 11S1 6W0 12S1 2.0 4.0 1552
10. 11. Koch,Hans-Joachim 1311 5W0 7S0 12W½ 11W1 6S0 1.5 3.5 1551
11. 6. Koslowski,Kasimir 1649 12W½ 5S0 9W0 10S0 8W1 1.5 3.5 1464
12. 12. Ehringfeld,Michael 1284 11S½ 6W0 10S½ 8S0 9W0 1.0 4.0 1522
Pl. Name,Vorname                 DWZ alt   E  Pkt/Rd   We    Lstg.   DWZ neu   Diff

  1 Freiknecht, Holger          1918 - 36  29  4 /5   3,582  2002   1928 - 37   +10
  2 Hanisch, Michael            1916 - 13  28  4 /5   3,648  1990   1925 - 14    +9
  3 Skibba, Uwe                 1862 - 38  27  3 /5   3,201  1828   1857 - 39    -5
  4 Konrad, Heinz               1678 - 38  23  3 /5   2,028  1847   1706 - 39   +28
  5 Franzen, Sven               1661 - 23  23  3 /5   2,444  1763   1677 - 24   +16
  6 Hauptfleisch, Udo           1584 - 37  21  3 /5   2,932  1597   1586 - 38    +2
  7 Stollwerk, Willi            1579 - 34  21  2 /5   2,187  1546   1573 - 35    -6
  8 Sos, Stefan                 1566 - 30  21  2 /5   2,074  1552   1564 - 31    -2
  9 Stiller, Joachim            1500 - 35  20  2 /5   2,132  1478   1496 - 36    -4
 10 Koch, Hans-Joachim          1311 - 34  18  1½/5   1,101  1391   1325 - 35   +14
 11 Koslowski, Kasimir          1649 - 39  22  1½/5   3,585  1296   1587 - 40   -62
 12 Ehringfeld, Michael         1284 -  3  18  1 /5   1,086  1266   1281 -  4    -3

Vereins-Rapid Nr. 5

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Rang TNr Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 Punkte PktSum GegWrt
1. 1. Waagener,Ulrich 2125 6S1 8W1 2S1 3W1 4S½ 4.5 14.5 1793
2. 4. Münich,Klaus,Dr. 1895 14W1 11S1 1W0 10S1 5W1 4.0 12.0 1683
3. 3. Hanisch,Michael 1919 9S1 5W1 7S1 1S0 8W½ 3.5 12.5 1721
4. 2. Freiknecht,Holger 1925 11W0 13S1 6W1 8S1 1W½ 3.5 9.5 1675
5. 7. Koslowski,Kasimir 1628 12S1 3S0 9W1 7W1 2S0 3.0 10.0 1657
6. 9. Stollwerk,Willi 1566 1W0 16S1 4S0 13W1 15s+ 3.0 7.0 1600
7. 5. Franzen,Sven 1670 13S1 10W1 3W0 5S0 9W½ 2.5 9.5 1628
8. 6. Konrad,Heinz 1662 16W1 1S0 11W1 4W0 3S½ 2.5 8.5 1764
9. 11. Löffler,Manfred 1520 3W0 15S1 5S0 16W1 7S½ 2.5 6.5 1541
10. 8. Hauptfleisch,Udo 1613 15W1 7S0 12W1 2W0 11S0 2.0 8.0 1520
11. 10. Sos,Stefan 1561 4S1 2W0 8S0 12S0 10W1 2.0 6.0 1675
12. 15. Koch,Hans-Joachim 1280 5W0 14S1 10S0 11W1 16S0 2.0 6.0 1516
13. 13. Bekker,Maks 1462 7W0 4W0 15S1 6S0 14W1 2.0 4.0 1568
14. 12. Borgert,Marcus 1487 2S0 12W0 16S1 15W0 13S0 1.0 3.0 1425
15. 16. Heemels,Leonhard 1194 10S0 9W0 13W0 14S1 6w- 1.0 2.0 1530
16. 14. Ehringfeld,Michael 1292 8S0 6W0 14W0 9S0 12W1 1.0 1.0 1503

Pl. Name,Vorname                 DWZ alt   E  Pkt/Rd   We    Lstg.   DWZ neu   Diff

  1 Waagener, Ulrich            2125 - 27  30  4½/5   4,244  2202   2131 - 28    +6
  2 Münich, Klaus, Dr.          1895 - 23  28  4 /5   3,682  1982   1903 - 24    +8
  3 Hanisch, Michael            1919 - 12  29  3½/5   3,631  1890   1916 - 13    -3
  4 Freiknecht, Holger          1925 - 35  29  3½/5   3,812  1847   1918 - 36    -7
  5 Koslowski, Kasimir          1628 - 38  22  3 /5   2,306  1763   1649 - 39   +21
  6 Stollwerk, Willi            1566 - 33  21  2 /4   1,603         1579 - 34   +13
  7 Franzen, Sven               1670 - 22  23  2½/5   2,799  1621   1661 - 23    -9
  8 Konrad, Heinz               1662 - 37  23  2½/5   1,953  1787   1678 - 38   +16
  9 Löffler, Manfred            1520 - 32  20  2½/5   2,393  1542   1523 - 33    +3
 10 Hauptfleisch, Udo           1613 - 36  22  2 /5   2,963  1416   1584 - 37   -29
 11 Sos, Stefan                 1561 - 29  21  2 /5   1,846  1592   1566 - 30    +5
 12 Koch, Hans-Joachim          1280 - 33  18  2 /5   1,104  1441   1311 - 34   +31
 13 Bekker, Maks                1462 - 17  20  2 /5   1,932  1475   1464 - 18    +2
 14 Borgert, Marcus             1487 -  3  15  1 /5   2,983  1105   1408 -  4   -79
 15 Heemels, Leonhard           1194 - 15  17  1 /4   0,516         1212 - 16   +18
 16 Ehringfeld, Michael         1292 -  2  18  1 /5   1,233  1243   1284 -  3    -8

Vereins-Rapid Nr. 4

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Rang TNr Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 Punkte PktSum GegWrt
1. 1. Waagener,Ulrich 2121 6S1 3W1 2S1 10W1 4S½ 4.5 14.5 1731
2. 2. Keller,Jochen 2008 4W1 10S1 1W0 3S1 7W1 4.0 12.0 1833
3. 4. Freiknecht,Holger 1925 8W1 1S0 7W1 2W0 9S1 3.0 9.0 1801
4. 9. Hosnjak,Christian 1524 2S0 12W1 11W1 7S½ 1W½ 3.0 8.5 1809
5. 7. Hauptfleisch,Udo 1625 13S0 14W1 9S0 11S1 8W1 3.0 7.0 1467
6. 8. Sos,Stefan 1553 1W0 8S0 12S1 13W1 10S1 3.0 6.0 1540
7. 3. Hanisch,Michael 1950 14S1 9W1 3S0 4W½ 2S0 2.5 10.0 1678
8. 11. Löffler,Manfred 1501 3S0 6W1 14S½ 9W1 5S0 2.5 7.5 1608
9. 12. Borgert,Marcus 1426 11W1 7S0 5W1 8S0 3W0 2.0 8.0 1743
10. 6. Koslowski,Kasimir 1647 12W1 2W0 13S1 1S0 6W0 2.0 8.0 1622
11. 5. Konrad,Heinz 1716 9S0 13W1 4S0 5W0 14S1 2.0 5.0 1453
12. 13. Koch,Hans-Joachim 1249 10S0 4S0 6W0 14W1 13S1 2.0 3.0 1483
13. 14. Heemels,Leonhard 1181 5W1 11S0 10W0 6S0 12W0 1.0 5.0 1558
14. 10. Bekker,Maks 1509 7W0 5S0 8W½ 12S0 11W0 0.5 1.5 1608

Pl. Name,Vorname                 DWZ alt   E  Pkt/Rd   We    Lstg.   DWZ neu   Diff

  1 Waagener, Ulrich            2121 - 26  30  4½/5   4,325  2182   2125 - 27    +4
  2 Keller, Jochen              2008 - 23  30  4 /5   3,396  2141   2022 - 24   +14
  3 Freiknecht, Holger          1925 - 34  29  3 /5   2,988  1927   1925 - 35     0
  4 Hosnjak, Christian          1524 - 18   8  3 /5   1,211  1954   1634 - 19  +110
  5 Hauptfleisch, Udo           1625 - 35  22  3 /5   3,403  1554   1613 - 36   -12
  6 Sos, Stefan                 1553 - 28  21  3 /5   2,730  1618   1561 - 29    +8
  7 Hanisch, Michael            1950 - 11  29  2½/5   3,797  1667   1919 - 12   -31
  8 Löffler, Manfred            1501 - 31  20  2½/5   1,919  1598   1520 - 32   +19
  9 Borgert, Marcus             1426 -  2  10  2 /5   0,860  1658   1487 -  3   +61
 10 Koslowski, Kasimir          1647 - 37  22  2 /5   2,648  1456   1628 - 38   -19
 11 Konrad, Heinz               1716 - 36  24  2 /5   3,963  1377   1662 - 37   -54
 12 Koch, Hans-Joachim          1249 - 32  17  2 /5   1,160  1409   1280 - 33   +31
 13 Heemels, Leonhard           1181 - 14  17  1 /5   0,636  1284   1194 - 15   +13
 14 Bekker, Maks                1509 - 16  20  ½ /5   1,964  1135   1462 - 17   -47

Vereins-Rapid Nr. 3

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Rang TNr Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 Punkte PktSum GegWrt
1. 3. Freiknecht,Holger 1889 7W1 12S1 5W1 4S1 2W½ 4.5 14.5 1743
2. 1. Waagener,Ulrich 2127 6W1 8S1 4W½ 5S1 1S½ 4.0 13.0 1800
3. 7. Koslowski,Kasimir 1622 9W1 4S0 12W1 11W1 6S1 4.0 11.0 1504
4. 4. Skibba,Uwe 1847 13S1 3W1 2S½ 1W0 10S1 3.5 11.5 1784
5. 2. Hanisch,Michael 1962 15S1 10W1 1S0 2W0 13S1 3.0 10.0 1772
6. 8. Hauptfleisch,Udo 1602 2S0 13W1 9S1 10W1 3W0 3.0 9.0 1677
7. 10. Stollwerk,Willi 1550 1S0 14W1 10S0 12W1 11S1 3.0 7.0 1556
8. 6. Franzen,Sven 1701 14S1 2W0 11S0 9W½ + 2.5 7.0 1602
9. 14. Borgert,Marcus 1355 3S0 + 6W0 8S½ 15W1 2.5 6.0 1622
10. 5. Konrad,Heinz 1738 11W1 5S0 7W1 6S0 4W0 2.0 8.0 1689
11. 12. Löffler,Manfred 1486 10S0 15W1 8W1 3S0 7W0 2.0 7.0 1635
12. 15. Koch,Hans-Joachim 1228 + 1W0 3S0 7S0 14W1 2.0 6.0 1625
13. 11. Sos,Stefan 1545 4W0 6S0 15S1 14W1 5W0 2.0 5.0 1683
14. 13. Ehringfeld,Michael 1439 8W0 7S0 + 13S0 12S0 1.0 3.0 1506
15. 9. Stiller,Joachim 1563 5W0 11S0 13W0 + 9S0 1.0 2.0 1587

Pl. Name,Vorname                 DWZ alt   E  Pkt/Rd   We    Lstg.   DWZ neu   Diff

  1 Freiknecht, Holger          1889 - 33  28  4½/5   3,032  2276   1925 - 34   +36
  2 Waagener, Ulrich            2127 - 25  30  4 /5   4,261  2064   2121 - 26    -6
  3 Koslowski, Kasimir          1622 - 36  22  4 /5   3,171  1805   1647 - 37   +25
  4 Skibba, Uwe                 1847 - 37  27  3½/5   2,896  1966   1862 - 38   +15
  5 Hanisch, Michael            1962 - 10  30  3 /5   3,519  1856   1950 - 11   -12
  6 Hauptfleisch, Udo           1602 - 34  22  3 /5   2,208  1757   1625 - 35   +23
  7 Stollwerk, Willi            1550 - 32  21  3 /5   2,484  1650   1566 - 33   +16
  8 Franzen, Sven               1701 - 21  23  1½/4   2,554         1670 - 22   -31
  9 Borgert, Marcus             1355 -  1   5  1½/4   0,706         1426 -  2   +71
 10 Konrad, Heinz               1738 - 35  24  2 /5   2,810  1598   1716 - 36   -22
 11 Löffler, Manfred            1486 - 30  20  2 /5   1,528  1560   1501 - 31   +15
 12 Koch, Hans-Joachim          1228 - 31  17  1 /4   0,447         1249 - 32   +21
 13 Sos, Stefan                 1545 - 27  21  2 /5   1,754  1590   1553 - 28    +8
 14 Ehringfeld, Michael         1439 -  1   5  0 /4   1,650         1292 -  2  -147
 15 Stiller, Joachim            1563 - 34  21  0 /4   1,980         1500 - 35   -63

Vereins-Rapid Nr. 2

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Rang TNr Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 Punkte PktSum GegWrt
1. 1. Keller,Jochen 1997 11S1 9W1 2S1 3W½ 6S1 4.5 14.0 1713
2. 4. Freiknecht,Holger 1870 13S1 4W1 1W0 5S1 3S1 4.0 12.0 1729
3. 2. Hanisch,Michael 1967 6W1 8S1 5W1 1S½ 2W0 3.5 13.0 1744
4. 12. Stiller,Joachim 1481 7S1 2S0 8W½ 12W1 9S1 3.5 9.5 1751
5. 6. Hein,Lothar 1715 16S1 14W1 3S0 2W0 10W1 3.0 10.0 1695
6. 10. Stollwerk,Willi 1521 3S0 16W1 14S1 7W1 1W0 3.0 9.0 1745
7. 5. Konrad,Heinz 1767 4W0 13S1 15W1 6S0 8W1 3.0 8.0 1527
8. 8. Koslowski,Kasimir 1619 10S1 3W0 4S½ 9W1 7S0 2.5 8.5 1711
9. 7. Hauptfleisch,Udo 1628 15W1 1S0 10W1 8S0 4W0 2.0 8.0 1699
10. 15. Borgert,Marcus   8W0 + 9S0 11W1 5S0 2.0 6.0 1635
11. 9. Sos,Stefan 1577 1W0 15S0 13W1 10S0 16W1 2.0 4.0 1576
12. 3. Skibba,Uwe 1872     16W1 4S0 14S1 2.0 4.0 1364
13. 11. Löffler,Manfred 1485 2W0 7W0 11S0 16S1 15W1 2.0 3.0 1615
14. 14. Bartsch, Reinhard   + 5S0 6W0 15S½ 12W0 1.5 6.0 1703
15. 16. Ehringfeld,Michael   9S0 11W1 7S0 14W½ 13S0 1.5 5.0 1614
16. 13. Koch,Hans-Joachim 1247 5W0 6S0 12S0 13W0 11S0 0.0 0.0 1634
Pl. Name,Vorname                 DWZ alt   E  Pkt/Rd   We    Lstg.   DWZ neu   Diff

  1 Keller, Jochen              1997 - 22  30  4½/5   4,004  2144   2008 - 23   +11
  2 Freiknecht, Holger          1870 - 32  27  4 /5   3,229  2043   1889 - 33   +19
  3 Hanisch, Michael            1967 -  9  30  3½/5   3,740  1919   1962 - 10    -5
  4 Stiller, Joachim            1481 - 33  20  3½/5   0,939  1911   1563 - 34   +82
  5 Hein, Lothar                1715 - 16  24  2 /4   2,327         1706 - 17    -9
  6 Stollwerk, Willi            1521 - 31  20  2 /4   1,129         1550 - 32   +29
  7 Konrad, Heinz               1767 - 34  25  3 /5   4,070  1582   1738 - 35   -29
  8 Koslowski, Kasimir          1619 - 35  22  2½/5   2,408  1636   1622 - 36    +3
  9 Hauptfleisch, Udo           1628 - 33  22  2 /5   2,888  1467   1602 - 34   -26
 10 Borgert, Marcus              1 /4  *       1 /4                 1355 -  1
 11 Sos, Stefan                 1577 - 26  21  2 /5   3,046  1380   1545 - 27   -32
 12 Skibba, Uwe                 1872 - 36  27  1 /2   1,903         1847 - 37   -25
 13 Löffler, Manfred            1485 - 29  20  2 /5   1,983  1488   1486 - 30    +1
 14 Bartsch, Reinhard             -----        0/1715, 0/1521, ½/1439, 0/1872
 15 Ehringfeld, Michael          1 /3  *       1 /4                 1439 -  1
 16 Koch, Hans-Joachim          1247 - 30  18  0 /5   0,551   957   1228 - 31   -19

*  Gesammelte Partien aus früheren Turnieren

Vereins-Rapid Nr. 1

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Rang TNr Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 Punkte PktSum GegWrt
1. 1. Waagener,Ulrich 2111 8S1 12W1 6S1 2W1 7S1 5.0 15.0 1765
2. 5. Skibba,Uwe 1853 16S1 15W1 7S1 1S0 3W½ 3.5 12.5 1860
3. 3. Keller,Jochen 2013 11S1 6W0 4S1 8W1 2S½ 3.5 10.5 1684
4. 4. Freiknecht,Holger 1872 5W½ 10S1 3W0 14S1 12W1 3.5 9.5 1666
5. 13. Stiller,Joachim 1432 4S½ 8W0 15S1 11W1 6S1 3.5 8.5 1642
6. 8. Hauptfleisch,Udo 1611 13W1 3S1 1W0 9S1 5W0 3.0 11.0 1794
7. 2. Hanisch,Michael 2013 14W1 9S1 2W0 12S1 1W0 3.0 11.0 1775
8. 10. Koslowski,Kasimir 1587 1W0 5S1 13W1 3S0 10W1 3.0 8.0 1788
9. 7. Hosnjak,Christian 1619 18S1 7W0 11S½ 6W0 16S1 2.5 7.5 1607
10. 9. Sos,Stefan 1595 15S½ 4W0 18S1 16W1 8S0 2.5 7.5 1587
11. 12. Löffler,Manfred 1499 3W0 17S1 9W½ 5S0 13W1 2.5 6.5 1568
12. 6. Konrad,Heinz 1762 17W1 1S0 14W1 7W0 4S0 2.0 8.0 1747
13. 17. Borgert,Marcus   6S0 16W1 8S0 15W1 11S0 2.0 6.0 1500
14. 11. Stollwerk,Willi 1528 7S0 18W1 12S0 4W0 17S1 2.0 5.0 1714
15. 18. Ehringfeld,Michael   10W½ 2S0 5W0 13S0 18W1 1.5 3.5 1627
16. 14. Koch,Hans-Joachim 1303 2W0 13S0 17W1 10S0 9W0 1.0 3.0 1569
17. 15. Heemels,Leonhard 1209 12S0 11W0 16S0 18W1 14W0 1.0 2.0 1523
18. 16. Ackermann,Jens   9W0 14S0 10W0 17S0 15S0 0.0 0.0 1488

Pl. Name,Vorname                 DWZ alt   E  Pkt/Rd   We    Lstg.   DWZ neu   Diff

  1 Waagener, Ulrich            2111 - 24  30  5 /5   4,299  2442   2127 - 25   +16
  2 Skibba, Uwe                 1853 - 35  27  2½/4   1,776         1872 - 36   +19
  3 Keller, Jochen              2013 - 21  30  3½/5   4,220  1856   1997 - 22   -16
  4 Freiknecht, Holger          1872 - 31  27  3½/5   3,600  1851   1870 - 32    -2
  5 Stiller, Joachim            1429 - 32  19  2½/4   0,995         1481 - 33   +52
  6 Hauptfleisch, Udo           1611 - 32  22  2 /4   1,449         1628 - 33   +17
  7 Hanisch, Michael            1982 -  8  30  3 /5   3,646  1850   1967 -  9   -15
  8 Koslowski, Kasimir          1599 - 34  22  2 /4   1,339         1619 - 35   +20
  9 Hosnjak, Christian          1545 - 17  11  1½/4   1,894         1524 - 18   -21
 10 Löffler, Manfred            1499 - 28  20  1½/4   1,915         1485 - 29   -14
 11 Konrad, Heinz               1781 - 33  25  2 /5   2,527  1652   1767 - 34   -14
 12 Ehringfeld, Michael           -----        1/1595, 0/1853, 0/1429
 13 Borgert, Marcus               -----        0/1611, 1/1239, 0/1599, 0/1499
 14 Stollwerk, Willi            1528 - 30  20  1 /4   1,222         1521 - 31    -7
 15 Sos, Stefan                 1595 - 25  21  1 /3   1,554         1577 - 26   -18
 16 Koch, Hans-Joachim          1239 - 29  17  1 /4   0,801         1247 - 30    +8
 17 Heemels, Leonhard           1209 - 13  18  0 /4   0,763         1181 - 14   -28
 18 Ackermann, Jens               -----        0/1545, 0/1528, 0/1595, 0/1209