Remscheider Stadtmeisterschaft 2008

16.03.2008 Paarungen DWZ-Auswertung


Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rang TNr Teilnehmer NWZ At 1 2 3 4 5 6 7 Punkte PktSum GegWrt
1. 1. Görke, Joachim 2103   13W1 12S1 2W½ 6S1 7W1 10S½ 3W½ 5.5 24.0 1852
2. 6. Freiknecht, Holger 1869   23S1 20W1 1S½ 3W½ 5W1 11S½ 12W1 5.5 22.5 1833
3. 3. Keller, Jochen 2020   26W1 11S1 6W½ 2S½ 10W½ 9S1 1S½ 5.0 21.5 1765
4. 5. Barten, Ralf 1935   9W1 8S1 10W½ 5S½ 11W½ 12S½ 13W1 5.0 21.0 1739
5. 4. Hanisch, Michael 2002   16S½ 24W1 13S1 4W½ 2S0 15w+ 10W1 5.0 19.5 1635
6. 7. Tennie, Heinz 1815 S 21W1 15S1 3S½ 1W0 12S0 23W1 11W1 4.5 18.5 1745
7. 2. Waagener, Ulrich 2067   14S1 10W0 24S1 19W1 1S0 16W1 8S½ 4.5 18.5 1629
8. 11. Hein, Lothar 1703   18W1 4W0 21S1 9S0 26W1 19S1 7W½ 4.5 17.5 1605
9. 19. Bekker, Maks 1506 S 4S0 28W1 20S1 8W1 16S½ 3W0 22S1 4.5 17.5 1565
10. 9. Dehnert, Peter 1770   27W1 7S1 4S½ 12W½ 3S½ 1W½ 5S0 4.0 20.0 1872
11. 10. Konrad, Heinz 1767 S 29S1 3W0 26S1 15W1 4S½ 2W½ 6S0 4.0 18.5 1707
12. 8. Skibba, Uwe 1803   25S1 1W0 14S1 10S½ 6W1 4W½ 2S0 4.0 18.0 1756
13. 15. Hauptfleisch, Udo 1620   1S0 25W1 5W0 27S1 24S1 17W1 4S0 4.0 15.0 1586
14. 16. Löffler, Manfred 1533   7W0 27S1 12W0 25S0 18W1 21S1 19W1 4.0 12.0 1501
15. 14. Franzen, Sven 1627   28S1 6W0 30s+ 11S0 25W1 5s- 16W½ 3.5 15.5 1566
16. 18. Sos, Stefan 1507   5W½ 19S0 18W1 20S1 9W½ 7S0 15S½ 3.5 14.5 1663
17. 20. Müller, Kurt-Wilhelm 1500 S   18S½ 23W0 31S1 27W1 13S0 26W1 3.5 11.0 1326
18. 26. Borzim, Jan 1126 J 8S0 17W½ 16S0 22W1 14S0 24W1 20s+ 3.5 10.0 1445
19. 12. Koslowski, Kasimir 1668 S 24S0 16W1 22S1 7S0 21W1 8W0 14S0 3.0 14.0 1492
20. 13. Hosnjak, Christian 1643   22W1 2S0 9W0 16W0 28S1 25S1 18w- 3.0 12.0 1347
21. 22. Stiller, Joachim 1403   6S0 31w+ 8W0 30s+ 19S0 14W0 27S1 3.0 11.0 1485
22. 28. Scholz, Florian 1113 J 20S0 23W1 19W0 18S0 29W1 26S1 9W0 3.0 11.0 1446
23. 21. Hisserich, Willi 1492 S 2W0 22S0 17S1 24W0 31W1 6S0 29W1 3.0 9.0 1370
24. 27. Ramsel, Jan Philipp 1118 J 19W1 5S0 7W0 23S1 13W0 18S0 25W½ 2.5 11.5 1606
25. 23. Ehringfeld, Michael 1270   12W0 13S0 31w+ 14W1 15S0 20W0 24S½ 2.5 9.5 1480
26. 17. Stollwerk, Willi 1528 S 3S0 29W1 11W0 28S1 8S0 22W0 17S0 2.0 10.0 1471
27. 24. Koch, Hans-Joachim 1173   10S0 14W0 29S1 13W0 17S0 31w+ 21W0 2.0 7.0 1428
28. 29. Heemels, Leonhard 1037 S 15W0 9S0 + 26W0 20W0 29S0 31S1 2.0 6.0 1413
29. 25. Borgert, Marcus 1158   11W0 26S0 27W0 + 22S0 28W1 23S0 2.0 6.0 1352
30. 31. Nguyen, Nam   *   + 15w- 21w-       1.0 6.0 1515
31. 30. Schneider, Lukas 1015 J   21s- 25s- 17W0 23S0 27s- 28W0 0.0 0.0 1313




Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Rating: DWZ < 1600
Rang TNr Teilnehmer NWZ At S R V Punkte PktSu GegWrt
1. 19. Bekker, Maks 1506 S 4 1 2 4.5 17.5 1565
2. 16. Löffler, Manfred 1533   4 0 3 4.0 12.0 1501
3. 18. Sos, Stefan 1507   2 3 2 3.5 14.5 1663
4. 20. Müller, Kurt-Wilhelm 1500 S 3 1 2 3.5 11.0 1326
5. 26. Borzim, Jan 1126 J 3 1 3 3.5 10.0 1445
6. 22. Stiller, Joachim 1403   3 0 4 3.0 11.0 1485
7. 28. Scholz, Florian 1113 J 3 0 4 3.0 11.0 1446
8. 21. Hisserich, Willi 1492 S 3 0 4 3.0 9.0 1370
9. 27. Ramsel, Jan Philipp 1118 J 2 1 4 2.5 11.5 1606
10. 23. Ehringfeld, Michael 1270   2 1 4 2.5 9.5 1480
11. 17. Stollwerk, Willi 1528 S 2 0 5 2.0 10.0 1471
12. 24. Koch, Hans-Joachim 1173   2 0 5 2.0 7.0 1428
13. 29. Heemels, Leonhard 1037 S 2 0 5 2.0 6.0 1413
14. 25. Borgert, Marcus 1158   2 0 5 2.0 6.0 1352
15. 30. Schneider, Lukas 1015 J 0 0 6 0.0 0.0 1313