Remscheider Stadtmeisterschaft 2009

21.03.2009 Paarungen DWZ-Auswertung



Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rang TNr Teilnehmer NWZ At 1 2 3 4 5 6 7 Punkte PktSum GegWrt
1. 3. Waagener, Ulrich 1969   17S1 8W1 5S½ 2W½ 6S1 10W1 4S1 6.0 23.5 1764
2. 4. Freiknecht, Holger 1904   21W1 13S1 4W½ 1S½ 3W1 9S1 5W1 6.0 23.5 1762
3. 1. Görke, Joachim 2103   20S½ 10W1 30S1 5W½ 2S0 8W1 11S1 5.0 19.5 1676
4. 5. Dehnert, Peter 1859   24S1 29W1 2S½ 6W½ 5S½ 7W1 1W0 4.5 21.0 1787
5. 6. Skibba, Uwe 1814   15W1 25S1 1W½ 3S½ 4W½ 13S1 2S0 4.5 21.0 1715
6. 2. Keller, Jochen 1977   11W1 14S½ 12W1 4S½ 1W0 17S½ 13W1 4.5 19.0 1685
7. 7. Tennie, Heinz 1745 S 19S1 30W½ 14S½ 10W½ 11W1 4S0 17W1 4.5 18.5 1595
8. 8. Hein, Lothar 1741   32W1 1S0 9W1 13S½ 16W1 3S0 18W1 4.5 18.0 1621
9. 13. Sos, Stefan 1589 S 27S½ 26W1 8S0 24W1 20S1 2W0 15S1 4.5 17.5 1481
10. 16. Wagner, Ingolf 1571   22W1 3S0 31W1 7S½ 12W1 1S0 14W½ 4.0 17.5 1729
11. 18. Koslowski, Kasimir 1562 S 6S0 27W1 25S1 14W1 7S0 16W1 3W0 4.0 17.0 1636
12. 11. Hosnjak, Christian 1634   26S½ 20W1 6S0 29W1 10S0 14W½ 22S1 4.0 15.5 1618
13. 15. Löffler, Manfred 1576   23S1 2W0 19S1 8W½ 29S1 5W0 6S0 3.5 17.0 1752
14. 9. Konrad, Heinz 1712 S 18S1 6W½ 7W½ 11S0 15W½ 12S½ 10S½ 3.5 15.5 1590
15. 22. Hisserich, Willi 1408 S 5S0 23W1 29S0 19W1 14S½ 20w+ 9W0 3.5 13.5 1626
16. 12. Opfer, Heinz 1607 S 25W0 32s+ 24S½ 30W1 8S0 11S0 26W1 3.5 13.5 1424
17. 19. Müller, Kurt-Wilhelm 1481 S 1W0 31S0 26S1 25W1 23S1 6W½ 7S0 3.5 13.0 1549
18. 25. Scholz, Florian 1234 J 14W0 21S½ 20S0 27W1 30S1 24W1 8S0 3.5 12.0 1510
19. 23. Stiller, Joachim 1397   7W0 22S1 13W0 15S0 31W1 25S1 20W½ 3.5 11.5 1448
20. 17. Bekker, Maks 1562 S 3W½ 12S0 18W1 31S1 9W0 15s- 19S½ 3.0 13.0 1510
21. 20. Borzim, Jan 1426 J 2S0 18W½ 27S½ 23W0 28S1 30W1   3.0 10.5 1325
22. 32. Scheidt, Claus-Wieland     10S0 19W0 32s+   27S1 29w+ 12W0 3.0 10.0 1445
23. 31. Sagert, Albert     13W0 15S0 28W1 21S1 17W0 26S0 24S1 3.0 10.0 1329
24. 21. Stollwerk, Willi 1423 S 4W0 28S1 16W½ 9S0 26W1 18S0 23W0 2.5 11.5 1380
25. 28. Borgert, Marcus 1187   16S1 5W0 11W0 17S0 32S1 19W0 28S½ 2.5 10.5 1416
26. 27. Ehringfeld, Michael 1205   12W½ 9S0 17W0 32s+ 24S0 23W1 16S0 2.5 9.5 1500
27. 29. Koch, Hans-Joachim 1123   9W½ 11S0 21W½ 18S0 22W0 32S½ 30s+ 2.5 8.0 1443
28. 30. Nguyen, Nam 785 J 30S0 24W0 23S0 + 21W0 31S1 25W½ 2.5 6.5 1365
29. 10. Hauptfleisch, Udo 1679   31W1 4S0 15W1 12S0 13W0 22s-   2.0 12.0 1537
30. 14. Franzen, Sven 1580   28W1 7S½ 3W0 16S0 18W0 21S0 27w- 1.5 10.0 1432
31. 26. Rodler, Ulrich 1208   29S0 17W1 10S0 20W0 19S0 28W0 32W½ 1.5 6.5 1392
32. 24. Ramsel, Jan Philipp 1267   8S0 16w- 22w- 26w- 25W0 27W½ 31S½ 1.0 1.5 1345

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Rating: DWZ < 1575
Rang TNr Teilnehmer NWZ At S R V Punkte PktSu GegWrt
1. 16. Wagner, Ingolf 1571   3 2 2 4.0 17.5 1729
2. 18. Koslowski, Kasimir 1562 S 4 0 3 4.0 17.0 1636
3. 22. Hisserich, Willi 1408 S 3 1 3 3.5 13.5 1626
4. 19. Müller, Kurt-Wilhelm 1481 S 3 1 3 3.5 13.0 1549
5. 25. Scholz, Florian 1234 J 3 1 3 3.5 12.0 1510
6. 23. Stiller, Joachim 1397   3 1 3 3.5 11.5 1448
7. 17. Bekker, Maks 1562 S 2 2 3 3.0 13.0 1510
8. 20. Borzim, Jan 1426 J 2 2 2 3.0 10.5 1325
9. 21. Stollwerk, Willi 1423 S 2 1 4 2.5 11.5 1380
10. 28. Borgert, Marcus 1187   2 1 4 2.5 10.5 1416
11. 27. Ehringfeld, Michael 1205   2 1 4 2.5 9.5 1500
12. 29. Koch, Hans-Joachim 1123   1 3 3 2.5 8.0 1443
13. 30. Nguyen, Nam 785 J 2 1 4 2.5 6.5 1365
14. 26. Rodler, Ulrich 1208   1 1 5 1.5 6.5 1392
15. 24. Ramsel, Jan Philipp 1267   0 2 5 1.0 1.5 1345