06.12.2008 Paarungen DWZ-Auswertung
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | PktSum | GegWrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3. | Freiknecht, Holger | 1874 | 9W1 | 2W1 | 5S1 | 4W1 | 6W0 | 4.0 | 14.0 | 1761 |
2. | 2. | Münich, Klaus, Dr. | 1936 | 17W1 | 1S0 | 19W1 | 7S1 | 3S1 | 4.0 | 11.0 | 1505 |
3. | 12. | Bekker, Maks | 1494 | 13W1 | 6S½ | 18W1 | 10S1 | 2W0 | 3.5 | 12.0 | 1691 |
4. | 4. | Dehnert, Peter | 1874 | 16W1 | 14W1 | 10W½ | 1S0 | 11S1 | 3.5 | 11.5 | 1481 |
5. | 5. | Skibba, Uwe | 1828 | 21W½ | 17W1 | 1W0 | 13S1 | 10S1 | 3.5 | 9.5 | 1466 |
6. | 1. | Waagener, Ulrich | 1988 | 10S0 | 3W½ | 7W1 | 11W1 | 1S1 | 3.5 | 8.0 | 1627 |
7. | 11. | Löffler, Manfred | 1522 | 15S1 | 8S1 | 6S0 | 2W0 | 12W1 | 3.0 | 10.0 | 1745 |
8. | 10. | Koslowski, Kasimir | 1571 | 20W1 | 7W0 | 15S1 | 12S0 | 14w+ | 3.0 | 9.0 | 1453 |
9. | 18. | Borgert, Marcus | 1179 | 1S0 | 16S0 | 20w+ | 19W1 | 15W1 | 3.0 | 6.0 | 1430 |
10. | 7. | Hauptfleisch, Udo | 1661 | 6W1 | 18S1 | 4S½ | 3W0 | 5W0 | 2.5 | 10.5 | 1764 |
11. | 9. | Sos, Stefan | 1583 | 18W½ | 21S1 | 16S1 | 6S0 | 4W0 | 2.5 | 9.5 | 1602 |
12. | 6. | Tennie, Heinz | 1770 | 13S½ | 21W1 | 8W1 | 7S0 | 2.5 | 7.0 | 1441 | |
13. | 16. | Borzim, Jan | 1234 | 3S0 | 12W½ | 14S1 | 5W0 | 18W1 | 2.5 | 6.0 | 1587 |
14. | 17. | Ehringfeld, Michael | 1207 | 19S1 | 4S0 | 13W0 | 16W1 | 8s- | 2.0 | 7.0 | 1440 |
15. | 13. | Stollwerk, Willi | 1461 | 7W0 | 20S1 | 8W0 | 17S1 | 9S0 | 2.0 | 6.0 | 1341 |
16. | 20. | Scholz, Florian | 1080 | 4S0 | 9W1 | 11W0 | 14S0 | 21S1 | 2.0 | 5.0 | 1456 |
17. | 19. | Koch, Hans-Joachim | 1128 | 2S0 | 5S0 | + | 15W0 | 19S1 | 2.0 | 4.0 | 1742 |
18. | 8. | Franzen, Sven | 1635 | 11S½ | 10W0 | 3S0 | 21W1 | 13S0 | 1.5 | 4.5 | 1481 |
19. | 21. | Scheidt, Claus-Wieland | 14W0 | + | 2S0 | 9S0 | 17W0 | 1.0 | 4.0 | 1363 | |
20. | 15. | Ramsel, Jan Philipp | 1304 | 8S0 | 15W0 | 9s- | + | 1.0 | 2.0 | 1404 | |
21. | 14. | Stiller, Joachim | 1435 | 5S½ | 11W0 | 12S0 | 18S0 | 16W0 | 0.5 | 2.5 | 1579 |
In der Tabelle werden die tatsächlich gespielten Ergebnisse aufgelistet.
Die Pokalpartien kann man nur in der Paarungsliste erkennen.