Jugendvereinsmeisterschaft 2009-10

12.06.2010 Tabellen


Diese DWZ-Auswertung ist vorläufig!

U12 Jugendvereinsmeisterschaft 2009-10

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Ro n W We Niv Rh Rn Diff.
1. Wagner, Nils 730 1 1.0 0.51 722   754 24
2. Scholtyschik, Kevin 722 1 0.0 0.49 730   712 -10
3. Naruschin, Wowa 0 2 1.0 1.00 726   0 0
4. Hastenrath, Izak 0 2 0.0 0.00 726   0 0
5. Walder, Tim 0 2 0.0 0.00 726   0 0
6. Novak, Samy David 0 2 0.0 0.00 726   0 0

U14 Jugendvereinsmeisterschaft 2009-10

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Ro n W We Niv Rh Rn Diff.
1. Löbbert, Markus 1094 5 5.0 4.03 836 1513 1130 36
2. Winderlich, Kai 1000 5 3.5 3.41 854 1003 1003 3
3. Ruf, Alexander 893 5 3.0 2.62 876 948 907 14
4. Spelsberg, Christian 788 5 2.5 1.84 897 897 814 26
5. Zinke, Bernhard 762 5 1.0 1.64 902 662 749 -13
6. Weber, Philipp 735 5 0.0 1.46 907 230 706 -29

U16 - U18 Jugendvereinsmeisterschaft 2009-10

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Ro n W We Niv Rh Rn Diff.
1. Borzim, Jan 1338 5 4.0 3.72 1065 1305 1347 9
2. Gaßmann, Marius 1244 5 4.0 3.18 1084 1324 1273 29
3. Scholz, Florian 1420 5 3.0 4.15 1049 1121 1382 -38
4. Zinke, Philipp 781 5 3.0 0.75 1177 1249 871 90
5. Grönebaum, Simon 1147 5 1.0 2.62 1104 864 1096 -51
6. Butschkat, Marcel 735 5 0.0 0.58 1186 509 724 -11

  Erklärung
Ro die aktuelle DWZ vor Beginn dieses Turniers
n die Anzahl der gewerteten Partien
W die Summe der erreichten Punkte
We die Summe der Gewinnerwartungen
Niv der Durchschnitt der DWZ der Gegner
Rh die Leistung in diesem Turnier (mind. 3 Partien erforderlich)
Rn die neue DWZ nach Beendigung dieses Turniers
Diff die Differenz zwischen alter und neuer DWZ