Remscheider Stadtmeisterschaft 2010

20.03.2010 Paarungen DWZ-Auswertung



Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rang TNr Teilnehmer NWZ At 1 2 3 4 5 6 7 Punkte PktSum GegWrt
1. 1. Mohaupt, Sascha 2140 17S1 15W1 4S½ 5W1 2S1 3W½ 11S1 6.0 24.5 1781
2. 4. Hanisch, Michael, Dr. 1952 14W1 16S1 3S1 4W1 1W0 6S1 9W½ 5.5 24.5 1836
3. 2. Goerke, Joachim 2048 12W1 13S1 2W0 6S1 10W1 1S½ 4W½ 5.0 21.5 1764
4. 3. Waagener, Ulrich 2021 20s+ 9S1 1W½ 2S0 13W1 5W1 3S½ 5.0 21.0 1782
5. 13. Sos, Stefan 1515 S 19W1 6S½ 9W1 1S0 12W1 4S0 13W1 4.5 19.0 1721
6. 5. Freiknecht, Holger 1919 22S1 5W½ 11S1 3W0 7S1 2W0 10S1 4.5 19.0 1570
7. 21. Scholz, Florian 1212 J 13W½ 12S0 20W1 19S1 6W0 14S1 16W1 4.5 15.5 1528
8. 10. Koslowski, Kasimir 1590 S 10W0 18S1 14W½ 13S0 17W1 19S1 12w+ 4.5 14.5 1385
9. 7. Hosnjak, Christian 1712 23S1 4W0 5S0 17W1 15S1 11W½ 2S½ 4.0 15.5 1669
10. 22. Ehringfeld, Michael 1138 8S1 11W0 22S1 15W1 3S0 12S½ 6W0 3.5 17.0 1707
11. 6. Konrad, Heinz 1735 S 18W1 10S1 6W0 12S0 21W1 9S½ 1W0 3.5 17.0 1579
12. 11. Hauptfleisch, Udo 1581 3S0 7W1 17S1 11W1 5S0 10W½ 8s- 3.5 16.0 1535
13. 9. Bekker, Maks 1598 S 7S½ 3W0 23S1 8W1 4S0 21W1 5S0 3.5 14.5 1556
14. 16. Stiller, Joachim 1478 2S0 24W1 8S½ 16W0 20S1 7W0 15S1 3.5 12.5 1509
15. 8. Tennie, Heinz 1687 S 21W1 1S0 16W1 10S0 9W0 18S1 14W0 3.0 14.0 1510
16. 12. Opfer, Heinz 1537 S 24S1 2W0 15S0 14S1 19W0 20W1 7S0 3.0 13.0 1427
17. 14. Löffler, Manfred 1510 1W0 21S1 12W0 9S0 8S0 23W1 19W1 3.0 9.0 1515
18. 18. Sagert, Albert 1320 11S0 8W0 19W0 23s+ 22S1 15W0 21s+ 3.0 8.0 1426
19. 24. Gaßmann, Marius 1073 J 5S0 22W½ 18S1 7W0 16S1 8W0 17S0 2.5 11.0 1439
20. 15. Müller, Kurt-Wilhelm 1510 S 4w- 23W½ 7S0 24w+ 14W0 16S0 24W1 2.5 8.0 1381
21. 20. Borgert, Marcus 1243 15S0 17W0 24s+ 22W1 11S0 13S0 18w- 2.0 9.0 1474
22. 17. Hisserich, Willi 1388 S 6W0 19S½ 10W0 21S0 18W0 24S1 23S0 1.5 5.0 1291
23. 19. Scheidt, Claus-Wieland 1264 9W0 20S½ 13W0 18w- 24S0 17S0 22W1 1.5 4.0 1445
24. 23. Koch, Hans-Joachim 1077 S 16W0 14S0 21w- 20s- 23W1 22W0 20S0 1.0 3.0 1419

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Rating: DWZ < 1520
Rang TNr Teilnehmer NWZ At G S R V Punkte PktSum GegWrt
1. 13. Sos, Stefan 1515 S 7 4 1 2 4.5 19.0 1721
2. 21. Scholz, Florian 1212 J 7 4 1 2 4.5 15.5 1528
3. 22. Ehringfeld, Michael 1138 7 3 1 3 3.5 17.0 1707
4. 16. Stiller, Joachim 1478 7 3 1 3 3.5 12.5 1509
5. 14. Löffler, Manfred 1510 7 3 0 4 3.0 9.0 1515
6. 18. Sagert, Albert 1320 7 3 0 4 3.0 8.0 1426
7. 24. Gaßmann, Marius 1073 J 7 2 1 4 2.5 11.0 1439
8. 15. Müller, Kurt-Wilhelm 1510 S 7 2 1 4 2.5 8.0 1381
9. 20. Borgert, Marcus 1243 7 2 0 5 2.0 9.0 1474
10. 17. Hisserich, Willi 1388 S 7 1 1 5 1.5 5.0 1291
11. 19. Scheidt, Claus-Wieland 1264 7 1 1 5 1.5 4.0 1445
12. 23. Koch, Hans-Joachim 1077 S 7 1 0 6 1.0 3.0 1419