Mannschaftsmeisterschaft in der Saison 2009/2010

11.04.2010


2. Mannschaft  - 2. Bezirksliga

Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Man.Pk Brt.Pk
1. SC Solingen 24 [?] 4 4 5 14 41.0
2. SG Solingen 6 [?] 4 4 5 14 39.0
3. SV Wermelskirchen 3 4 4 [?] 2 5 5 8 12 41.5
4. Ohligser TV 4 4 6 [?] 4 6 11 43.0
5. SW Remscheid 2 3 4 [?] 6 9 38.0
6. TV Witzhelden 3 3 [?] 4 4 5 8 36.0
7. Mettmann Sport 2 3 2 4 [?] 5 4 8 34.0
8. Velberter SG 3 4 3 [?] 0 5 7 30.5
9. BSW Wuppertal 4 2 8 [?] 5 4 30.0
10. MTV Langenberg 0 3 4 3 3 [?] 3 27.0

Einzelergebnisse

Rang Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 G + = - Pu %
9 Kittling, Uwe 1738   0 0 1 ½ ½ 1 + 0 8 2 2 3 3,0 43
10 Hosnjak, Christian 1740 0 0 ½ 0 0 ½ ½ 0 + 9 0 3 5 1,5 19
11 Tennie, Heinz (MF) 1639 ½ 0   ½ ½ ½ ½ ½   7 0 6 1 3,0 43
12 Hein, Lothar 1736   1 1 1 - 1 1 - ½ 6 5 1 1 5,5 92
13 Konrad, Heinz 1712 0 ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1 1 9 3 5 1 5,5 61
14 Hauptfleisch, Udo 1584 0   1 ½ ½ 0 0   1 7 2 2 3 3,0 43
15 Opfer, Heinz 1501 1 ½ 1 1 0 1 0 1 ½ 9 5 2 2 6,0 67
16 Bekker, Maks 1586 0 ½ ½ 1 0 0 0 1 1 9 3 2 4 4,0 44
17 Koslowski, Kasimir 1590                 1 1 1 0 0 1,0 100
18 Sos, Stefan 1587 ½ 1               2 1 1 0 1,5 75
20 Löffler, Manfred 1493 1   1             2 2 0 0 2,0 100
26 Ramsel, Jan-Philipp 1247               0   1 0 0 1 0,0 0
  Mannschaftsergebnis 1670 3,0 3,5 5,5 5,5 2,5 4,0 3,5 4,5 6,0 72 26 24 22 38,0 53

Termine

Runde Datum Heim - Gast Ergebnis
1 20.09.2009 SC Solingen 24 - SW Remscheid 2 5 - 3
2 25.10.2009 SW Remscheid 2 - SG Solingen 6 3,5 - 4,5
3 22.11.2009 SV Wermelskirchen 3 - SW Remscheid 2 2,5 - 5,5
4 13.12.2009 SW Remscheid 2 - BSW Wuppertal 4 5,5 - 2,5
5 10.01.2010 TV Witzhelden - SW Remscheid 2 5,5 - 2,5
6 31.01.2010 Ohligser TV - SW Remscheid 2 4 - 4
7 21.02.2010 SW Remscheid 2 - Velberter SG 3 3,5 - 4,5
8 21.03.2010 MTV Langenberg - SW Remscheid 2 3,5 - 4,5
9 11.04.2010 SW Remscheid 2 - Mettmann Sport 2 6 - 2



Paarungsliste der 1. Runde
PaarNr MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis
1 1. MTV Langenberg - 10. Ohligser TV 2,5 - 5,5
2 2. Mettmann Sport 2 - 9. Velberter SG 3 5 - 3
3 3. SC Solingen 24 - 8. SW Remscheid 2 5 - 3
4 4. SG Solingen 6 - 7. TV Witzhelden 5 - 3
5 5. SV Wermelskirchen 3 - 6. BSW Wuppertal 4 6,5 - 1,5

Paarungsliste der 2. Runde
PaarNr MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis
1 10. Ohligser TV - 6. BSW Wuppertal 4 6 - 2
2 7. TV Witzhelden - 5. SV Wermelskirchen 3 3 - 5
3 8. SW Remscheid 2 - 4. SG Solingen 6 3,5 - 4,5
4 9. Velberter SG 3 - 3. SC Solingen 24 3,5 - 4,5
5 1. MTV Langenberg - 2. Mettmann Sport 2 4 - 4

Paarungsliste der 3. Runde
PaarNr MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis
1 2. Mettmann Sport 2 - 10. Ohligser TV 4,5 - 3,5
2 3. SC Solingen 24 - 1. MTV Langenberg 5,5 - 2,5
3 4. SG Solingen 6 - 9. Velberter SG 3 5,5 - 2,5
4 5. SV Wermelskirchen 3 - 8. SW Remscheid 2 2,5 - 5,5
5 6. BSW Wuppertal 4 - 7. TV Witzhelden 1,5 - 6,5

Paarungsliste der 4. Runde
PaarNr MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis
1 10. Ohligser TV - 7. TV Witzhelden 6,5 - 1,5
2 8. SW Remscheid 2 - 6. BSW Wuppertal 4 5,5 - 2,5
3 9. Velberter SG 3 - 5. SV Wermelskirchen 3 3,5 - 4,5
4 1. MTV Langenberg - 4. SG Solingen 6 5,5 - 2,5
5 2. Mettmann Sport 2 - 3. SC Solingen 24 3,5 - 4,5

Paarungsliste der 5. Runde
PaarNr MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis
1 3. SC Solingen 24 - 10. Ohligser TV 4 - 4
2 4. SG Solingen 6 - 2. Mettmann Sport 2 4,5 - 3,5
3 5. SV Wermelskirchen 3 - 1. MTV Langenberg 8 - 0 k
4 6. BSW Wuppertal 4 - 9. Velberter SG 3 8 - 0 k
5 7. TV Witzhelden - 8. SW Remscheid 2 5,5 - 2,5

Paarungsliste der 6. Runde
PaarNr MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis
1 10. Ohligser TV - 8. SW Remscheid 2 4 - 4
2 9. Velberter SG 3 - 7. TV Witzhelden 4 - 4
3 1. MTV Langenberg - 6. BSW Wuppertal 4 3 - 5
4 2. Mettmann Sport 2 - 5. SV Wermelskirchen 3 3 - 5
5 3. SC Solingen 24 - 4. SG Solingen 6 3,5 - 4,5

Paarungsliste der 7. Runde
PaarNr MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis
1 4. SG Solingen 6 - 10. Ohligser TV 4 - 4
2 5. SV Wermelskirchen 3 - 3. SC Solingen 24 4 - 4
3 6. BSW Wuppertal 4 - 2. Mettmann Sport 2 3,5 - 4,5
4 7. TV Witzhelden - 1. MTV Langenberg 5 - 3
5 8. SW Remscheid 2 - 9. Velberter SG 3 3,5 - 4,5

Paarungsliste der 8. Runde
PaarNr MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis
1 10. Ohligser TV - 9. Velberter SG 3 3,5 - 4,5
2 1. MTV Langenberg - 8. SW Remscheid 2 3,5 - 4,5
3 2. Mettmann Sport 2 - 7. TV Witzhelden 4 - 4
4 3. SC Solingen 24 - 6. BSW Wuppertal 4 5,5 - 2,5
5 4. SG Solingen 6 - 5. SV Wermelskirchen 3 4 - 4

Paarungsliste der 9. Runde
PaarNr MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Ergebnis
1 5. SV Wermelskirchen 3 - 10. Ohligser TV 2 - 6
2 6. BSW Wuppertal 4 - 4. SG Solingen 6 3,5 - 4,5
3 7. TV Witzhelden - 3. SC Solingen 24 3,5 - 4,5
4 8. SW Remscheid 2 - 2. Mettmann Sport 2 6 - 2
5 9. Velberter SG 3 - 1. MTV Langenberg 5 - 3