06.12.2009 Paarungen DWZ-Auswertung
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | PktSum | GegWrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Waagener, Ulrich | 1997 | 14S1 | 11W1 | 4W1 | 5S1 | 5W1 | 5.0 | 15.0 | 1615 |
2. | 2. | Freiknecht, Holger | 1905 | 3S1 | 6W1 | 5W½ | 10S1 | 7S1 | 4.5 | 13.5 | 1593 |
3. | 8. | Löffler, Manfred | 1488 | 2W0 | 15S1 | 9W1 | 12S1 | 10w+ | 4.0 | 10.0 | 1475 |
4. | 6. | Hauptfleisch, Udo | 1584 | 7s+ | 9S1 | 1S0 | 7W0 | 13W1 | 3.0 | 10.0 | 1583 |
5. | 3. | Dr. Hanisch, Michael | 1976 | 13S1 | 8W1 | 2S½ | 1W0 | 1S0 | 2.5 | 10.5 | 1687 |
6. | 13. | Scheidt, Claus-Wieland | 1183 | 12W1 | 2S0 | 7W½ | 9S½ | 8W½ | 2.5 | 8.0 | 1499 |
7. | 5. | Bekker, Maks | 1599 | 4w- | 16W1 | 6S½ | 4S1 | 2W0 | 2.5 | 7.5 | 1487 |
8. | 10. | Sagert, Albert | 1295 | 16S1 | 5S0 | 10W0 | 15W1 | 6S½ | 2.5 | 7.5 | 1423 |
9. | 9. | Stiller, Joachim | 1478 | 15S1 | 4W0 | 3S0 | 6W½ | 14W1 | 2.5 | 7.0 | 1371 |
10. | 4. | Tennie, Heinz | 1719 | 11S0 | 13W1 | 8S1 | 2W0 | 3s- | 2.0 | 7.0 | 1385 |
11. | 16. | Gaßmann, Marius | 994 | 10W1 | 1S0 | 12W0 | 13S0 | 16w+ | 2.0 | 6.0 | 1472 |
12. | 12. | Scholz, Florian | 1220 | 6S0 | 14W½ | 11S1 | 3W0 | 15S½ | 2.0 | 5.5 | 1253 |
13. | 11. | Borgert, Marcus | 1243 | 5W0 | 10S0 | 14s+ | 11W1 | 4S0 | 2.0 | 5.0 | 1563 |
14. | 7. | Sos, Stefan | 1544 | 1W0 | 12S½ | 13w- | 16W1 | 9S0 | 1.5 | 4.0 | 1424 |
15. | 15. | Koch, Hans-Joachim | 1055 | 9W0 | 3W0 | 16S1 | 8S0 | 12W½ | 1.5 | 3.5 | 1332 |
16. | 14. | Ehringfeld, Michael | 1181 | 8W0 | 7S0 | 15W0 | 14S0 | 11s- | 0.0 | 0.0 | 1297 |
In der Tabelle werden die tatsächlich gespielten Ergebnisse aufgelistet.
Die Pokalpartien kann man nur in der Paarungsliste erkennen.