Vereins-Rapidmeisterschaft 2009/2010

06.06.2010


Tabelle: 4 aus 7

Rang Name Summe 1 2 3 4 5 6 7
Waagener, Ulrich 80 (17) (20!) (20!) 20 20 20 20
Dr. Hanisch, Michael 69 20 17 17     15  
Freiknecht, Holger 60 14 (10) 15 17 (8) 14 (13)
Koslowski, Kasimir 60 (6) 15 14 (8) 17 (12) 14
Konrad, Heinz 59 15 (11) (7) 13 14 (11) 17
Hauptfleisch, Udo 57 (11) 14 13 15 (9) (10) 15
Scholz, Florian 44 (8)   (6) 12 13 9 8
Bekker, Maks 40   12 11 9 (7) 8 (7)
12  Scheidt, Claus-Wieland 41 (2) 7 5     17 12
13  Stollwerk, Willi 39         15 13 11
Hein, Lothar 37 12 13 12        
14  Stiller, Joachim 34       14 10   10
10  Löffler, Manfred 33 9 8 9 (7) (5) 7 (6)
11  Hosnjak, Christian 32 13   8   11    
15  Koch, Hans-Joachim 28 (4) 9 (4)   4 6 9
16  Tennie, Heinz 21     10 11      
17  Sos, Stefan 20 10     10      
19  Ramsel, Jan-Philipp 17 3   3   6 5  
18  Borgert, Marcus 16   4     12    
20  Müller, Kurt-Wilhelm 13 7 6          
21  Sagert, Albert 11 5     6      
23  Grönebaum, Simon 5 1         4  
22  Ehringfeld, Michael 5   5          
24  Hoppe, Joern 1 1            
Freundlieb, Thomas 20             20
  Teilnehmer   18 14 15 12 14 14 13

* Gäste ohne Wertung, () Streichergebnis


Vereinsrapid Nr. 7

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Rang TNr Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 Punkte PktSum GegWrt
1. 2. Freundlieb,Thomas 1939 9w/1 10s/1 2w/1 5s/1 6w/1 5.0 15.0 1641
2. 1. Waagener, Ulrich 2063 11s/1 3w/1 1s/0 4w/1 5s/1 4.0 12.0 1690
3. 4. Konrad, Heinz 1708 8w/1 2s/0 10w/1 6s/½ 11w/1 3.5 10.0 1596
4. 6. Hauptfleisch, Udo 1603 7w/1 6s/1 5w/0 2s/0 9w/1 3.0 10.0 1700
5. 5. Koslowski, Kasimir 1678 13s/½ 11w/1 4s/1 1w/0 2w/0 2.5 9.5 1721
6. 3. Freiknecht, Holger 1792 12s/1 4w/0 7s/1 3w/½ 1s/0 2.5 9.0 1637
7. 12. Scheidt, Claus-Wieland 1401 4s/0 + 6w/0 9s/1 8w/½ 2.5 6.5 1613
8. 10. Stollwerk, Willi 1493 3s/0 12w/0 13s/1 10w/1 7s/½ 2.5 5.5 1446
9. 8. Stiller, Joachim 1564 1s/0 13w/1 12s/1 7w/0 4s/0 2.0 7.0 1591
10. 13. Koch, Hans-Joachim 1108 + 1w/0 3s/0 8s/0 13w/1 2.0 6.0 1654
11. 7. Scholz, Florian 1524 2w/0 5s/0 + 12w/1 3s/0 2.0 5.0 1746
12. 9. Bekker, Maks 1536 6w/0 8s/1 9w/0 11s/0 + 2.0 5.0 1593
13. 11. Löffler, Manfred 1477 5w/½ 9s/0 8w/0 + 10s/0 1.5 4.5 1461

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Ro n W We Niv Rh Rn Diff.
1. Freundlieb,Thomas 1939 5 5.0 3.76 1641 2318 1968 29
2. Waagener, Ulrich 2063 5 4.0 4.39 1690 1930 2055 -8
3. Konrad, Heinz 1708 5 3.5 2.98 1596 1745 1722 14
4. Hauptfleisch, Udo 1603 5 3.0 2.01 1700 1772 1632 29
5. Koslowski, Kasimir 1678 5 2.5 2.34 1721 1721 1682 4
6. Freiknecht, Holger 1792 5 2.5 3.39 1637 1637 1769 -23
7. Scheidt, Claus-Wieland 1401 4 1.5 0.98 1613 1526 1419 18
8. Stollwerk, Willi 1493 5 2.5 2.73 1446 1446 1486 -7
9. Stiller, Joachim 1564 5 2.0 2.42 1591 1519 1552 -12
10. Koch, Hans-Joachim 1108 4 1.0 0.21 1654 1461 1138 30
11. Scholz, Florian 1524 4 1.0 1.06 1746 1553 1520 -4
12. Bekker, Maks 1536 4 1.0 1.73 1593 1400 1513 -23
13. Löffler, Manfred 1477 4 0.5 2.00 1461 1139 1427 -50


Vereinsrapid Nr. 6 - Thematurnier: Sveshnikov

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Rang TNr Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 Punkte PktSum GegWrt
1. 1. Waagener, Ulrich 2068 10w/1 7s/1 3w/½ 8s/1 5w/1 4.5 13.5 1653
2. 12. Scheidt, Claus-Wieland 1280 6s/1 11w/0 9s/1 7w/1 3w/1 4.0 11.0 1683
3. 2. Hanisch, Michael 1924 11s/1 9w/1 1s/½ 4w/1 2s/0 3.5 12.5 1646
4. 3. Freiknecht, Holger 1788 5w/1 8s/1 7w/½ 3s/0 10w/1 3.5 11.5 1653
5. 10. Stollwerk, Willi 1468 4s/0 12w/1 13s/1 6w/1 1s/0 3.0 9.0 1619
6. 5. Koslowski, Kasimir 1676 2w/0 14s/1 10w/1 5s/0 8w/1 3.0 8.0 1378
7. 4. Konrad, Heinz 1721 13s/1 1w/0 4s/½ 2s/0 9w/1 2.5 7.5 1624
8. 6. Hauptfleisch, Udo 1613 12s/1 4w/0 11s/1 1w/0 6s/0 2.0 8.0 1640
9. 7. Scholz, Florian 1598 14w/1 3s/0 2w/0 11s/1 7s/0 2.0 7.0 1482
10. 8. Bekker, Maks 1540 1s/0 13w/1 6s/0 12w/1 4s/0 2.0 6.0 1619
11. 9. Löffler, Manfred 1496 3w/0 2s/1 8w/0 9w/0 14s/1 2.0 5.0 1481
12. 13. Koch, Hans-Joachim 1173 8w/0 5s/0 14w/1 10s/0 13s/½ 1.5 3.5 1399
13. 11. Ramsel, Jan Philipp 1388 7w/0 10s/0 5w/0 14s/1 12w/½ 1.5 2.5 1378
14. 14. Grönebaum, Simon 988 9s/0 6w/0 12s/0 13w/0 11w/0 0.0 0.0 1466

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Ro n W We Niv Rh Rn Diff.
1. Waagener, Ulrich 2068 5 4.5 4.47 1653 2019 2068 0
2. Scheidt, Claus-Wieland 1280 5 4.0 0.50 1683 1923 1401 121
3. Hanisch, Michael 1924 5 3.5 3.78 1646 1795 1918 -6
4. Freiknecht, Holger 1788 5 3.5 3.32 1653 1802 1792 4
5. Stollwerk, Willi 1468 5 3.0 1.84 1619 1691 1505 37
6. Koslowski, Kasimir 1676 5 3.0 3.95 1378 1450 1649 -27
7. Konrad, Heinz 1721 5 2.5 3.01 1624 1624 1708 -13
8. Hauptfleisch, Udo 1613 5 2.0 2.34 1640 1568 1603 -10
9. Scholz, Florian 1598 5 2.0 2.95 1482 1410 1548 -50
10. Bekker, Maks 1540 5 2.0 2.14 1619 1547 1536 -4
11. Löffler, Manfred 1496 5 2.0 2.51 1481 1409 1480 -16
12. Koch, Hans-Joachim 1173 5 1.5 1.28 1399 1250 1180 7
13. Ramsel, Jan Philipp 1388 5 1.5 2.50 1378 1229 1346 -42
14. Grönebaum, Simon 988 5 0.0 0.41 1466 789 978 -10


Vereinsrapid Nr. 5

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Rang TNr Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 Punkte PktSum GegWrt
1. 1. Waagener, Ulrich 2061 11s/1 8w/1 10s/1 6w/1 5s/1 5.0 15.0 1553
2. 5. Koslowski, Kasimir 1658 12s/1 10w/0 3w/1 4s/½ 7s/1 3.5 10.0 1596
3. 11. Stollwerk, Willi 1420 14w/1 7w/½ 2s/0 9w/1 6s/1 3.5 10.0 1495
4. 3. Konrad, Heinz 1712 8s/0 9w/1 12s/1 2w/½ 10s/1 3.5 9.0 1606
5. 10. Scholz, Florian 1528 7s/0 14w/1 8s/1 10w/1 1w/0 3.0 9.0 1657
6. 13. Borgert, Marcus 1314 9s/½ 11w/1 7s/1 1s/0 3w/0 2.5 9.5 1670
7. 4. Hosnjak, Christian 1666 5w/1 3s/½ 6w/0 13s/1 2w/0 2.5 9.0 1493
8. 9. Stiller, Joachim 1544 4w/1 1s/0 5w/0 12s/½ 14s/1 2.5 7.0 1572
9. 6. Hauptfleisch, Udo 1643 6w/½ 4s/0 11w/1 3s/0 12w/1 2.5 6.5 1474
10. 2. Freiknecht, Holger 1819 13w/1 2s/1 1w/0 5s/0 4w/0 2.0 9.0 1701
11. 7. Bekker, Maks 1559 1w/0 6s/0 9s/0 14w/1 13w/1 2.0 3.0 1551
12. 12. Ramsel, Jan Philipp 1364 2w/0 13s/1 4w/0 8w/½ 9s/0 1.5 5.0 1620
13. 8. Löffler, Manfred 1545 10s/0 12w/0 14s/1 7w/0 11s/0 1.0 3.0 1520
14. 14. Koch, Hans-Joachim 1194 3s/0 5s/0 13w/0 11s/0 8w/0 0.0 0.0 1519

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Ro n W We Niv Rh Rn Diff.
1. Waagener, Ulrich 2061 5 5.0 4.69 1553 2230 2068 7
2. Koslowski, Kasimir 1658 5 3.5 2.85 1596 1745 1676 18
3. Stollwerk, Willi 1420 5 3.5 2.04 1495 1644 1468 48
4. Konrad, Heinz 1712 5 3.5 3.14 1606 1755 1721 9
5. Scholz, Florian 1528 5 3.0 1.85 1657 1729 1598 70
6. Borgert, Marcus 1314 5 2.5 0.79 1670 1670 1373 59
7. Hosnjak, Christian 1666 5 2.5 3.56 1493 1493 1630 -36
8. Stiller, Joachim 1544 5 2.5 2.47 1572 1572 1544 0
9. Hauptfleisch, Udo 1643 5 2.5 3.52 1474 1474 1613 -30
10. Freiknecht, Holger 1819 5 2.0 3.24 1701 1629 1788 -31
11. Bekker, Maks 1559 5 2.0 2.64 1551 1479 1540 -19
12. Ramsel, Jan Philipp 1364 5 1.5 0.94 1620 1471 1388 24
13. Löffler, Manfred 1545 5 1.0 2.62 1520 1280 1496 -49
14. Koch, Hans-Joachim 1194 5 0.0 0.65 1519 842 1173 -21


Vereinsrapid Nr. 4 - Thematurnier: angenommenes Damengambit

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Rang TNr Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 Punkte PktSum GegWrt
1. 1. Waagener, Ulrich 2055 9S1 8W1 3S1 5W1 4S1 5.0 15.0 1590
2. 2. Freiknecht, Holger 1833 11W0 10S1 6S½ 8W1 3S1 3.5 8.5 1568
3. 6. Hauptfleisch, Udo 1628 12W1 4S1 1W0 11S1 2W0 3.0 11.0 1640
4. 10. Stiller, Joachim 1500 5S1 3W0 9S1 6W1 1W0 3.0 10.0 1678
5. 4. Konrad, Heinz 1719 4W0 12S1 11W1 1S0 9W1 3.0 8.0 1585
6. 11. Scholz, Florian 1430 10W1 11S½ 2W½ 4S0 7W½ 2.5 9.0 1663
7. 3. Tennie, Heinz 1744 8S0 9W0 12S1 10W1 6S½ 2.5 5.5 1495
8. 9. Sos, Stefan 1546 7W1 1S0 10W0 2S0 12W1 2.0 6.0 1714
9. 7. Bekker, Maks 1559 1W0 7S1 4W0 12W1 5S0 2.0 6.0 1655
10. 5. Koslowski, Kasimir 1683 6S0 2W0 8S1 7S0 11W1 2.0 4.0 1622
11. 8. Löffler, Manfred 1555 2S1 6W½ 5S0 3W0 10S0 1.5 7.0 1659
12. 12. Sagert, Albert 1257 3S0 5W0 7W0 9S0 8S0 0.0 0.0 1639

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Ro n W We Niv Rh Rn Diff.
1. Waagener, Ulrich 2055 5 5.0 4.70 1590 2267 2061 6
2. Freiknecht, Holger 1833 5 3.5 4.05 1568 1717 1819 -14
3. Hauptfleisch, Udo 1628 5 3.0 2.48 1640 1712 1643 15
4. Stiller, Joachim 1500 5 3.0 1.60 1678 1750 1544 44
5. Konrad, Heinz 1719 5 3.0 3.28 1585 1657 1712 -7
6. Scholz, Florian 1430 5 2.5 1.14 1663 1663 1528 98
7. Tennie, Heinz 1744 5 2.5 3.90 1495 1495 1706 -38
8. Sos, Stefan 1546 5 2.0 1.60 1714 1642 1558 12
9. Bekker, Maks 1559 5 2.0 2.02 1655 1583 1559 0
10. Koslowski, Kasimir 1683 5 2.0 2.88 1622 1550 1658 -25
11. Löffler, Manfred 1555 5 1.5 1.85 1659 1510 1545 -10
12. Sagert, Albert 1257 5 0.0 0.50 1639 962 1238 -19


Vereinsrapid Nr. 3

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Rang TNr Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 Punkte PktSum GegWrt
1. 1. Waagener, Ulrich 2062 5S1 10W1 2S1 7W1 3S0 4.0 14.0 1712
2. 2. Dr. Hanisch, Michael 1910 9W1 4S1 1W0 11S1 8W1 4.0 12.0 1760
3. 3. Freiknecht, Holger 1818 7S0 15W1 5S1 10W1 1W1 4.0 10.0 1657
4. 7. Koslowski, Kasimir 1659 14S1 2W0 7S1 8W½ 10S1 3.5 10.0 1619
5. 9. Hauptfleisch, Udo 1623 1W0 12S1 3W0 14S1 15W1 3.0 7.0 1579
6. 8. Hein, Lothar 1658 14W1 8S0 12S1 11W1 3.0 7.0 1536
7. 11. Bekker, Maks 1516 3W1 11S1 4W0 1S0 9W½ 2.5 9.5 1771
8. 4. Tennie, Heinz 1764 12W0 9S1 6W1 4S½ 2S0 2.5 8.0 1637
9. 10. Löffler, Manfred 1553 2S0 8W0 15S1 13W1 7S½ 2.5 5.5 1572
10. 6. Hosnjak, Christian 1691 13W1 1S0 12W1 3S0 4W0 2.0 8.0 1644
11. 5. Konrad, Heinz 1761 15S1 7W0 13S1 2W0 6S0 2.0 8.0 1550
12. 12. Scholz, Florian 1404 8S1 5W0 10S0 6W0 + 2.0 6.0 1684
13. 14. Scheidt, Claus-Wieland 1275 10S0 + 11W0 9S0 14W1 2.0 5.0 1555
14. 15. Koch, Hans-Joachim 1216 4W0 6S0 + 5W0 13S0 1.0 3.0 1554
15. 13. Ramsel, Jan Philipp 1393 11W0 3S0 9W0 + 5S0 1.0 2.0 1689

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Ro n W We Niv Rh Rn Diff.
1. Waagener, Ulrich 2062 5 4.0 4.31 1712 1952 2055 -7
2. Dr. Hanisch, Michael 1910 5 4.0 3.40 1760 2000 1924 14
3. Freiknecht, Holger 1818 5 4.0 3.40 1657 1897 1833 15
4. Koslowski, Kasimir 1659 5 3.5 2.64 1619 1768 1683 24
5. Hauptfleisch, Udo 1623 5 3.0 2.80 1579 1651 1628 5
6. Hein, Lothar 1658 4 3.0 2.47 1536 1729 1673 15
7. Bekker, Maks 1516 5 2.5 1.14 1771 1771 1559 43
8. Tennie, Heinz 1764 5 2.5 3.25 1637 1637 1744 -20
9. Löffler, Manfred 1553 5 2.5 2.43 1572 1572 1555 2
10. Hosnjak, Christian 1691 5 2.0 2.74 1644 1572 1666 -25
11. Konrad, Heinz 1761 5 2.0 3.60 1550 1478 1719 -42
12. Scholz, Florian 1404 4 1.0 0.67 1684 1491 1430 26
13. Scheidt, Claus-Wieland 1275 4 1.0 0.86 1555 1362 1280 5
14. Koch, Hans-Joachim 1216 4 0.0 0.62 1554 877 1194 -22
15. Ramsel, Jan Philipp 1393 4 0.0 0.67 1689 1012 1364 -29


Vereinsrapid Nr. 2 - Thematurnier: Italienisch

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Rang TNr Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 Punkte PktSum GegWrt
1. 1. Waagener, Ulrich 2048 10S1 7W1 3S1 2W1 4S1 5.0 15.0 1693
2. 2. Dr. Hanisch, Michael 1904 6W1 5S1 4W1 1S0 3W1 4.0 13.0 1685
3. 6. Koslowski, Kasimir 1623 11W1 8S1 1W0 5S1 2S0 3.0 11.0 1746
4. 7. Hauptfleisch, Udo 1590 9S1 10W1 2S0 7W1 1W0 3.0 11.0 1692
5. 5. Hein, Lothar 1670 13S1 2W0 12S1 3W0 9S1 3.0 9.0 1485
6. 9. Bekker, Maks 1494 2S0 13W1 7S0 9W1 10S1 3.0 7.0 1537
7. 4. Konrad, Heinz 1775 14W1 1S0 6W1 4S0 8W½ 2.5 8.5 1680
8. 3. Freiknecht, Holger 1863 12S1 3W0 9S0 13W1 7S½ 2.5 7.5 1459
9. 14. Koch, Hans-Joachim 1160 4W0 14S1 8W1 6S0 5W0 2.0 7.0 1604
10. 8. Löffler, Manfred 1573 1W0 4S0 11W1 12S1 6W0 2.0 5.0 1568
11. 13. Scheidt, Claus-Wieland 1246 3S0 12W0 10S0 14S1 13W1 2.0 3.0 1467
12. 10. Müller, Kurt-Wilhelm 1463 8W0 11S1 5W0 10W0 14S0 1.0 4.0 1551
13. 12. Ehringfeld, Michael 1274 5W0 6S0 14W1 8S0 11S0 1.0 3.0 1535
14. 11. Borgert, Marcus 1404 7S0 9W0 13S0 11W0 12W0 0.0 0.0 1384

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Ro n W We Niv Rh Rn Diff.
1. Waagener, Ulrich 2048 5 5.0 4.35 1693 2370 2062 14
2. Dr. Hanisch, Michael 1904 5 4.0 3.72 1685 1925 1910 6
3. Koslowski, Kasimir 1623 5 3.0 1.77 1746 1818 1659 36
4. Hauptfleisch, Udo 1590 5 3.0 1.90 1692 1764 1623 33
5. Hein, Lothar 1670 5 3.0 3.43 1485 1557 1658 -12
6. Bekker, Maks 1494 5 3.0 2.29 1537 1609 1516 22
7. Konrad, Heinz 1775 5 2.5 3.03 1680 1680 1761 -14
8. Freiknecht, Holger 1863 5 2.5 4.31 1459 1459 1818 -45
9. Koch, Hans-Joachim 1160 5 2.0 0.44 1604 1532 1216 56
10. Löffler, Manfred 1573 5 2.0 2.66 1568 1496 1553 -20
11. Scheidt, Claus-Wieland 1246 5 2.0 1.19 1467 1395 1275 29
12. Müller, Kurt-Wilhelm 1463 5 1.0 2.02 1551 1311 1431 -32
13. Ehringfeld, Michael 1274 5 1.0 1.18 1535 1295 1268 -6
14. Borgert, Marcus 1404 5 0.0 2.71 1384 707 1314 -90


Vereins-Rapid Nr.1

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Rang TNr Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 Punkte PktSum GegWrt
1. 3. Dr. Hanisch, Michael 1862 15W1 12S1 2S1 3W1 5W1 5.0 15.0 1719
2. 1. Waagener, Ulrich 2067 8W1 5S1 1W0 7S1 4W½ 3.5 11.5 1707
3. 4. Konrad, Heinz 1759 10S1 9W½ 6S1 1S0 12W1 3.5 11.0 1627
4. 2. Freiknecht, Holger 1874 11S0 16W1 9S1 10W1 2S½ 3.5 9.5 1541
5. 6. Hosnjak, Christian 1676 16S1 2W0 11S1 6W1 1S0 3.0 10.0 1662
6. 5. Hein, Lothar 1677 13W1 7S1 3W0 5S0 15W1 3.0 10.0 1542
7. 8. Hauptfleisch, Udo 1584 18S1 6W0 13S1 2W0 9S1 3.0 9.0 1514
8. 10. Sos, Stefan 1538 2S0 11W1 14S1 9W0 10S1 3.0 8.0 1523
9. 9. Löffler, Manfred 1571 17W1 3S½ 4W0 8S1 7W0 2.5 9.0 1591
10. 13. Scholz, Florian 1365 3W0 17S1 12W1 4S0 8W0 2.0 7.0 1606
11. 11. Müller, Kurt-Wilhelm 1476 4W1 8S0 5W0 14S1 16W0 2.0 7.0 1490
12. 7. Koslowski, Kasimir 1661 14W1 1W0 10S0 13W1 3S0 2.0 7.0 1477
13. 14. Sagert, Albert 1261 6S0 18W1 7W0 12S0 + 2.0 5.0 1479
14. 16. Koch, Hans-Joachim 1137 12S0 15S1 8W0 11W0 17S1 2.0 5.0 1461
15. 12. Ramsel, Jan Philipp 1432 1S0 14W0 16S1 17W1 6S0 2.0 5.0 1421
16. 15. Scheidt, Claus-Wieland 1227 5W0 4S0 15W0 + 11S1 2.0 3.0 1615
17. 18. Hoppe, Joern 9S0 10W0 + 15S0 14W0 1.0 3.0 1376
18. 17. Grönebaum, Simon 993 7W0 13S0 0.0 0.0 1423

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Ro n W We Niv Rh Rn Diff.
1. Waagener, Ulrich 2067 5 3.5 4.34 1707 1856 2048 -19
2. Freiknecht, Holger 1874 5 3.5 3.98 1541 1690 1863 -11
3. Dr. Hanisch, Michael 1862 5 5.0 3.31 1719 2396 1904 42
4. Konrad, Heinz 1759 5 3.5 3.26 1627 1776 1765 6
5. Hein, Lothar 1677 5 3.0 3.25 1542 1614 1670 -7
6. Hosnjak, Christian 1676 5 3.0 2.55 1662 1734 1691 15
7. Koslowski, Kasimir 1661 5 2.0 3.35 1477 1405 1623 -38
8. Hauptfleisch, Udo 1584 5 3.0 2.79 1514 1586 1590 6
9. Löffler, Manfred 1571 4 1.5 1.43 1689 1602 1573 2
10. Sos, Stefan 1538 5 3.0 2.72 1523 1595 1546 8
11. Müller, Kurt-Wilhelm 1476 5 2.0 2.42 1490 1418 1463 -13
12. Ramsel, Jan Philipp 1432 4 1.0 1.88 1476 1283 1393 -39
13. Scholz, Florian 1365 4 1.0 0.54 1708 1515 1405 40
14. Sagert, Albert 1261 4 1.0 1.11 1479 1286 1257 -4
15. Scheidt, Claus-Wieland 1227 4 1.0 0.50 1615 1422 1246 19
16. Koch, Hans-Joachim 1137 4 1.0 0.38 1527 1334 1160 23
17. Grönebaum, Simon 993 2 0.0 0.19 1423 988 -5
18. Hoppe, Joern 0 4 0.0 0.00 1376 0 0