05.12.2010 Paarungen DWZ-Auswertung
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | PktSum | GegWrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Waagener, Ulrich | 2063 | 3w/1 | 5w/1 | 4s/1 | 2w/½ | 2s/½ | 4.0 | 13.5 | 1674 |
2. | 2. | Freiknecht, Holger | 1881 | 9s/½ | 8s/1 | 9s/1 | 1s/½ | 1w/½ | 3.5 | 11.0 | 1615 |
3. | 4. | Koslowski,Kasimir | 1566 | 1s/0 | 12w/1 | 11w/1 | 5s/½ | 8w/1 | 3.5 | 9.0 | 1503 |
4. | 3. | Tennie, Heinz | 1641 | 12s/1 | 10w/1 | 1w/0 | 8s/1 | 5w/0 | 3.0 | 11.0 | 1490 |
5. | 7. | Sagert, Albert | 1402 | 10s/½ | 1s/0 | 12w/1 | 3w/½ | 4s/1 | 3.0 | 7.5 | 1550 |
6. | 6. | Löffler, Manfred | 1455 | 11s/0 | 7w/1 | 8w/0 | 9s/1 | 10w/1 | 3.0 | 7.0 | 1281 |
7. | 10. | Scholz, Florian | 1244 | 8s/0 | 6s/0 | 10w/1 | 12s/1 | 9w/½ | 2.5 | 5.5 | 1333 |
8. | 5. | Stollwerk,Willi | 1502 | 7w/1 | 2w/0 | 6s/1 | 4w/0 | 3s/0 | 2.0 | 8.0 | 1557 |
9. | 11. | Ehringfeld, Michael | 1224 | 2w/½ | 11s/1 | 2w/0 | 6w/0 | 7s/½ | 2.0 | 7.0 | 1542 |
10. | 12. | Koch, Hans-Joachim | 1186 | 5w/½ | 4s/0 | 7s/0 | 11w/1 | 6s/0 | 1.5 | 4.5 | 1399 |
11. | 9. | Ramsel,Jan-Philipp | 1251 | 6w/1 | 9w/0 | 3s/0 | 10s/0 | 12w/0 | 1.0 | 5.0 | 1345 |
12. | 8. | Scheidt, Claus-Wieland | 1296 | 4w/0 | 3s/0 | 5s/0 | 7w/0 | 11s/1 | 1.0 | 1.0 | 1421 |
In der Tabelle werden die tatsächlich gespielten Ergebnisse aufgelistet.
Die Pokalpartien kann man nur in der Paarungsliste erkennen.