CCR - Chess Club Remscheid 2020

Tabellen A-Gruppe, B-Gruppe, C-Gruppe, [drucken]


Diese DWZ-Auswertung ist rein informativ!

Online-Turniere werden nicht ausgewertet.

Die Wertungszahlen auf lichess.org sind vollkommen eigenständig.

A - Gruppe

Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z
Nr. Teilnehmer Ro n W We Niv Rh Rn Diff.
1. Tayyar, Alptug 2152 6 5.0 5.06 1856 2129 2151 -1
2. Dr. Westeppe, Uwe 1863 6 4.5 2.72 1904 2097 1906 43
3. Barten, Ralf 1865 6 3.5 2.73 1904 1961 1883 18
4. Freiknecht, Holger 1839 6 3.0 2.50 1908 1908 1851 12
5. Havemann, Frank 1769 6 2.0 1.88 1920 1795 1772 3
6. Keller, Jochen 1949 6 1.5 3.51 1890 1697 1904 -45
7. Dr. Münich, Klaus 1850 6 1.5 2.60 1906 1713 1824 -26

B - Gruppe

Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z
Nr. Teilnehmer Ro n W We Niv Rh Rn Diff.
1. Arnz, Tom Niklas 1571 6 5.5 3.21 1546 1947 1693 122
2. Stracke, André 1522 6 4.0 2.74 1554 1679 1560 38
3. Hauptfleisch, Udo 1555 6 3.0 3.07 1549 1549 1553 -2
4. Büttgenbach, Uwe-Eugen 1534 6 2.5 2.87 1552 1495 1524 -10
5. Koch, Klaus Dieter 1500 6 2.0 2.55 1558 1433 1484 -16
6. Hosnjak, Christian 1735 6 2.0 4.64 1519 1394 1665 -70
7. Sagert, Albert 1431 6 2.0 1.92 1570 1445 1433 2

C - Gruppe

Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z
Nr. Teilnehmer Ro n W We Niv Rh Rn Diff.
1. Vöpel, Christian 1385 7 5.0 3.95 1337 1495 1417 32
2. Hegemann, Luca 1315 5 2.5 2.05 1381 1381 1351 36
3. Hülsmann, Nils 1307 5 4.0 2.00 1381 1621 1467 160
4. Ramsel, Jan-Philipp 1419 7 3.0 4.30 1332 1282 1380 -39
5. Schmid, Anton 1251 6 2.0 1.97 1379 1254 1253 2
6. Müller, Rainer 1423 7 3.0 4.36 1331 1281 1382 -41
7. Stiller, Joachim 1425 7 2.5 4.38 1331 1229 1368 -57
8. Stutt, Jonas 1218 4 2.0 0.99 1413 1413 1307 89


  Erklärung
Ro die aktuelle DWZ vor Beginn dieses Turniers
n die Anzahl der gewerteten Partien
W die Summe der erreichten Punkte
We die Summe der Gewinnerwartungen
Niv der Durchschnitt der DWZ der Gegner
Rh die Leistung in diesem Turnier (mind. 3 Partien erforderlich)
Rn die neue DWZ nach Beendigung dieses Turniers
Diff die Differenz zwischen alter und neuer DWZ