Vereinsturnier 2025/2026

Tabellen Paarungen Ausschreibung [drucken]


Diese DWZ-Auswertung ist vorläufig!

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Ro n W We Niv Rh Rn Diff.
1 Münich, Klaus, Dr. 1880 6 5.0 5.34 1446 1719 1872 -8
2 Kranick, Heribert 1746 3 2.5 2.16 1501 1774 1756 10
3 Hein, Lothar 1508 5 2.5 2.59 1492 1492 1506 -2
4 Vöpel, Christian 1586 4 2.5 2.73 1431 1526 1579 -7
5 Stratmann, Lasse 1595 5 2.5 2.92 1521 1521 1575 -20
6 Tschöpe, Constantin 1194 6 2.0 0.96 1559 1434 1269 75
7 Stiller, Joachim 1428 6 2.0 2.33 1534 1409 1418 -10
8 Manoharan, Senthil Kumar 1204 5 1.0 0.97 1521 1281 1204 0


  Erklärung
Ro die aktuelle DWZ vor Beginn dieses Turniers
n die Anzahl der gewerteten Partien
W die Summe der erreichten Punkte
We die Summe der Gewinnerwartungen
Niv der Durchschnitt der DWZ der Gegner
Rh die Leistung in diesem Turnier (mind. 3 Partien erforderlich)
Rn die neue DWZ nach Beendigung dieses Turniers
Diff die Differenz zwischen alter und neuer DWZ