Vereinsturnier 2025/2026

Tabellen Paarungen Ausschreibung [drucken]


Diese DWZ-Auswertung ist vorläufig!

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Ro n W We Niv Rh Rn Diff.
1 Stratmann, Lasse 1595 2 2.0 1.63 1316   1621 26
2 Münich, Klaus, Dr. 1880 2 2.0 1.93 1311   1881 1
3 Vöpel, Christian 1586 1 1.0 0.92 1194   1588 2
4 Hein, Lothar 1508 1 1.0 0.86 1204   1513 5
5 Tschöpe, Constantin 1194 2 0.0 0.09 1733   1188 -6
6 Stiller, Joachim 1428 2 0.0 0.34 1738   1416 -12
7 Manoharan, Senthil Kumar 1204 2 0.0 0.23 1552   1196 -8


  Erklärung
Ro die aktuelle DWZ vor Beginn dieses Turniers
n die Anzahl der gewerteten Partien
W die Summe der erreichten Punkte
We die Summe der Gewinnerwartungen
Niv der Durchschnitt der DWZ der Gegner
Rh die Leistung in diesem Turnier (mind. 3 Partien erforderlich)
Rn die neue DWZ nach Beendigung dieses Turniers
Diff die Differenz zwischen alter und neuer DWZ