Remscheider Stadtmeisterschaft 2020

Tabellen, DWZ-Auswertung, Ausschreibung [drucken]


In den Paarungslisten dieser Homepage stehen die Klarnamen. Diese Listen sind verbindlich.

Die lichess-Namen findet man nachwievor in unserem Namensverzeichnis: Who is Who on CCR.

Erstmals in diesem Turnier wollen wir eine Neuerung präsentieren. Solange sich dieser neue Service noch in der Entwicklung befindet, können sich Fehler einschleichen. Das bitten wir bereits hier zu entschuldigen.

Die lichess-Namen findet man jetzt ganz einfach hier in den CCR-Paarungslisten. Neben den Paarungen werden dort auch alle Terminvereinbarungen und Links zu den Partien aufgelistet! Seit der Softwareversion vom 15.05.2020 kann man jetzt sogar die Partien live verfolgen - teilweise mehrere Brettfenster auf dem Bildschirm nebeneinander.

Wer das Passwort nicht kennt, erfährt es bei der Turnierleitung.


Paarungslisten


Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Keller, Jochen (5½) - 12. Arnz, Tom Niklas (4½) ½ - ½
2 4. Westeppe, Uwe (4½) - 11. Ferger, Jürgen (4½) 1 - 0
3 8. Havemann, Frank (4) - 5. Münich, Klaus (4) 0 - 1
4 9. Freiknecht, Axel (4) - 6. Freiknecht, Holger (4) ½ - ½
5 7. Koch, Christoph (4) - 10. Hosnjak, Christian (4) 1 - 0
6 25. Beckert, Zoe (3½) - 1. Tayyar, Alptug (3½) 0 - 1
7 13. Hauptfleisch, Udo (3½) - 3. Barten, Ralf (3½) - - +
8 15. Büttgenbach, Uwe-Eugen (3) - 14. Vöpel, Christian (3½) 1 - 0
9 19. Müller, Rainer (3) - 22. Hülsmann, Nils (3) 0 - 1
10 21. Hegemann, Luca (3) - 28. Vinotharan, Roschan (3) 0 - 1
11 20. Scheidt, Claus-Wieland (3) - 27. Koch, Hans-Joachim (2½) 1 - 0
12 33. Dhanasekaran Meenambigai, Diya (2½) - 16. Stracke, André (2½) 0 - 1
13 23. Schmid, Anton (2½) - 35. Ziegler, Richard (2½) 1 - 0
14 32. Baykus, Mehmet (2) - 18. Stiller, Joachim (2) - - +
15 26. Goerzen, Lina (2) - 29. Arning, Thomas (2) 1 - 0
16 30. Palanisamy, Dhanasekaran (2) - 31. Kempkes, Maximilian (1) 1 - 0

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Hosnjak, Christian (4) - 2. Keller, Jochen (4½) 0 - 1
2 11. Ferger, Jürgen (4) - 12. Arnz, Tom Niklas (4) ½ - ½
3 1. Tayyar, Alptug (3½) - 4. Westeppe, Uwe (3½) 0 - 1
4 5. Münich, Klaus (3) - 25. Beckert, Zoe (3½) 1 - 0
5 6. Freiknecht, Holger (3) - 21. Hegemann, Luca (3) 1 - 0
6 7. Koch, Christoph (3) - 15. Büttgenbach, Uwe-Eugen (3) 1 - 0
7 22. Hülsmann, Nils (3) - 8. Havemann, Frank (3) 0 - 1
8 9. Freiknecht, Axel (3) - 28. Vinotharan, Roschan (3) + - -
9 3. Barten, Ralf (2½) - 23. Schmid, Anton (2½) 1 - 0
10 35. Ziegler, Richard (2½) - 13. Hauptfleisch, Udo (2½) 0 - 1
11 27. Koch, Hans-Joachim (2½) - 14. Vöpel, Christian (2½) 0 - 1
12 18. Stiller, Joachim (2) - 20. Scheidt, Claus-Wieland (2) 0 - 1
13 30. Palanisamy, Dhanasekaran (2) - 19. Müller, Rainer (2) 0 - 1
14 16. Stracke, André (1½) - 26. Goerzen, Lina (2) 1 - 0
15 31. Kempkes, Maximilian (1) - 33. Dhanasekaran Meenambigai, Diya (1½) 0 - 1
16 17. Sagert, Albert (1) - 32. Baykus, Mehmet (1) - - +
17 29. Arning, Thomas (1) - 34. Herbertz, Arian (1) + - -

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Keller, Jochen (3½) - 6. Freiknecht, Holger (3) 1 - 0
2 12. Arnz, Tom Niklas (3) - 5. Münich, Klaus (3) 1 - 0
3 8. Havemann, Frank (3) - 11. Ferger, Jürgen (3) 0 - 1
4 10. Hosnjak, Christian (3) - 22. Hülsmann, Nils (3) 1 - 0
5 13. Hauptfleisch, Udo (2½) - 1. Tayyar, Alptug (2½) 0 - 1
6 25. Beckert, Zoe (2½) - 3. Barten, Ralf (2½) 1 - 0
7 4. Westeppe, Uwe (2½) - 23. Schmid, Anton (2½) 1 - 0
8 19. Müller, Rainer (2) - 7. Koch, Christoph (2) 0 - 1
9 20. Scheidt, Claus-Wieland (2) - 9. Freiknecht, Axel (2) 0 - 1
10 14. Vöpel, Christian (2) - 35. Ziegler, Richard (2) ½ - ½
11 26. Goerzen, Lina (2) - 15. Büttgenbach, Uwe-Eugen (2) 0 - 1
12 28. Vinotharan, Roschan (2) - 18. Stiller, Joachim (2) 1 - 0
13 33. Dhanasekaran Meenambigai, Diya (1½) - 21. Hegemann, Luca (2) 0 - 1
14 29. Arning, Thomas (1) - 27. Koch, Hans-Joachim (1½) 0 - 1
15 17. Sagert, Albert (1) - 34. Herbertz, Arian (1) - - -
16 32. Baykus, Mehmet (1) - 30. Palanisamy, Dhanasekaran (1) 0 - 1
17 31. Kempkes, Maximilian (1) - 16. Stracke, André (½) 0 - 1

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Tayyar, Alptug (2½) - 2. Keller, Jochen (2½) 0 - 1
2 5. Münich, Klaus (2½) - 6. Freiknecht, Holger (2½) ½ - ½
3 19. Müller, Rainer (2) - 8. Havemann, Frank (2) 0 - 1
4 9. Freiknecht, Axel (2) - 22. Hülsmann, Nils (2) 0 - 1
5 20. Scheidt, Claus-Wieland (2) - 10. Hosnjak, Christian (2) 0 - 1
6 11. Ferger, Jürgen (2) - 26. Goerzen, Lina (2) 1 - 0
7 21. Hegemann, Luca (2) - 12. Arnz, Tom Niklas (2) 0 - 1
8 23. Schmid, Anton (2) - 13. Hauptfleisch, Udo (2) ½ - ½
9 27. Koch, Hans-Joachim (1½) - 4. Westeppe, Uwe (1½) 0 - 1
10 25. Beckert, Zoe (1½) - 33. Dhanasekaran Meenambigai, Diya (1½) 1 - 0
11 3. Barten, Ralf (1½) - 17. Sagert, Albert (1) 1 - 0
12 7. Koch, Christoph (1) - 29. Arning, Thomas (1) 1 - 0
13 30. Palanisamy, Dhanasekaran (1) - 14. Vöpel, Christian (1) 0 - 1
14 15. Büttgenbach, Uwe-Eugen (1) - 31. Kempkes, Maximilian (1) 1 - 0
15 32. Baykus, Mehmet (1) - 18. Stiller, Joachim (1) - - +
16 28. Vinotharan, Roschan (1) - 36. Ikanovic, Julien (1) + - -
17 35. Ziegler, Richard (1) - 16. Stracke, André (½) 1 - 0
18 34. Herbertz, Arian (0) - 37. spielfrei (0) + - -

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Freiknecht, Holger (2) - 1. Tayyar, Alptug (2) ½ - ½
2 2. Keller, Jochen (2) - 5. Münich, Klaus (2) ½ - ½
3 10. Hosnjak, Christian (1) - 19. Müller, Rainer (2) 1 - 0
4 12. Arnz, Tom Niklas (1) - 23. Schmid, Anton (2) 1 - 0
5 4. Westeppe, Uwe (½) - 25. Beckert, Zoe (1½) 1 - 0
6 13. Hauptfleisch, Udo (1) - 7. Koch, Christoph (1) 1 - 0
7 8. Havemann, Frank (1) - 15. Büttgenbach, Uwe-Eugen (1) 1 - 0
8 17. Sagert, Albert (1) - 9. Freiknecht, Axel (1) 0 - 1
9 18. Stiller, Joachim (1) - 11. Ferger, Jürgen (1) 0 - 1
10 31. Kempkes, Maximilian (1) - 20. Scheidt, Claus-Wieland (1) 0 - 1
11 29. Arning, Thomas (1) - 21. Hegemann, Luca (1) 0 - 1
12 22. Hülsmann, Nils (1) - 35. Ziegler, Richard (1) 1 - 0
13 26. Goerzen, Lina (1) - 32. Baykus, Mehmet (1) 1 - 0
14 33. Dhanasekaran Meenambigai, Diya (1) - 27. Koch, Hans-Joachim (1) ½ - ½
15 14. Vöpel, Christian (0) - 28. Vinotharan, Roschan (1) 1 - 0
16 16. Stracke, André (½) - 3. Barten, Ralf (½) 0 - 1
17 30. Palanisamy, Dhanasekaran (0) - 24. Stutt, Jonas (0) + - -
18 34. Herbertz, Arian (0) - 36. Ikanovic, Julien (0) 0 - 1

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Tayyar, Alptug (1) - 8. Havemann, Frank (1) 1 - 0
2 7. Koch, Christoph (1) - 2. Keller, Jochen (1) 0 - 1
3 5. Münich, Klaus (1) - 18. Stiller, Joachim (1) 1 - 0
4 13. Hauptfleisch, Udo (1) - 6. Freiknecht, Holger (1) 0 - 1
5 3. Barten, Ralf (0) - 4. Westeppe, Uwe (0) ½ - ½
6 9. Freiknecht, Axel (0) - 12. Arnz, Tom Niklas (1) 1 - 0
7 21. Hegemann, Luca (1) - 10. Hosnjak, Christian (0) 0 - 1
8 11. Ferger, Jürgen (0) - 20. Scheidt, Claus-Wieland (1) 1 - 0
9 23. Schmid, Anton (1) - 14. Vöpel, Christian (0) 1 - 0
10 15. Büttgenbach, Uwe-Eugen (0) - 22. Hülsmann, Nils (1) 1 - 0
11 25. Beckert, Zoe (1) - 16. Stracke, André (0) ½ - ½
12 17. Sagert, Albert (0) - 26. Goerzen, Lina (1) 1 - 0
13 19. Müller, Rainer (1) - 33. Dhanasekaran Meenambigai, Diya (1) 1 - 0
14 27. Koch, Hans-Joachim (1) - 28. Vinotharan, Roschan (0) 0 - 1
15 24. Stutt, Jonas (0) - 32. Baykus, Mehmet (0) 0 - 1
16 29. Arning, Thomas (0) - 34. Herbertz, Arian (0) + - -
17 35. Ziegler, Richard (0) - 30. Palanisamy, Dhanasekaran (0) 1 - 0
18 31. Kempkes, Maximilian (0) - 36. Ikanovic, Julien (0) + - -

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Hosnjak, Christian () - 1. Tayyar, Alptug () 0 - 1
2 2. Keller, Jochen () - 11. Ferger, Jürgen () 1 - 0
3 12. Arnz, Tom Niklas () - 3. Barten, Ralf () 1 - 0
4 4. Westeppe, Uwe () - 13. Hauptfleisch, Udo () 0 - 1
5 14. Vöpel, Christian () - 5. Münich, Klaus () 0 - 1
6 6. Freiknecht, Holger () - 15. Büttgenbach, Uwe-Eugen () 1 - 0
7 16. Stracke, André () - 7. Koch, Christoph () 0 - 1
8 8. Havemann, Frank () - 17. Sagert, Albert () 1 - 0
9 18. Stiller, Joachim () - 9. Freiknecht, Axel () 1 - 0
10 28. Vinotharan, Roschan () - 19. Müller, Rainer () 0 - 1
11 20. Scheidt, Claus-Wieland () - 29. Arning, Thomas () 1 - 0
12 30. Palanisamy, Dhanasekaran () - 21. Hegemann, Luca () 0 - 1
13 22. Hülsmann, Nils () - 31. Kempkes, Maximilian () 1 - 0
14 32. Baykus, Mehmet () - 23. Schmid, Anton () 0 - 1
15 24. Stutt, Jonas () - 33. Dhanasekaran Meenambigai, Diya () - - +
16 34. Herbertz, Arian () - 25. Beckert, Zoe () 0 - 1
17 26. Goerzen, Lina () - 35. Ziegler, Richard () 1 - 0
18 36. Ikanovic, Julien () - 27. Koch, Hans-Joachim () 0 - 1

* Das Ergebnis wurde vorläufig remis gesetzt,
um die Paarungen der nächsten Runde ermitteln zu können.