Teamwettbewerbe in der Saison 2023/2024
Team 1 - SBBL 1. Bezirksliga
![[Foto]](\graphik\2023-09-10 20_45_39-Window Team 1.png)
Eine aktuelle Tabelle und weitere Informationen zu diesem Turnier gibt es auf der SBBL-Seite.
Einzelergebnisse
Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | G | + | = | - | Pu | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Münich, Klaus | 1918 | 0 | ½ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 25 | |||||||
2 | Dr. Westeppe, Uwe | 1852 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | Barten, Ralf | 1808 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 | Freiknecht, Holger | 1756 | ½ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 25 | |||||||
5 | Kittling, Uwe | 1733 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | ||||||||
6 | Ferger, Jürgen | 1729 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 75 | |||||||
7 | Vinotharan, Roschan | 1707 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | ||||||||
8 | Stiller, Joachim | 1467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
1001 | Hülsmann, Nils | 1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1002 | Stutt, Jonas | 1401 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | |||||||
1003 | Hein, Lothar | 1620 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | ||||||||
9 | Vöpel, Christian | 1501 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Mannschaftsergebnis | 1694 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 3 | 8 | 6.5 | 41 |
Termine
Spieltag | Paarung | Abfahrt |
---|---|---|
10.09.2023 1 | 1 SW Remscheid 1 - BSC Wuppertal II | |
24.09.2023 | 2 SV Wermelskirchen II - SW Remscheid 1 | |
29.10.2023 | 3 SW Remscheid 1 - Velberter SG I | . |
19.11.2023 | 4 SC Solingen 1928 - SW Remscheid 1 | |
14.01.2024 | 5 SW Remscheid 1 - SF Anna 88 | . |
04.02.2024 2 | 6 SW Remscheid 1 - TV Witzhelden I | |
10.03.2024 | 7 Vohwinkeler SC I - SW Remscheid 1 | . |
07.04.2024 | 8 SW Remscheid 1 - Sfr. Neviges | |
28.04.2024 | 9 Elberfelder SG III - SW Remscheid 1 | . |
1 Der Termin wurde verlegt vom 03.09.2023 auf den 10.09.2023.
2 Der Termin wurde verlegt vom 28.01.2024 auf den 04.02.2024.
Bei Heimspielen trifft sich das Team um 9.45 Uhr im Spiellokal,
bei Auswärtsspielen zur angegebenen Zeit vor dem DRK.