Teamwettbewerbe in der Saison 2022/2023
Team 1 - SBBL 1. Bezirksliga
![[Foto]](\graphik\2022-08-23 12_40_53-Window.png)
Eine aktuelle Tabelle und weitere Informationen zu diesem Turnier gibt es auf der SBBL-Seite.
Einzelergebnisse
Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | G | + | = | - | Pu | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Münich, Klaus | 1887 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 83 | ||
2 | Dr. Westeppe, Uwe | 1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | Barten, Ralf | 1847 | ½ | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 64 | |
4 | Freiknecht, Holger | 1784 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 44 |
5 | Kittling, Uwe | 1750 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 56 |
6 | Ferger, Jürgen | 1725 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6.5 | 81 | |
7 | Hein, Lothar | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | Vöpel, Christian | 1488 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 56 |
1001 | Löffler, Manfred | 1487 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 56 |
1002 | Stiller, Joachim | 1428 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 71 | |
1003 | Konrad, Heinz | 1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | Hülsmann, Nils | 1514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Vinotharan, Roschan | 1397 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 75 | |||||||
11 | Stutt, Jonas | 1125 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 75 | |||||||
Mannschaftsergebnis | 1598 | 6.5 | 5 | 3.5 | 5.5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 3 | 6.5 | 72 | 36 | 18 | 18 | 45 | 63 |
Termine
Spieltag | Paarung | Abfahrt |
---|---|---|
18.09.2022 | 1 SW Remscheid 1 - SC Tornado Wuppertal 1 | |
23.10.2022 1 | 2 SW Remscheid 1 - SG Solingen 6 | |
13.11.2022 | 3 SC Solingen 28 1 - SW Remscheid 1 | . |
04.12.2022 | 4 SW Remscheid 1 - Ohligser Turnverein 1 | |
29.01.2023 | 5 SV Wermelskirchen 2 - SW Remscheid 1 | . |
12.03.2023 | 6 SW Remscheid 1 - Bahn-SC Wuppertal 3 | |
16.04.2023 | 7 SF Neviges 1 - SW Remscheid 1 | . |
07.05.2023 | 8 SW Remscheid 1 - Mettmann-Sport 1 | |
04.06.2023 | 9 Elberfelder SG 3 - SW Remscheid 1 | . |
1 Der Termin wurde verlegt vom 30.10.2022 auf den 23.10.2022.
Bei Heimspielen trifft sich das Team um 9.45 Uhr im Spiellokal,
bei Auswärtsspielen zur angegebenen Zeit vor dem DRK.