Teamwettbewerbe in der Saison 2022/2023
Team 1 - SBBL 1. Bezirksliga
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Spiele | Punkte | Brett-P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SW Remscheid 1 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||
1 | SG Solingen 6 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||
1 | SC Solingen 28 1 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||
1 | Ohligser Turnverein 1 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||
1 | SV Wermelskirchen 2 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||
1 | Bahn-SC Wuppertal 3 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||
1 | SF Neviges 1 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||
1 | Mettmann-Sport 1 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||
1 | Elberfelder SG 3 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||
1 | SC Tornado Wuppertal 1 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 |
Einzelergebnisse
Die vorläufige DWZ-Auswertung und weitere Infos zur Mannschaft gibt es auf dem NRW-Portal.
Termine
Spieltag | Paarung | Abfahrt |
---|---|---|
18.09.2022 | 1 SW Remscheid 1 - SC Tornado Wuppertal 1 | |
23.10.2022 1 | 2 SW Remscheid 1 - SG Solingen 6 | |
13.11.2022 | 3 SC Solingen 28 1 - SW Remscheid 1 | . |
04.12.2022 | 4 SW Remscheid 1 - Ohligser Turnverein 1 | |
29.01.2023 | 5 SV Wermelskirchen 2 - SW Remscheid 1 | . |
12.03.2023 | 6 SW Remscheid 1 - Bahn-SC Wuppertal 3 | |
16.04.2023 | 7 SF Neviges 1 - SW Remscheid 1 | . |
07.05.2023 | 8 SW Remscheid 1 - Mettmann-Sport 1 | |
04.06.2023 | 9 Elberfelder SG 3 - SW Remscheid 1 | . |
1 Der Termin wurde verlegt vom 30.10.2022 auf den 23.10.2022.
Bei Heimspielen trifft sich das Team um 9.45 Uhr im Spiellokal.