Teamwettbewerbe in der Saison 2022/2023
Team 2 - SBBL Bezirksklasse
![[Foto]](graphik\2022-08-23 12_03_06-Window.png)
Eine aktuelle Tabelle und weitere Informationen zu diesem Turnier gibt es auf der SBBL-Seite.
Einzelergebnisse
Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | G | + | = | - | Pu | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Hülsmann, Nils | 1514 | + | 0 | 1 | - | 0 | 0 | + | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25 | ||
10 | Vinotharan, Roschan | 1397 | + | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100 | |||
11 | Stutt, Jonas | 1125 | + | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 58 | ||
12 | Babayigit, Kerem | 1079 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 67 | |||
13 | Malagatte, Samiksha | 975 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 57 | ||
14 | Ziegler, Richard | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15 | Bratke, David | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
16 | Döner, Yasemin | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 80 | |||
18 | Tschöpe, Constantin | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | ||||||||
Mannschaftsergebnis | 824 | 5.5 | 1.5 | 3 | 5 | 3.5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 42 | 24 | 3 | 15 | 25.5 | 61 |
Termine
Spieltag | Paarung | Abfahrt |
---|---|---|
11.09.2022 | 1 SW Remscheid 2 - Elberfelder SG 4 | |
25.09.2022 | 2 SG Solingen 8 - SW Remscheid 2 | . |
16.10.2022 | 3 SW Remscheid 2 - SF Vonkeln 3 | |
06.11.2022 | 4 SW Remscheid 2 - Mettmann-Sport 2 | |
22.01.2023 | 5 Velberter SG 2 - SW Remscheid 2 | 9.10 Uhr |
12.02.2023 | 6 SW Remscheid 2 - Vohwinkeler SC 2 | |
05.03.2023 | 7 Bahn-SC Wuppertal 5 - SW Remscheid 2 | 9.15 Uhr |
30.04.2023 | 8 SW Remscheid 2 - SF Lennep 2 | |
14.05.2023 | 9 MTV Langenberg 1 - SW Remscheid 2 | 9.00 Uhr |
Bei Heimspielen trifft sich das Team um 9.45 Uhr im Spiellokal,
bei Auswärtsspielen zur angegebenen Zeit vor dem DRK.