Teamwettbewerbe in der Saison 2023/2024
Team 2 - SBBL 2. Bezirksliga
![[Foto]](graphik\2023-07-24 15_47_58-Window Team2.png)
Eine aktuelle Tabelle und weitere Informationen zu diesem Turnier gibt es auf der SBBL-Seite.
Einzelergebnisse
Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | G | + | = | - | Pu | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Vöpel, Christian | 1501 | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | |||||||
10 | Löffler, Manfred | 1478 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
11 | Malagatte, Samiksha | 1367 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33 | ||||||
12 | Babayigit, Kerem | 1208 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
13 | Vöpel, Hendrik | 1182 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
14 | Döner, Yasemin | 1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15 | Barbulescu, Joschua | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
16 | Stratmann, Lasse | 828 | ½ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 17 | ||||||
17 | Ilic, Mihajlo | 892 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33 | ||||||
18 | Pristescu, Maximilian | 863 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | |||||||
19 | Tschöpe, Constantin | 872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
31 | Liesenfeld, Marcel | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
32 | Senthilkumar, Ezhildevi | - | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 50 | ||||||||
Mannschaftsergebnis | 930 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 4 | 16 | 6 | 25 |
Termine
Spieltag | Paarung | Abfahrt |
---|---|---|
17.09.2023 | 1 SW Remscheid 2 - MTV Langenberg | |
15.10.2023 | 2 SW Remscheid 2 - Mettmann-Sport | |
05.11.2023 | 3 TV Witzhelden II - SW Remscheid 2 | . |
10.12.2023 | 4 SW Remscheid 2 - SG Solingen VII | |
21.01.2024 | 5 Ohligser TV - SW Remscheid 2 | . |
18.02.2024 | 6 SW Remscheid 2 - SK Tornado Wuppertal | |
03.03.2024 | 7 Sfr. Vonkeln II - SW Remscheid 2 | . |
14.04.2024 | 8 SW Remscheid 2 - Sfr. Lennep I | |
02.06.2024 | 9 BSC Wuppertal III - SW Remscheid 2 | . |
Bei Heimspielen trifft sich das Team um 9.45 Uhr im Spiellokal,
bei Auswärtsspielen zur angegebenen Zeit vor dem DRK.