Teamwettbewerbe in der Saison 2024/2025
Team 2 - SBBL Bezirksklasse
Eine aktuelle Tabelle und weitere Informationen zu diesem Turnier gibt es auf dem NSV Ergebnisdienst.
Einzelergebnisse
Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | G | + | = | - | Pu | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | Stratmann, Lasse | 1296 | 1 | 0 | ½ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 50 | ||||||||
10 | Ilic, Mihajlo | 1070 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
11 | Tschöpe, Constantin | 942 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
12 | Pristescu, Maximilian | 855 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | |||||||||
13 | Senthilkumar, Ezhildevi | 797 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33 | ||||||||
14 | Manoharan, Senthil Kumar | - | 1 | 1 | ½ | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 83 | ||||||||
15 | Manoharan, Shriyugan | 943 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
16 | Manoharan, Shrikavin | 912 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Mannschaftsergebnis | 823 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 2 | 11 | 6 | 33 |
Termine
Spieltag | Paarung | Abfahrt |
---|---|---|
08.09.2024 | 1 SW Remscheid 2 - ESG 1851 V | |
06.10.2024 | 2 SV Wermelskirchen III - SW Remscheid 2 | 09.30 Uhr |
17.11.2024 1 | 3 SW Remscheid 2 - Vohwinkeler SC II | 13.00 Uhr |
15.12.2024 | 4 SW Remscheid 2 - SG Solingen IX | |
19.01.2025 | 5 SK Tornado Wuppertal II - SW Remscheid 2 | 09.20 Uhr |
02.02.2025 | 6 SW Remscheid 2 - Sfr. Lennep II | |
16.02.2025 | 7 TV Witzhelden II - SW Remscheid 2 | 09.15 Uhr |
09.03.2025 | 8 SW Remscheid 2 - Velberter SG II | |
30.03.2025 | 9 Ronsdorfer SV II - SW Remscheid 2 | 09.30 Uhr |
11.05.2025 | 10 SW Remscheid 2 - BSC Wuppertal IV | |
25.05.2025 | 11 Sfr. Unterbarmen - SW Remscheid 2 | 09.15 Uhr |
1 wegen des Feiertags Volkstrauertag ist der Beginn erst um 13.00 Uhr!!
Bei Heimspielen trifft sich das Team um 9.45 Uhr im Spiellokal,
bei Auswärtsspielen zur angegebenen Zeit vor dem DRK.