Teamwettbewerbe in der Saison 2022/2023
Team U20 - SJNR Regionalliga
Weil das NRW-Portal seit vielen Wochen nicht gut funktioniert, gibt es hier bisweilen keine aktuelle Tabelle.
Die Spielleitung der Schachjugend Niederrhein arbeitet an einer Ersatzlösung.
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spiele | Punkte | Brett-P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mönchengladbacher SV 1 | ![]() | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 16,0 | 17,0 | 15,0 | 15,0 | 7 | 21 | 103.0 |
2 | Elberfelder SG 1 | 11,0 | ![]() | 15,0 | 17,0 | 13,0 | 0,0 | 15,0 | 13,0 | 7 | 16 | 84.0 |
3 | SG Solingen 2 | 11,0 | 9,0 | ![]() | 13,0 | 8,0 | 14,0 | 16,0 | 14,0 | 7 | 15 | 85.0 |
4 | Uedemer SC 1 | 10,0 | 7,0 | 11,0 | ![]() | 12,0 | 16,0 | 10,0 | 18,0 | 7 | 13 | 84.0 |
5 | SV Turm Kamp-Lintfort 1 | 5,0 | 10,0 | 14,0 | 11,0 | ![]() | 11,0 | 15,0 | 13,0 | 7 | 13 | 79.0 |
6 | Bahn-SC Wuppertal 1 | 7,0 | 18,0 | 10,0 | 8,0 | 12,0 | ![]() | 10,0 | 14,0 | 7 | 13 | 79.0 |
7 | SG Kaarst 2 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 14,0 | 9,0 | 13,0 | ![]() | 10,0 | 7 | 11 | 69.0 |
8 | SW Remscheid 1 | 9,0 | 11,0 | 9,0 | 0,0 | 11,0 | 10,0 | 13,0 | ![]() | 7 | 8 | 63.0 |
Einzelergebnisse
Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G | + | = | - | Pu | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hülsmann, Nils | 1514 | ½ | ½ | ½ | - | + | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 38 | |
2 | Vinotharan, Roschan | 1397 | ½ | 0 | 0 | ½ | - | ½ | + | 5 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 30 |
3 | Stutt, Jonas | 1125 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 25 |
4 | Babayigit, Kerem | 1079 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | Malagatte, Samiksha | 975 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 25 |
6 | Ziegler, Richard | 894 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
7 | Bratke, David | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | Döner, Yasemin | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 33 | ||
19 | Vöpel, Hendrik | 914 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 58 | |
Mannschaftsergebnis | 929 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 0 | 3.5 | 1.5 | 42 | 8 | 11 | 23 | 13.5 | 32 |
Die vorläufige DWZ-Auswertung und weitere Infos zur Mannschaft gibt es auf dem
NRW-Portal.
(Dieser Link funktioniert bisweilen leider nicht.)
Termine
Spieltag | Paarung | Abfahrt |
---|---|---|
24.09.2022 | 1 SV Turm Kamp-Lintfort 1 - SW Remscheid 1 | . |
29.10.2022 | 2 SW Remscheid 1 - Mönchengladbacher SV 1 | |
03.12.2022 | 3 Elberfelder SG 1 - SW Remscheid 1 | . |
14.01.2023 | 4 SW Remscheid 1 - Bahn-SC Wuppertal 1 | |
04.02.2023 | 5 Uedemer SC 1 - SW Remscheid 1 | . |
04.03.2023 | 6 SW Remscheid 1 - SG Kaarst 2 | |
18.03.2023 | 7 SG Solingen 2 - SW Remscheid 1 | . |
Bei Heimspielen trifft sich das Team samstags um 14.45 Uhr im Spiellokal,
bei Auswärtsspielen zur angegebenen Zeit vor dem DRK.