Teamwettbewerbe in der Saison 2023/2024
U20 Team 1 - SJNR Verbandsliga, Gruppe Ost
![[Foto]](graphik\2023-09-10 20_06_20-Window U20-1.png)
Eine aktuelle Tabelle und weitere Informationen zu diesem Turnier gibt es auf den Seiten
der Schachjugend Niederrhein und bei Chess-Results.com
Einzelergebnisse
Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G | + | = | - | Pu | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vinotharan, Roschan | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Hülsmann, Nils | 1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Stutt, Jonas | 1401 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 50 | ||||||
4 | Malagatte, Samiksha | 1367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
5 | Babayigit, Kerem | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Vöpel, Hendrik | 1182 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | ||||||
7 | Döner, Yasemin | 1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | Barbulescu, Joschua | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | Stratmann, Lasse | 828 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 50 | ||||||
11 | Ilic, Mihajlo | 892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
13 | Pristescu, Maximilian | 863 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | ||||||
Mannschaftsergebnis | 1089 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 50 |
Termine
Spieltag | Paarung | Abfahrt |
---|---|---|
09.09.2023 | 1 SW Remscheid 1 - SG Kaarst II | |
28.10.2023 | 2 SG Solingen III - SW Remscheid 1 | . |
18.11.2023 | 3 SW Remscheid 1 - SF Düsseldorf-Süd I | |
09.12.2023 | 4 SF Gerresheim I - SW Remscheid 1 | . |
20.01.2024 | 5 SC Erkrath I - SW Remscheid 1 | . |
09.03.2024 | 6 SW Remscheid 1 - Düsseldorfer SK II | |
04.05.2024 1 | 7 Oberbilker SV I - SW Remscheid 1 | . |
1 Die letzte Runde wird zentral in Krefeld gespielt!
Bei Heimspielen trifft sich das Team samstags um 14.45 Uhr im Spiellokal,
bei Auswärtsspielen zur angegebenen Zeit vor dem DRK.