Teamwettbewerbe in der Saison 2023/2024
U20 Team 1 - SJNR Verbandsliga, Gruppe Ost
![[Foto]](graphik\2023-11-19 20_50_17-Window U20-1.png)
Eine aktuelle Tabelle und weitere Informationen zu diesem Turnier gibt
es auf den Seiten der Schachjugend Niederrhein.
Einzelergebnisse
Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G | + | = | - | Pu | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vinotharan, Roschan | 1707 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 50 | ||||||
2 | Hülsmann, Nils | 1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Stutt, Jonas | 1401 | ½ | 0 | + | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 25 | ||||
4 | Malagatte, Samiksha | 1367 | 0 | 1 | ½ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 50 | ||||
5 | Babayigit, Kerem | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Vöpel, Hendrik | 1182 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | |||||
7 | Döner, Yasemin | 1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | Barbulescu, Joschua | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
10 | Stratmann, Lasse | 828 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 75 | |||||
11 | Ilic, Mihajlo | 892 | 0 | - | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | ||||
12 | Tschöpe, Constantin | 872 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | ||||||
13 | Pristescu, Maximilian | 863 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | |||||
Mannschaftsergebnis | 995 | 3 | 2.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 4 | 6 | 10 | 56 |
Termine
Spieltag | Paarung | Abfahrt |
---|---|---|
09.09.2023 | 1 SW Remscheid 1 - SG Kaarst II | |
28.10.2023 1 | 2 SG Solingen III - SW Remscheid 1 | 9.25 Uhr |
18.11.2023 | 3 SW Remscheid 1 - SF Düsseldorf-Süd I | |
09.12.2023 | 4 SF Gerresheim I - SW Remscheid 1 | . |
20.01.2024 | 5 SC Erkrath I - SW Remscheid 1 | . |
09.03.2024 | 6 SW Remscheid 1 - Düsseldorfer SK II | |
04.05.2024 2 | 7 Oberbilker SV I - SW Remscheid 1 | . |
1 Spielbeginn ist 10.00 Uhr!
2 Die letzte Runde wird zentral in Krefeld gespielt!
Bei Heimspielen trifft sich das Team samstags um 14.45 Uhr im Spiellokal,
bei Auswärtsspielen zur angegebenen Zeit vor dem DRK.