Teamwettbewerbe in der Saison 2024/2025
U20 Team 2 - SJBL Jugend-Bezirksliga
Die Ausschreibung und den aktuellen Stand der Anmeldungen kann man
auf der Seite des SBBL einsehen. Es wird erst im November 2024 losgehen.
Einzelergebnisse
Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | G | + | = | - | Pu | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Manoharan, Shriyugan | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Manoharan, Shrikavin | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Podszuweit, Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | Büyükodabasi, Minel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | Alt, Lourice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | Bayar, Meryem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 | Plagemann, Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | Respondek, Phil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15 | Mohammad, Abdullah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mannschaftsergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leider bekamen unsere Jugendlichen keine Chance, weitere Erfahrungen im Turnierschach zu sammeln.
Nach dem Ende der Meldefrist erschien diese kurze Nachricht auf der SBBL-Seite.