Vereinsturnier 2025/2026

Tabellen Paarungen Ausschreibung [drucken]


Diese DWZ-Auswertung ist vorläufig!

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Ro n W We Niv Rh Rn Diff.
1 Hein, Lothar 1508 1 1.0 0.86 1204   1513 5
2 Stratmann, Lasse 1595 1 1.0 0.72 1428   1617 22
3 Münich, Klaus, Dr. 1880 1 1.0 0.99 1194   1880 0
4 Vöpel, Christian 1586 0 0.0 0.00 0   1586 0
5 Tschöpe, Constantin 1194 1 0.0 0.01 1880   1194 0
6 Stiller, Joachim 1428 1 0.0 0.28 1595   1417 -11
7 Manoharan, Senthil Kumar 1204 1 0.0 0.14 1508   1199 -5


  Erklärung
Ro die aktuelle DWZ vor Beginn dieses Turniers
n die Anzahl der gewerteten Partien
W die Summe der erreichten Punkte
We die Summe der Gewinnerwartungen
Niv der Durchschnitt der DWZ der Gegner
Rh die Leistung in diesem Turnier (mind. 3 Partien erforderlich)
Rn die neue DWZ nach Beendigung dieses Turniers
Diff die Differenz zwischen alter und neuer DWZ