Vereinsturnier 2026/2027
Tabellen Paarungen Ausschreibung
Diese DWZ-Auswertung ist vorläufig!
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Ro | n | W | We | Niv | Rh | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barten,Ralf | 1894 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1894 | 1894 | 0 |
| 2 | Grah,Peter | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Vöpel,Christian | 1785 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1785 | 1785 | 0 |
| 4 | Stiller,Joachim | 1716 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1716 | 1716 | 0 |
| 5 | Hein,Lothar | 1739 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1739 | 1739 | 0 |
| 6 | Münich,Klaus | 1943 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1943 | 1943 | 0 |
| 7 | Bachmann,David | 2005 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 2005 | 2005 | 0 |
| Erklärung | |
|---|---|
| Ro | die aktuelle DWZ vor Beginn dieses Turniers |
| n | die Anzahl der gewerteten Partien |
| W | die Summe der erreichten Punkte |
| We | die Summe der Gewinnerwartungen |
| Niv | der Durchschnitt der DWZ der Gegner |
| Rh | die Leistung in diesem Turnier (mind. 3 Partien erforderlich) |
| Rn | die neue DWZ nach Beendigung dieses Turniers |
| Diff | die Differenz zwischen alter und neuer DWZ |