Vereinsturnier 2026/2027
Tabellen Paarungen Ausschreibung
Diese DWZ-Auswertung ist vorläufig!
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Ro | n | W | We | Niv | Rh | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Münich,Klaus | 1943 | 2 | 2.0 | 1.35 | 1805 | 2088 | 1961 | 18 |
| 2 | Bachmann,David | 2005 | 1 | 1.0 | 0.50 | 2005 | 2196 | 2018 | 13 |
| 3 | Stiller,Joachim | 1716 | 1 | 0.0 | 0.40 | 1785 | 966 | 1705 | -11 |
| 4 | Barten,Ralf | 1894 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1894 | 1894 | 0 |
| 5 | Grah,Peter | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Vöpel,Christian | 1785 | 1 | 0.0 | 0.50 | 1785 | 966 | 1771 | -14 |
| 7 | Hein,Lothar | 1739 | 2 | 0.0 | 0.79 | 1816 | 963 | 1717 | -22 |
| Erklärung | |
|---|---|
| Ro | die aktuelle DWZ vor Beginn dieses Turniers |
| n | die Anzahl der gewerteten Partien |
| W | die Summe der erreichten Punkte |
| We | die Summe der Gewinnerwartungen |
| Niv | der Durchschnitt der DWZ der Gegner |
| Rh | die Leistung in diesem Turnier (mind. 3 Partien erforderlich) |
| Rn | die neue DWZ nach Beendigung dieses Turniers |
| Diff | die Differenz zwischen alter und neuer DWZ |