Vereinsmeisterschaft 2023/2024

Tabellen Paarungen Ausschreibung [drucken]


Diese DWZ-Auswertung ist vorläufig!

Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z
Nr. Teilnehmer Ro n W We Niv Rh Rn Diff.
1 Stutt, Jonas 1457 6 5.0 4.40 1240 1513 1493 36
2 Stiller, Joachim 1467 5 3.5 3.61 1254 1403 1464 -3
3 Vöpel, Christian 1522 6 4.0 4.83 1229 1354 1497 -25
4 Vöpel, Hendrik 1159 2 0.5 0.25 1490   1187 28
5 Stratmann, Lasse 976 5 2.5 0.78 1329 1329 1113 137
6 Ilic, Mihajlo 1122 4 0.5 1.01 1356 1034 1093 -29
7 Liesenfeld, Marcel 1195 3 0.0 0.48 1482 805 1178 -17
8 Barbulescu, Joschua 1079 1 0.0 0.64 976   1033 -46


  Erklärung
Ro die aktuelle DWZ vor Beginn dieses Turniers
n die Anzahl der gewerteten Partien
W die Summe der erreichten Punkte
We die Summe der Gewinnerwartungen
Niv der Durchschnitt der DWZ der Gegner
Rh die Leistung in diesem Turnier (mind. 3 Partien erforderlich)
Rn die neue DWZ nach Beendigung dieses Turniers
Diff die Differenz zwischen alter und neuer DWZ