Vereins-Rapidturniere 2024/2025
16.05.2025
Ausschreibung
Rapid Turnier vom 16.05.2025
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stratmann,Lasse | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 2.75 | --- | |
| 2 | Freiknecht,Holger | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 | --- | |
| 3 | Stiller,Joachim | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 1.25 | --- | |
| 4 | Tschöpe,Constantin | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | --- | |
Chess-960 Turnier vom 28.03.2025
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stratmann,Lasse | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 | --- | |
| 2 | Vinotharan,Roschan | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 | --- | |
| 3 | Freiknecht,Holger | 1 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 3.50 | --- | |
| 4 | Vöpel,Christian | 0 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 2.00 | --- | |
| 5 | Stutt,Jonas | 0 | 0 | ½ | ½ | 1.0 | 1.50 | --- | |
Chess-960 Turnier vom 14.02.2025
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Münich,Klaus | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | --- | |
| 2 | Freiknecht,Holger | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | --- | |
| 3 | Stratmann,Lasse | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | --- | |
| 4 | Tschöpe,Constantin | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | --- | |
Chess-960 Turnier vom 31.01.2025
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stratmann,Lasse | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 | --- | |
| 2 | Stutt,Jonas | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 | --- | |
| 3 | Stiller,Joachim | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.00 | --- | |
| 4 | Tschöpe,Constantin | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1.00 | --- | |
Chess-960 Turnier vom 10.01.2025
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freiknecht,Holger | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 | 0.5 | |
| 1 | Münich,Klaus | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 | 0.5 | |
| 3 | Stratmann,Lasse | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | --- | |
| 4 | Tschöpe,Constantin | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | --- | |