Vereins-Rapid 2026/2027
01.09.2026 Ausschreibung
Tabelle: 6 aus 9
| Rang | Name | ∑ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westeppe, Uwe | ||||||||||
| 2 | Bachmann, David | ||||||||||
| 3 | Muenich, Klaus | ||||||||||
| 4 | Barten, Ralf | ||||||||||
| 5 | Kranick, Heribert | ||||||||||
| 6 | Vinotharan, Roschan | ||||||||||
| 7 | Freiknecht, Holger | ||||||||||
| 8 | Malagatte, Samiksha | ||||||||||
| 9 | Voepel, Christian | ||||||||||
| 10 | Stutt, Jonas | ||||||||||
| 11 | Hein, Lothar | ||||||||||
| 12 | Stiller, Joachim | ||||||||||
| 13 | Manoharan, Senthil Kumar | ||||||||||
| 14 | Tschoepe, Constantin | ||||||||||
| 15 | Manoharan, Shriyugan | ||||||||||
| 16 | Manoharan, Shrikavin | ||||||||||
| 17 | Grah, Peter | ||||||||||
| 18 | Senthilkumar, Ezhildevi | ||||||||||
| * | Hnatyshyn, Anastasiia | ||||||||||
| * | Nurman, Alua | ||||||||||
| * | Lee, Alice | ||||||||||
| Teilnehmende |
* Gäste ohne Wertung, () Streichergebnis