Vereins-Rapidturniere 2023/2024
07.06.2024 Ausschreibung
Rapidturnier vom 07.06.2024
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | PktSum | GegWrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Freiknecht, Holger | 1815 | 8s1 | 2w1 | 3w½ | 4s1 | 5w1 | 4.5 | 13.5 | 1459 |
2 | 2 | Barten, Ralf | 1816 | 6w1 | 1s0 | 5w1 | 3s1 | 7s1 | 4.0 | 11.0 | 1400 |
3 | 1 | Münich, Klaus | 1913 | 5s1 | 4w1 | 1s½ | 2w0 | 6s1 | 3.5 | 11.5 | 1440 |
4 | 4 | Vöpel, Christian | 1495 | 7w1 | 3s0 | 6w1 | 1w0 | 8s1 | 3.0 | 9.0 | 1466 |
5 | 5 | Tschöpe,Constantin | 872 | 3w0 | 7s1 | 2s0 | 8w1 | 1s0 | 2.0 | 6.0 | 1589 |
6 | 6 | Manoharan, Senthil Kumar | 2s0 | 8w1 | 4s0 | 7w1 | 3w0 | 2.0 | 6.0 | 1525 | |
7 | 8 | Senthilkumar, Ezhildevi | 4s0 | 5w0 | 8s1 | 6s0 | 2w0 | 1.0 | 3.0 | 1317 | |
8 | 7 | Bejaoui, Sami | 1w0 | 6s0 | 7w0 | 5s0 | 4w0 | 0.0 | 0.0 | 1316 |
Rapidturnier vom 17.05.2024
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | PktSum | GegWrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Freiknecht,Holger | 1815 | 7w1 | 4s½ | 2w1 | 3w1 | 5s1 | 4.5 | 13.0 | 1583 |
2 | 5 | Stutt,Jonas | 1457 | 5s½ | 8w1 | 1s0 | 7w1 | 6s1 | 3.5 | 9.5 | 1421 |
3 | 4 | Vöpel,Christian | 1495 | 6s1 | 5w½ | 4w½ | 1s0 | 8s1 | 3.0 | 9.5 | 1551 |
4 | 2 | Barten,Ralf | 1849 | 8s1 | 1w½ | 3s½ | 5w0 | 7s1 | 3.0 | 9.5 | 1525 |
5 | 1 | Münich,Klaus | 1913 | 2w½ | 3s½ | 6w1 | 4s1 | 1w0 | 3.0 | 9.5 | 1518 |
6 | 8 | Stratmann,Lasse | 976 | 3w0 | 7s1 | 5s0 | 8w1 | 2w0 | 2.0 | 6.0 | 1453 |
7 | 7 | Senthilkumar,Ezhildevi | 1s0 | 6w0 | 8s1 | 2s0 | 4w0 | 1.0 | 3.0 | 1459 | |
8 | 6 | Manoharan,Senthil Kumar | 4w0 | 2s0 | 7w0 | 6s0 | 3w0 | 0.0 | 0.0 | 1395 |
Rapid Turnier vom 26.04.2024
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Münich,Klaus,Dr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 | |
2 | Stiller,Joachim | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 | |
3 | Stratmann,Lasse | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 | |
4 | Vöpel,Christian | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 | |
5 | Freiknecht,Holger | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.00 | |
6 | Manoharan,Senthil Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1.00 |
Chess-960 Turnier vom 22.03.2024
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freiknecht, Holger | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 2.75 | |
2 | Münich,Klaus,Dr. | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 | |
3 | Vinotharan,Roschan | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 1.25 | |
4 | Stutt, Jonas | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Chess-960 Turnier vom 01.03.2024
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freiknecht, Holger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 | |
2 | Münich,Klaus,Dr. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 | |
3 | Stutt, Jonas | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | |
4 | Stratmann,Lasse | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | |
5 | Stiller,Joachim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | |
6 | Ilic, Mihajlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Chess-960 Turnier vom 23.02.2024
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | PktSum | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Barten,Ralf | 1832 | 7w1 | 5s1 | 4w1 | 2s1 | 6w1 | 5.0 | 15.0 | 12.0 |
2 | 1 | Münich,Klaus,Dr. | 1918 | 4s0 | 3w1 | 7s1 | 1w0 | + | 3.0 | 8.0 | 12.5 |
3 | 6 | Stutt,Jonas | 1456 | 6w0 | 2s0 | + | 7w1 | 5s1 | 3.0 | 6.0 | 9.5 |
4 | 4 | Vinotharan,Roschan | 1707 | 2w1 | 6s1 | 1s0 | 5w½ | 7s0 | 2.5 | 10.0 | 14.5 |
5 | 7 | Vöpel,Hendrik | 1159 | + | 1w0 | 6s1 | 4s½ | 3w0 | 2.5 | 9.0 | 12.5 |
6 | 3 | Freiknecht,Holger | 1791 | 3s1 | 4w0 | 5w0 | + | 1s0 | 2.0 | 7.0 | 13.0 |
7 | 5 | Vöpel,Christian | 1522 | 1s0 | + | 2w0 | 3s0 | 4w1 | 2.0 | 5.0 | 13.5 |
Rapidturnier vom 02.02.2024
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | PktSum | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Barten,Ralf | 1832 | 6s1 | 4w1 | 2s½ | 7w1 | 3s½ | 4.0 | 13.0 | 13.5 |
2 | 1 | Münich,Klaus,Dr. | 1918 | 3w1 | 5s1 | 1w½ | 4s0 | + | 3.5 | 11.5 | 13.0 |
3 | 4 | Vöpel,Christian | 1522 | 2s0 | 6w1 | 7s1 | + | 1w½ | 3.5 | 9.5 | 11.0 |
4 | 3 | Freiknecht,Holger | 1786 | 7w1 | 1s0 | 5w1 | 2w1 | 6s0 | 3.0 | 10.0 | 13.5 |
5 | 7 | Ilic,Mihajlo | 1122 | + | 2w0 | 4s0 | 6s1 | 7w½ | 2.5 | 7.5 | 10.0 |
6 | 5 | Stiller,Joachim | 1467 | 1w0 | 3s0 | + | 5w0 | 4w1 | 2.0 | 4.0 | 13.0 |
7 | 6 | Stutt,Jonas | 1455 | 4s0 | + | 3w0 | 1s0 | 5s½ | 1.5 | 4.5 | 13.0 |
Chess-960 Turnier vom 12.01.2024
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freiknecht, Holger | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | |
2 | Stutt, Jonas | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 1.00 | |
3 | Ilic,Mihajlo | 0 | ½ | ½ | 1.0 | 1.00 | |
4 | Vöpel,Hendrik | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 0.50 |
Rapidturnier vom 08.12.2023
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barten,Ralf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 | |
2 | Freiknecht, Holger | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 5.25 | |
3 | Stutt, Jonas | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 | |
4 | Hein,Lothar | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 | |
5 | Stratmann, Lasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | |
6 | Liesenfeld, Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Rapidturnier vom 01.12.2023
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freiknecht,Holger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 | |
2 | Vöpel,Hendrik | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.25 | |
3 | Stutt,Jonas | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 4.25 | |
4 | Stratmann,Lasse | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 | |
5 | Liesenfeld, Marcel | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 2.75 | |
6 | Vöpel,Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 0.75 |
Rapidturnier vom 10.11.2023
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vinotharan,Roschan | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 10.00 | |
2 | Freiknecht,Holger | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 | |
3 | Hein,Lothar | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 | |
4 | Stiller, Joachim | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 | |
5 | Vöpel,Christian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4.00 | |
6 | Liesenfeld, Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1.00 |
Rapidturnier vom 20.10.2023
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vöpel,Christian | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.25 | |
1 | Stutt,Jonas | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.25 | |
3 | Stiller, Joachim | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 | |
3 | Vöpel,Hendrik | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 | |
5 | Barbulescu,Joschua | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | |
6 | Liesenfeld, Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Rapidturnier vom 22.09.2023
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barten, Ralf | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 | |
1 | Freiknecht, Holger | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 | |
3 | Stiller, Joachim | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | |
4 | Liesenfeld, Marcel | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |