Jugend-Vereinsturnier 2023/2024

Tabellen, Paarungen, Ausschreibung [drucken]


Diese DWZ-Auswertung ist vorläufig!

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Ro n W We Niv Rh Rn Diff.
1 Stratmann, Lasse 1268 2 1.5 1.41 1087   1278 10
2 Malagatte, Samiksha 1255 3 2.5 2.24 1033 1306 1280 25
3 Manoharan, Shrikavin 0 4 1.0 1.00 1088   0 0
4 Tschöpe, Constantin 918 3 1.0 0.74 1145 1020 943 25
5 Manoharan, Shriyugan 0 4 2.0 2.00 1088   0 0
6 Pristescu, Maximilian 912 2 0.0 0.61 1087   889 -23
7 Bayar, Meryem 0 4 0.0 0.00 1088   0 0
8 Respondek, Phil 0 1 0.0 0.00 1268   0 0
9 Alt, Lourice 0 2 0.5 0.50 1090   0 0
10 Plagemann, Vincent 0 3 0.0 0.00 1028   0 0


  Erklärung
Ro die aktuelle DWZ vor Beginn dieses Turniers
n die Anzahl der gewerteten Partien
W die Summe der erreichten Punkte
We die Summe der Gewinnerwartungen
Niv der Durchschnitt der DWZ der Gegner
Rh die Leistung in diesem Turnier (mind. 3 Partien erforderlich)
Rn die neue DWZ nach Beendigung dieses Turniers
Diff die Differenz zwischen alter und neuer DWZ