Jugend-Vereinsturnier 2022/2023

Tabellen, DWZ-Auswertung, Ausschreibung [drucken]


Paarungen

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4 Malagatte, Samiksha () - 1 Hülsmann, Nils () 0 - 1
2 2 Vinotharan, Roschan () - 3 Stutt, Jonas () 1 - 0
3 6 Bratke, David () - 5 Vöpel, Hendrik () 0 - 1
4 7 Ilic, Mihajlo () - 11 Pristescu, Maximilian () 0 - 1
5 12 Breuer, Connor () - 8 Döner, Yasemin () 0 - 1
6 10 Tschöpe, Constantin () - 9 Stratmann, Lasse () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5 Vöpel, Hendrik (1) - 2 Vinotharan, Roschan (1) 0 - 1
2 9 Stratmann, Lasse (1) - 4 Malagatte, Samiksha (0) 0 - 1
3 1 Hülsmann, Nils (1) - 12 Breuer, Connor (0) 1 - 0
4 8 Döner, Yasemin (1) - 7 Ilic, Mihajlo (0) 1 - 0
5 11 Pristescu, Maximilian (1) - 6 Bratke, David (0) 1 - 0
6 3 Stutt, Jonas (0) - 10 Tschöpe, Constantin (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8 Döner, Yasemin (2) - 1 Hülsmann, Nils (2) 0 - 1
2 2 Vinotharan, Roschan (2) - 11 Pristescu, Maximilian (2) 1 - 0
3 9 Stratmann, Lasse (1) - 3 Stutt, Jonas (1) 0 - 1
4 4 Malagatte, Samiksha (1) - 5 Vöpel, Hendrik (1) ½ - ½
5 6 Bratke, David (0) - 10 Tschöpe, Constantin (0) ½ - ½
6 7 Ilic, Mihajlo (0) - 12 Breuer, Connor (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Hülsmann, Nils (3) - 2 Vinotharan, Roschan (3) 1 - 0
2 11 Pristescu, Maximilian (2) - 8 Döner, Yasemin (2) ½ - ½
3 3 Stutt, Jonas (2) - 4 Malagatte, Samiksha (1½) 1 - 0
4 5 Vöpel, Hendrik (1½) - 9 Stratmann, Lasse (1) 1 - 0
5 12 Breuer, Connor (0) - 6 Bratke, David (½) ½ - ½
6 10 Tschöpe, Constantin (½) - 7 Ilic, Mihajlo (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3 Stutt, Jonas (3) - 1 Hülsmann, Nils (4) 1 - 0
2 2 Vinotharan, Roschan (3) - 8 Döner, Yasemin (2½) + - -
3 4 Malagatte, Samiksha (1½) - 11 Pristescu, Maximilian (2½) 1 - 0
4 7 Ilic, Mihajlo (2) - 5 Vöpel, Hendrik (2½) ½ - ½
5 6 Bratke, David (1) - 9 Stratmann, Lasse (1) ½ - ½
6 12 Breuer, Connor (½) - 10 Tschöpe, Constantin (½) - - +
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5 Vöpel, Hendrik (3) - 3 Stutt, Jonas (4) 0 - 1
2 1 Hülsmann, Nils (4) - 11 Pristescu, Maximilian (2½) + - -
3 2 Vinotharan, Roschan (4) - 7 Ilic, Mihajlo (2½) 1 - 0
4 4 Malagatte, Samiksha (2½) - 6 Bratke, David (1½) + - -
5 8 Döner, Yasemin (2½) - 10 Tschöpe, Constantin (1½) ½ - ½ *
6 9 Stratmann, Lasse (1½) - 12 Breuer, Connor (½) ½ - ½ *
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4 Malagatte, Samiksha (3½) - 2 Vinotharan, Roschan (5)  - 
2 1 Hülsmann, Nils (5) - 5 Vöpel, Hendrik (3)  - 
3 3 Stutt, Jonas (5) - 8 Döner, Yasemin (3)  - 
4 11 Pristescu, Maximilian (2½) - 9 Stratmann, Lasse (2)  - 
5 7 Ilic, Mihajlo (2½) - 6 Bratke, David (1½)  - 
6 10 Tschöpe, Constantin (2) - 12 Breuer, Connor (1)  - 

* Das Ergebnis wurde vorläufig remis gesetzt, um die Paarungen der nächsten Runde ermitteln zu können.