Jugend-Vereinsturnier 2024/2025

Tabellen, Paarungen, Ausschreibung [drucken]


Diese DWZ-Auswertung ist vorläufig!

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Ro n W We Niv Rh Rn Diff.
1 Malagatte,Samiksha 1480 3 3.0 2.83 1017 1817 1493 13
2 Tschöpe,Constantin 1087 3 2.0 1.45 1117 1242 1141 54
3 Manoharan,Shriyugan 813 2 0.0 0.17 1319   809 -4
4 Pristescu,Maximilian 906 2 1.0 0.32 1269   983 77
5 Stratmann,Lasse 1550 1 1.0 1.00 813   1550 0
6 Podszuweit,Robin 1040 0 0.0 0.00 0   1040 0
7 Simon,Ole 0 2 0.5 0.50 788   0 0
8 Manoharan,Shrikavin 1058 3 0.0 1.23 1158 358 988 -70
9 Grah,Mika 0 2 0.0 0.00 1049   0 0
10 Malagatte,Shambhavi 0 1 0.0 0.00 906   0 0
11 Mohammad,Abdullah 0 1 0.0 0.00 1480   0 0
12 Stracke,Justus 752 0 0.0 0.00 0   752 0
13 Bayar,Meryem 0 0 0.0 0.00 0   0 0
14 Plagemann,Vincent 762 0 0.0 0.00 0   762 0
15 Sarikaya,Abdullah 0 3 0.0 0.00 1150   0 0
16 Bayar,Ayse 0 1 0.0 0.00 1040   0 0
17 Voskuhl,Ragnar 0 1 0.0 0.00 752   0 0


  Erklärung
Ro die aktuelle DWZ vor Beginn dieses Turniers
n die Anzahl der gewerteten Partien
W die Summe der erreichten Punkte
We die Summe der Gewinnerwartungen
Niv der Durchschnitt der DWZ der Gegner
Rh die Leistung in diesem Turnier (mind. 3 Partien erforderlich)
Rn die neue DWZ nach Beendigung dieses Turniers
Diff die Differenz zwischen alter und neuer DWZ