Mannschaftsmeisterschaft in der Saison 2019/2020
konnte Runde nicht auslesen!
Runde 1 vom 22.09.2019
Brett | Rang | SW Remscheid 4 | - | Rang | Mettmann-Sport 2 | 0 : 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Vinotharan, Roschan | - | 9 | Fritz, Mike | 0 : 1 |
2 | 27 | Kempkes, Maximilian | - | 11 | Hansen, Lasse | 0 : 1 |
3 | 31 | Schickler, Leon Jesse | - | 12 | Bernst, Anton | 0 : 1 |
4 | 34 | Baykus, Mehmet | - | 13 | Nelles, David | 0 : 1 |
5 | 35 | Bratke, David | - | 16 | Köhn, Lukas | 0 : 1 |
6 | 38 | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | - | 19 | Beitz, Joanne | 0 : 1 |
konnte Runde nicht auslesen!
Runde 2 vom 06.10.2019
Brett | Rang | SF Lennep 2 | - | Rang | SW Remscheid 4 | 6 : 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Müller, Rainer | - | 25 | Vinotharan, Roschan | 1 : 0 |
2 | 11 | Arnz, Volker | - | 27 | Kempkes, Maximilian | 1 : 0 |
3 | 12 | Schmid, Anton | - | 29 | Yüksel, Kamil | 1 : 0 |
4 | 13 | Hegemann, Luca | - | 30 | Yüksel, Rafet | 1 : 0 |
5 | 15 | Koch, Hans-Joachim | - | 33 | Özkal, Ahmethan | 1 : 0 |
6 | 16 | Goerzen, Lina | - | 34 | Baykus, Mehmet | 1 : 0 |
konnte Runde nicht auslesen!
Runde 3 vom 03.11.2019
Brett | Rang | SW Remscheid 4 | - | Rang | SV Wermelskirchen 3 | 2 : 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Vinotharan, Roschan | - | 19 | Krük, Helmut | 0 : 1 |
2 | 26 | Vöpel, Hendrik | - | 20 | Zamfirescu, Cosmin | 0 : 1 |
3 | 27 | Kempkes, Maximilian | - | 23 | Aldos, Hamzaa | 0 : 1 |
4 | 29 | Yüksel, Kamil | - | 26 | Steinhaus, Arwen | 1 : 0 |
5 | 30 | Yüksel, Rafet | - | 27 | Lohmann, Magnus | 1 : 0 |
6 | 31 | Schickler, Leon Jesse | - | 28 | Lohmann, Jana | - : + |
konnte Runde nicht auslesen!
Runde 4 vom 01.12.2019
Brett | Rang | SG Solingen 8 | - | Rang | SW Remscheid 4 | 5 : 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Littek, Oliver | - | 26 | Vöpel, Hendrik | 1 : 0 |
2 | 58 | Wolf, Wieland | - | 27 | Kempkes, Maximilian | 1 : 0 |
3 | 59 | Wallrodt, Alexander | - | 28 | Ziegler, Richard | 1 : 0 |
4 | 60 | Wallrodt, Samuel | - | 29 | Yüksel, Kamil | 1 : 0 |
5 | 62 | Fetahovic, Sarah | - | 30 | Yüksel, Rafet | 1 : 0 |
6 | 68 | Emini, Lejs | - | 34 | Baykus, Mehmet | 0 : 1 |
konnte Runde nicht auslesen!
Runde 5 vom 12.01.2020
Brett | Rang | SW Remscheid 4 | - | Rang | Bahn-SC Wuppertal 6 | 2 : 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Vinotharan, Roschan | - | 45 | de Bruyn, Arien | - : + |
2 | 26 | Vöpel, Hendrik | - | 47 | Schnatz, Philipp | 1 : 0 |
3 | 27 | Kempkes, Maximilian | - | 54 | Zhang, Paul | 0 : 1 |
4 | 28 | Ziegler, Richard | - | 56 | Fleischhacker, Milan | 1 : 0 |
5 | 34 | Baykus, Mehmet | - | 58 | God, Gerard | 0 : 1 |
6 | 38 | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | - | 61 | Wörder, Yannis | 0 : 1 |