Mannschaftsmeisterschaft in der Saison 2013/2014
09.02.2014 Spielberichtskarten
Jugendmannschaft U16 im Verband Niederrhein
konnte Tabelle nicht auslesen!
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spiele | Punkte | Brett-P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Düsseldorfer SK 1 | 11,0 | 12,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 7 | 21 | 80.0 | |
2 | SF Düsseldorf-Süd 1 | 5,0 | 11,0 | 12,0 | 11,0 | 9,0 | 11,0 | 12,0 | 7 | 19 | 71.0 | |
3 | SG Kaarst 1 | 4,0 | 5,0 | 12,0 | 6,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 7 | 15 | 63.0 | |
4 | SG Solingen 1 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 11,0 | 9,0 | 8,0 | 12,0 | 7 | 14 | 53.0 | |
5 | OSC Rheinhausen 1 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 9,0 | 12,0 | 8,0 | 7 | 14 | 54.0 | |
6 | SV Wesel 1 | 4,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 12,0 | 7 | 10 | 46.0 | |
7 | SW Remscheid 1 | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 8,0 | 4,0 | 7,0 | 10,0 | 7 | 9 | 38.0 | |
8 | Krefelder SK Turm 1 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 4,0 | 6,0 | 7 | 8 | 33.0 |
Einzelergebnisse
Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|