Mannschaftsmeisterschaft in der Saison 2013/2014
konnte Runde nicht auslesen!
Runde 1 vom 22.09.2013
Brett | Rang | SW Remscheid 1 | - | Rang | SF Düsseldorf-Süd 1 | 5 : 11 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tayyar, Alptug | - | 1 | Berezhnoy, Alex | ½ : ½ |
2 | 2 | Scholtyschik, Kevin | - | 2 | Surguchov, Alexander | 0 : 1 |
3 | 5 | Wagner, Nils | - | 4 | Schmitz, Fabian | 0 : 1 |
4 | 6 | Lai, Nico | - | 5 | Gula, Julian | 0 : 1 |
konnte Runde nicht auslesen!
Runde 2 vom 13.10.2013
Brett | Rang | SG Solingen 1 | - | Rang | SW Remscheid 1 | 8 : 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Nguyen, Gia Huy Philipp | - | 1 | Tayyar, Alptug | 0 : 1 |
2 | 4 | Nink, Niklas | - | 2 | Scholtyschik, Kevin | 1 : 0 |
3 | 6 | Barche, Robert | - | 3 | Lünenschloss, Anna-Lena | 1 : 0 |
4 | 12 | Muschallik, Sven | - | 4 | Pernat, Jonas | 0 : 1 |
konnte Runde nicht auslesen!
Runde 3 vom 17.11.2013
Brett | Rang | SW Remscheid 1 | - | Rang | OSC Rheinhausen 1 | 4 : 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Pernat, Jonas | - | 1 | Günaydin, Alperen | 0 : 1 |
2 | 6 | Lai, Nico | - | 2 | Rohfleisch, Daniel | 0 : 1 |
3 | 8 | Freidhof, Richard | - | 3 | Roth, Jan Paul | 0 : 1 |
4 | 9 | Wierzbowski, Julian | - | 7 | Hörle, Joshua Stanley | 0 : 1 |
konnte Runde nicht auslesen!
Runde 4 vom 08.12.2013
Brett | Rang | SW Remscheid 1 | - | Rang | SG Kaarst 1 | 4 : 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Scholtyschik, Kevin | - | 1 | Looschelders, Thomas | 0 : 1 |
2 | 4 | Pernat, Jonas | - | 2 | Hong, Jeffrey | 0 : 1 |
3 | 5 | Wagner, Nils | - | 3 | Rath, Karl-Felix Willibert | 0 : 1 |
4 | 6 | Lai, Nico | - | 4 | Wilde, Justin | 0 : 1 |
konnte Runde nicht auslesen!
Runde 5 vom 19.01.2014
Brett | Rang | SV Wesel 1 | - | Rang | SW Remscheid 1 | 9 : 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Trost, Lukas | - | 1 | Tayyar, Alptug | ½ : ½ |
2 | 3 | Müller, Markus | - | 2 | Scholtyschik, Kevin | 1 : 0 |
3 | 4 | Wiens, Harald | - | 4 | Pernat, Jonas | 1 : 0 |
4 | 1001 | Wiens, Arthur | - | 5 | Wagner, Nils | 0 : 1 |
konnte Runde nicht auslesen!
Runde 6 vom 02.02.2014
Brett | Rang | SW Remscheid 1 | - | Rang | Krefelder SK Turm 1 | 10 : 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Pernat, Jonas | - | 3 | Reuter, Julian-Frank | 0 : 1 |
2 | 6 | Lai, Nico | - | 4 | Paul, Jakob | 1 : 0 |
3 | 9 | Wierzbowski, Julian | - | 13 | Selders, Alexander | 1 : 0 |
4 | 10 | Wierzbowski, Kevin | - | 16 | Praedel, Christian | 1 : 0 |
konnte Runde nicht auslesen!
Runde 7 vom 09.02.2014
Brett | Rang | Düsseldorfer SK 1 | - | Rang | SW Remscheid 1 | 12 : 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | , | - | , | + : - | ||
2 | , | - | , | + : - | ||
3 | , | - | , | + : - | ||
4 | , | - | , | + : - |