Teamwettbewerbe in der Saison 2021/2022
Runde 1 vom 15.01.2022
Brett | Rang | SW Remscheid 1 | - | Rang | SF Lennep 1 | 15 : 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hülsmann, Nils | - | 1 | Schmid, Anton | 1 : 0 |
2 | 2 | Herbertz, Daria | - | 2 | Hegemann, Luca | 0 : 1 |
3 | 3 | Vinotharan, Roschan | - | 3 | Wolf, Nico | 1 : 0 |
4 | 4 | Stutt, Jonas | - | 4 | Goerzen, Lina | ½ : ½ |
5 | 8 | Malagatte, Samiksha | - | 5 | Herbertz, Arian | 1 : 0 |
6 | 9 | Ziegler, Richard | - | , | + : - |
Runde 2 vom 05.02.2022
Brett | Rang | Mettmann-Sport 1 | - | Rang | SW Remscheid 1 | 9 : 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Köhn, Lukas | - | 1 | Hülsmann, Nils | ½ : ½ |
2 | 3 | Bernst, Anton | - | 2 | Herbertz, Daria | 0 : 1 |
3 | 4 | Pitz, Lukas | - | 3 | Vinotharan, Roschan | 0 : 1 |
4 | 5 | Rasch, Clemens | - | 4 | Stutt, Jonas | 1 : 0 |
5 | 6 | Karasiov, Tim | - | 5 | Babayigit, Kerem | 0 : 1 |
6 | 7 | Karasiov, Marcel | - | 8 | Malagatte, Samiksha | 0 : 1 |
Runde 3 vom 19.02.2022
Brett | Rang | SW Remscheid 1 | - | Rang | Bahn-SC Wuppertal 1 | 0 : 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hülsmann, Nils | - | 1 | Cakir, Eren | - : - |
2 | 2 | Herbertz, Daria | - | 2 | Wörder, Yannis | - : - |
3 | 3 | Vinotharan, Roschan | - | 3 | Feldhammer, Oskar | - : - |
4 | 4 | Stutt, Jonas | - | 4 | Incioglu, Emin | - : - |
5 | 5 | Babayigit, Kerem | - | 5 | Tong, Anthony | - : - |
6 | 6 | Baykus, Mehmet | - | 6 | Hinrichs, Filip | - : - |
Runde 4 vom 12.03.2022
Brett | Rang | Elberfelder SG 1 | - | Rang | SW Remscheid 1 | 13 : 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mordos, Hendrik | - | 1 | Hülsmann, Nils | ½ : ½ |
2 | 2 | Hirsch, Dominik | - | 2 | Herbertz, Daria | + : - |
3 | 3 | Mänken, Merlin | - | 3 | Vinotharan, Roschan | 1 : 0 |
4 | 4 | Freund, Jonatan | - | 4 | Stutt, Jonas | 0 : 1 |
5 | 6 | Beck, Moritz | - | 5 | Babayigit, Kerem | 0 : 1 |
6 | 11 | Brandt, Julian | - | 8 | Malagatte, Samiksha | 1 : 0 |
Runde 5 vom 26.03.2022
Brett | Rang | SW Remscheid 1 | - | Rang | spielfrei | : |
---|