| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Ro | n | W | We | Niv | Rh | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Waagener, Ulrich | 2063 | 6 | 5.0 | 4.78 | 1764 | 2037 | 2067 | 4 |
| 2. | Elsner, Thomas | 2021 | 7 | 5.5 | 5.96 | 1578 | 1808 | 2012 | -9 |
| 3. | Hanisch, Michael, Dr. | 1934 | 7 | 5.0 | 5.04 | 1668 | 1826 | 1934 | 0 |
| 4. | Freiknecht, Holger | 1881 | 7 | 5.0 | 5.51 | 1529 | 1687 | 1870 | -11 |
| 5. | Hein, Lothar | 1757 | 7 | 5.0 | 5.18 | 1524 | 1682 | 1753 | -4 |
| 6. | Löffler, Manfred | 1455 | 7 | 4.5 | 2.88 | 1573 | 1675 | 1504 | 49 |
| 7. | Bekker, Maks | 1537 | 7 | 4.5 | 4.45 | 1441 | 1543 | 1538 | 1 |
| 8. | Hosnjak, Christian | 1665 | 7 | 4.0 | 4.95 | 1442 | 1492 | 1635 | -30 |
| 9. | Ehringfeld, Michael | 1224 | 5 | 3.0 | 0.54 | 1678 | 1750 | 1313 | 89 |
| 10. | Müller, Kurt-Wilhelm | 1464 | 7 | 4.0 | 4.21 | 1361 | 1411 | 1458 | -6 |
| 11. | Hauptfleisch, Udo | 1558 | 7 | 4.0 | 5.54 | 1300 | 1350 | 1514 | -44 |
| 12. | Verkoyen, Sascha | 1410 | 6 | 2.5 | 1.74 | 1621 | 1564 | 1434 | 24 |
| 13. | Scholz, Florian | 1244 | 6 | 3.5 | 0.90 | 1601 | 1658 | 1432 | 188 |
| 14. | Koslowski, Kasimir | 1566 | 7 | 3.5 | 4.94 | 1385 | 1385 | 1525 | -41 |
| 15. | Stollwerk,Willi | 1502 | 5 | 2.0 | 3.28 | 1329 | 1257 | 1462 | -40 |
| 16. | Stiller, Joachim | 1449 | 7 | 3.0 | 3.95 | 1395 | 1345 | 1420 | -29 |
| 17. | Sagert, Albert | 1402 | 7 | 3.0 | 2.92 | 1508 | 1458 | 1404 | 2 |
| 18. | Borzim, Jan | 1395 | 7 | 3.0 | 3.10 | 1465 | 1415 | 1390 | -5 |
| 19. | Borgert,Marcus | 1270 | 6 | 2.0 | 1.22 | 1536 | 1411 | 1296 | 26 |
| 20. | Scheidt, Claus-Wieland | 1296 | 6 | 2.0 | 1.97 | 1466 | 1341 | 1297 | 1 |
| 21. | Ramsel, Jan-Philipp | 1251 | 6 | 1.5 | 2.31 | 1357 | 1164 | 1223 | -28 |
| 22. | Grönebaum,Simon | 1006 | 7 | 2.0 | 0.45 | 1478 | 1320 | 1109 | 103 |
| 23. | Koch, Hans-Joachim | 1186 | 7 | 1.5 | 1.53 | 1424 | 1194 | 1186 | 0 |
| 24. | Grenzebach, Mara Lena | 835 | 2 | 0.0 | 0.02 | 1483 | 835 | 0 | |
| 25. | Hisserich, Willi | 1326 | 7 | 1.0 | 2.63 | 1451 | 1142 | 1274 | -52 |
| Erklärung | |
|---|---|
| Ro | die aktuelle DWZ vor Beginn dieses Turniers |
| n | die Anzahl der gewerteten Partien |
| W | die Summe der erreichten Punkte |
| We | die Summe der Gewinnerwartungen |
| Niv | der Durchschnitt der DWZ der Gegner |
| Rh | die Leistung in diesem Turnier (mind. 3 Partien erforderlich) |
| Rn | die neue DWZ nach Beendigung dieses Turniers |
| Diff | die Differenz zwischen alter und neuer DWZ |