Jugend-Vereinsturnier 2023/2024
29.06.2024 Paarungen, DWZ-Auswertung, Ausschreibung
Tabelle
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | PktSum | GegWrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stratmann, Lasse | 1268 | 4w1 | 8s1 | 9w1 | 2s½ | 5w1 | 7s1 | 3s1 | 6.5 | 26.0 | 1087 |
2 | 2 | Malagatte, Samiksha | 1255 | 6s1 | 7s1 | 3w1 | 1w½ | 4s1 | 5w1 | 10w1 | 6.5 | 26.0 | 1033 |
3 | 9 | Manoharan, Shrikavin | 7s1 | 5w1 | 2s0 | 4w0 | 10s1 | 6s1 | 1w0 | 4.0 | 18.0 | 1088 | |
4 | 3 | Tschöpe, Constantin | 918 | 1s0 | 6w1 | 7w1 | 3s1 | 2w0 | 10s1 | 5s0 | 4.0 | 17.0 | 1145 |
5 | 10 | Manoharan, Shriyugan | 10s1 | 3s0 | 8w1 | 6w1 | 1s0 | 2s0 | 4w1 | 4.0 | 17.0 | 1088 | |
6 | 4 | Pristescu, Maximilian | 912 | 2w0 | 4s0 | 10w1 | 5s0 | 7s1 | 3w0 | 9s½ | 2.5 | 8.5 | 1087 |
7 | 6 | Bayar, Meryem | 3w0 | 2w0 | 4s0 | 9s1 | 6w0 | 1w0 | 8s1 | 2.0 | 5.0 | 1088 | |
8 | 8 | Respondek, Phil | 9s1 | 1w0 | 5s0 | 10w½ | 7w0 | 1.5 | 9.0 | 1268 | |||
9 | 5 | Alt, Lourice | 8w0 | 10s1 | 1s0 | 7w0 | 6w½ | 1.5 | 6.5 | 1090 | |||
10 | 7 | Plagemann, Vincent | 5w0 | 9w0 | 6s0 | 8s½ | 3w0 | 4w0 | 2s0 | 0.5 | 2.0 | 1028 |
Um den Titel und den größten Pokal wurde ein Tiebreak
über zwei Blitzpartien (5+3) gespielt, den Lasse gewinne konnte.