Vorschau
... weitere Termine
30.09.2012
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | Vohwinkeler SC 1 | - | Rang | SW Remscheid 2 | 4,5 : 3,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Herbst, Bernhard | - | 10 | Kittling, Uwe | 0 : 1 |
2 | 3 | Herbertz, Knut | - | 11 | Konrad, Heinz | 1 : 0 |
3 | 4 | Knapp, Ulrich | - | 12 | Tennie, Heinz | 0 : 1 |
4 | 5 | Pufal, Michael | - | 13 | Opfer, Heinz | ½ : ½ |
5 | 7 | Kaißner, Kurt | - | 14 | Hein, Lothar | ½ : ½ |
6 | 8 | Lohmann, Tobias | - | 15 | Hauptfleisch, Udo | 1 : 0 |
7 | 9 | Hausmann, Heiko | - | 16 | Koslowski, Kasimir | ½ : ½ |
8 | 10 | Pietzka, Klaus | - | 2001 | Scholz, Florian | 1 : 0 |
Tabellen... Spielbericht...
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 5 | - | Rang | Velberter SG 5 | 4 : 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Lai, Nico | - | 31 | Otterbeck, Christian | 1 : 0 |
2 | 34 | Pernat, Jonas | - | 32 | Petersdorf, Lion-Dominik | 1 : 0 |
3 | 35 | Wagner, Nils | - | 33 | Sucic, Antonio | 1 : 0 |
4 | 37 | Wierzbowski, Julian | - | 36 | Gillessen, Birgit | 0 : 1 |
5 | 38 | Jesinghaus, Eike | - | 39 | Gerwig, Luckas | 0 : 1 |
6 | 39 | Wierzbowski, Kevin | - | 41 | Dogan, Toygu | 1 : 0 |
Tabellen...
28.09.2012
Nach der zweiten Runde der Vereinsmeisterschaft führen Ralf Barten, Albert Sagert und
Mara Lena Grenzebach ihre Gruppen als Tabellenführer an.
Tabellen...
21.09.2012
Im Vereinsrapid gewinnt Ulrich Waagener die zweite Runde vor Holger Freiknecht und
Heinz Tennie.
Tabellen...
16.09.2012
Heute treten gleich vier unserer Mannschaften an:
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 1 | - | Rang | Concordia Viersen 1 | 5 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Elsner, Thomas | - | 1 | Glinzk, Michael | ½ : ½ |
2 | 2 | Waagener, Ulrich | - | 2 | Thelen, Armin | ½ : ½ |
3 | 3 | Münich, Klaus | - | 3 | Gerndorf, Michael | 1 : 0 |
4 | 4 | Keller, Jochen | - | 4 | Hollender, Christoph | 1 : 0 |
5 | 5 | Freiknecht, Holger | - | 5 | Klaus, Egon | ½ : ½ |
6 | 6 | Schikowsky, Andreas | - | 6 | Hartges, Michael | 1 : 0 |
7 | 7 | Schmidt, Torsten | - | 7 | Rahn, Wilfried | - : + |
8 | 8 | Barten, Ralf | - | 16 | Backes, Jürgen | ½ : ½ |
Tabellen... Spielbericht...
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | Radevormwalder SV 1 | - | Rang | SW Remscheid 2 | 3 : 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Zöltzer, Ingo | - | 9 | Hosnjak, Christian | ½ : ½ |
2 | 2 | Mau, Thomas | - | 10 | Kittling, Uwe | ½ : ½ |
3 | 4 | Christmann, Michael | - | 11 | Konrad, Heinz | 1 : 0 |
4 | 5 | Trapp, Hans-Dieter | - | 12 | Tennie, Heinz | 0 : 1 |
5 | 6 | Stöhrer, Rudolf | - | 13 | Opfer, Heinz | 0 : 1 |
6 | 8 | Wicht, Horst | - | 15 | Hauptfleisch, Udo | 0 : 1 |
7 | 9 | Koch, Klaus Dieter | - | 16 | Koslowski, Kasimir | 0 : 1 |
8 | 10 | Meyer, Werner | - | 2001 | Scholz, Florian | 1 : 0 |
Tabellen... Spielbericht...
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 3 | - | Rang | SW Remscheid 4 | 5 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Tayyar, Alptug | - | 25 | Scheidt, Claus-Wieland | 1 : 0 |
2 | 18 | Bekker, Maks | - | 26 | Hisserich, Willi | 0 : 1 |
3 | 19 | Löffler, Manfred | - | 27 | Borgert, Marcus | 0 : 1 |
4 | 20 | Sagert, Albert | - | 28 | Löbbert, Markus | 1 : 0 |
5 | 21 | Stiller, Joachim | - | 30 | Grenzebach, Mara Lena | 1 : 0 |
6 | 22 | Gaßmann, Marius | - | 31 | Zinke, Philipp | 1 : 0 |
7 | 23 | Ramsel, Jan-Philipp | - | 32 | Scholtyschik, Kevin | - : + |
8 | 3002 | Stollwerk, Willi | - | 4001 | Heemels, Leonhard | 1 : 0 |
Tabellen...
08.09.2012
Die neue Vereinsmeisterschaft ist gestartet. Mit insgesamt 31 Teilnehmern ist sie zahlenmäßig
ein sehr gut angenommenes Turnier. Mit sechs Spielern aus der ersten Mannschaft ist zudem
die A-Gruppe so stark besetzt wie schon lange nicht mehr.
Tabellen...
02.09.2012
Mit der ersten Runde des Viererpokals fanden heute die ersten Mannschaftskämpfe der Saison statt.
Leider zogen beide Teams den Kürzeren.
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 1 | - | Rang | BSW Wuppertal 2 | 1,5 : 2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Elsner, Thomas | - | 7 | Kühler, Wolfgang | ½ : ½ |
2 | 2 | Waagener, Ulrich | - | 10 | Losch, Ingo | ½ : ½ |
3 | 5 | Freiknecht, Holger | - | 11 | Klasmeier, Mario | 0 : 1 |
4 | 6 | Schikowsky, Andreas | - | 13 | Klietsch, Wolfgang | ½ : ½ |
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | Velberter SG 2 | - | Rang | SW Remscheid 2 | 3 : 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Krüger, Helmut | - | 9 | Hosnjak, Christian | 1 : 0 |
2 | 14 | Kowalzick, Uwe | - | 17 | Tayyar, Alptug | 1 : 0 |
3 | 15 | Brell, Frank | - | 22 | Gaßmann, Marius | ½ : ½ |
4 | 20 | Solbrig, Reimar | - | 32 | Scholtyschik, Kevin | ½ : ½ |
31.08.2012
Auch die Vereins-Schnellschachmeisterschaft hat begonnen. Ulrich Waagener gewinnt souverän
mit 5 aus 5 das erste Turnier.
Tabellen...
Kurz vor Beginn ist in der Vereinsmeisterschaft noch eine kleine Änderung eingetreten:
Willi Stollwerk spielt in der C-Gruppe mit. Durch die Aufstockung auf 10 Teilnehmer haben
sich die bereits veröffentlichten Paarungen nicht geändert bis auf die spielfreie Begegnung,
die nun wegfällt.
26.08.2012
Gruppeneinteilung und Paarungen der Vereinsmeisterschaft liegen nun vor:
Tabellen...
24.08.2012
Zum Saisonauftakt gewinnt Holger Freiknecht die erste Runde der Blitzmeisterschaft vor Ralf Barten
und Udo Hauptfleisch.
Tabellen...
03.07.2012
An der Schulmeisterschaft 2012 am Leibniz-Gymnasium nahmen allein aus unserem Verein fünf Mitglieder teil. Wie auch schon in den vergangenen Jahren gelang Markus Löbbert noch einmal der Turniersieg. Das war nun das sechste Mal hintereinander - ein Rekord für die Ewigkeit! Marius Gaßmann ist wahrscheinlich inzwischen der bessere Schachspieler von beiden, aber im Schnellschach am Leibniz hat er Markus nie bezwingen können. Im nächsten Jahr machen beide das Abitur und andere werden um den Titel kämpfen; z. B. Johannes Reckendorf von SF Lennep, der in diesem Jahr den zweiten Platz erreichte.
Markus triumphiert zum 6. Mal - Herzlichen Glückwunsch!
... ältere Meldungen
Startseite der Saison 2015-16
Startseite der Saison 2014-15
Startseite der Saison 2013-14
Startseite der Saison 2012-13
Aus den weiter zurück liegenden Jahren sind zwar die Meldungen noch erhalten,
die Form entspricht aber nicht mehr dem aktuellen Design. Leider funktionieren
auch einige Links nicht mehr.
2014: 1. Quartal 2. Quartal
2013: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2012: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2011: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2010: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2009: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2008: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2007: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2006: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2005: 3. Quartal 4. Quartal