Vorschau
... weitere Termine
20.12.2013
Das traditionelle Weihnachtsblitz dominierte Ulrich Waagener mit 1,5 Punkten Vorsprung vor Holger Freiknecht und Alptug Tayyar. Tabellen...
Der Sieger des Weihnachtsblitzturniers Ulrich Waagener und der Sieger des Vereinspokals Alptug Tayyar.
15.12.2013
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SC Tornado Wuppertal 2 | - | Rang | SW Remscheid 2 | 2,5 : 5,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Schröder, Raimund | - | 9 | Kittling, Uwe | - : + |
2 | 11 | Kissing, Bastian | - | 10 | Konrad, Heinz | 1 : 0 |
3 | 13 | Kloß, Joachim | - | 11 | Tennie, Heinz | 0 : 1 |
4 | 14 | Nahr, Michael | - | 13 | Hauptfleisch, Udo | 1 : 0 |
5 | 16 | Andriske, Hildegard | - | 14 | Koslowski, Kasimir | ½ : ½ |
6 | 2001 | Schwantes, Damian | - | 15 | Sagert, Albert | 0 : 1 |
7 | 2002 | Wolter, Lukas | - | 16 | Gaßmann, Marius | 0 : 1 |
8 | 2003 | Kortwig, Jan | - | 24 | Hisserich, Willi | 0 : 1 |
Nach der Hälfte der Saison steht das Team überraschend gut da. Es ist das Verdienst der beiden Neulinge
in dieser Mannschaft: Albert Sagert und Marius Gaßmann. Die beiden waren in der vergangenen
Saison noch in der Dritten und haben nun in der Zweiten allein mit 8,5 aus 10 ein Drittel aller Mannschaftspunkte
eingefahren. Weiter so!
Tabellen...
13.12.2013
Alptug Tayyar ist Pokalsieger 2013 - Herzlichen Glückwunsch!
In seiner zweiten Finalpartie wechselte er zu 1...e5, und glich früh in der Eröffnung
schon aus, nachdem Weiß im geschlossenen Spanier sehr früh d5 gezogen hatte. Dieser d5-Bauer ging bald
durch eine kleine Taktik verloren und das schwarze Bauernzentrum überrannte die weiße Stellung.
Tabellen...
08.12.2013
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 1 | - | Rang | SC Kevelaer 1 | 5 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Waagener, Ulrich | - | 1 | Dohmes, Herbert | 1 : 0 |
2 | 2 | Keller, Jochen | - | 2 | Vonk, Hans-Werner | 1 : 0 |
3 | 3 | Elsner, Thomas | - | 3 | Fiederling, Wilfried | ½ : ½ |
4 | 4 | Münich, Klaus | - | 4 | Maubach, Michael | ½ : ½ |
5 | 6 | Barten, Ralf | - | 5 | Mohrholz, Stefan | 1 : 0 |
6 | 7 | Tayyar, Alptug | - | 6 | Supplieth, Peter | 0 : 1 |
7 | 8 | Freiknecht, Holger | - | 7 | Moll, Hans-Dieter | 0 : 1 |
8 | 1001 | Schikowsky, Andreas | - | 8 | Hölting, Siegfried | 1 : 0 |
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SF Vonkeln 3 | - | Rang | SW Remscheid 3 | 5,5 : 2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Bratz, Thomas | - | 17 | Löffler, Manfred | 1 : 0 |
2 | 19 | Kuhn, Wolfgang | - | 18 | Stollwerk, Willi | 0 : 1 |
3 | 20 | Schmidt, Dirk | - | 19 | Stiller, Joachim | 1 : 0 |
4 | 21 | Scholler, Ralf | - | 20 | Müller, Kurt-Wilhelm | + : - |
5 | 22 | Etzel, Andreas | - | 21 | Scheidt, Claus-Wieland | ½ : ½ |
6 | 23 | Möller, Wolfgang | - | 24 | Hisserich, Willi | 1 : 0 |
7 | 24 | Krakat, Gernot | - | 3002 | Heemels, Leonhard | 0 : 1 |
8 | 3001 | Schulze Lünern, Heinrich | - | 30 | Freidhof, Richard | 1 : 0 |
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 1 | - | Rang | SG Kaarst 1 | 4 : 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Scholtyschik, Kevin | - | 1 | Looschelders, Thomas | 0 : 1 |
2 | 4 | Pernat, Jonas | - | 2 | Hong, Jeffrey | 0 : 1 |
3 | 5 | Wagner, Nils | - | 3 | Rath, Karl-Felix Willibert | 0 : 1 |
4 | 6 | Lai, Nico | - | 4 | Wilde, Justin | 0 : 1 |
07.12.2013
Nach drei Runde in der Vereinsmeisterschaft liegt die Hälfte der A-Gruppe mit 2 aus 3 an der Tabellenspitze.
In den beiden anderen Gruppen gibt es noch Spieler mit einem 100%-Score.
Tabellen...
30.11.2013
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 1 | - | Rang | SG Solingen 2 | 12 : 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tayyar, Alptug | - | 11 | Barche, Robert | 1 : 0 |
2 | 2 | Gaßmann, Marius | - | 12 | Kublanov, Carolin | 1 : 0 |
3 | 6 | Pernat, Jonas | - | 13 | Kublanov, Elizabeth | 0 : 1 |
4 | 9 | Lai, Nico | - | 14 | Möller, Laura | 1 : 0 |
5 | 12 | Wierzbowski, Julian | - | 16 | Berelowitsch, Dana | 0 : 1 |
6 | 13 | Wierzbowski, Kevin | - | 19 | Muschallik, Sven | 0 : 1 |
Alptug Tayyar hatte aufgrund des Spielstärkeunterschiedes am ersten Brett nicht viel Mühe, seine Partie zu gewinnen. Marius Gaßmann hingegen mußte gegen seine gleichstarke Gegnerin sehr lange kämpfen. Erst in der sechsten Stunde konnte er ein etwas besseres Endspiel durch Herbeiführung von Zugzwangsituationen gewinnen.
Nico Lai spielte nach einem schlichten Figureneinsteller seiner Gegnerin konzentriert weiter und
errang für unsere U20 ein Unentschieden.
Leider, leider hatten wir an zwei weiteren Brettern zwischenzeitlich gewinnträchtige Stellungen,
die am Ende sogar noch verloren gingen. Alles in allem muß man aber zufrieden sein mit diesem Ergebnis, wenn man
betrachtet, wie viele gute Spieler unserer Aufstellung abgesagt hatten.
Tabellen...
29.11.2013
Alptug Tayyar gewann die erste von zwei angesetzten Finalpartien im Vereinspokal;
nun würde ihm schon ein Remis in der letzten Runde zum Turniersieg genügen.
Tabellen...
24.11.2013
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 2 | - | Rang | Radevormwalder SV 1 | 5,5 : 2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Kittling, Uwe | - | 2 | Mau, Thomas | 1 : 0 |
2 | 10 | Konrad, Heinz | - | 4 | Christmann, Michael | 0 : 1 |
3 | 11 | Tennie, Heinz | - | 5 | Trapp, Hans-Dieter | ½ : ½ |
4 | 13 | Hauptfleisch, Udo | - | 6 | Holthaus, Horst | 1 : 0 |
5 | 14 | Koslowski, Kasimir | - | 7 | Stöhrer, Rudolf | ½ : ½ |
6 | 15 | Sagert, Albert | - | 8 | Koch, Klaus Dieter | 1 : 0 |
7 | 16 | Gaßmann, Marius | - | 9 | Meyer, Werner | ½ : ½ |
8 | 19 | Stiller, Joachim | - | 11 | Gürtner, Dietmar | 1 : 0 |
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SF Lennep 1 | - | Rang | SW Remscheid 4 | 4 : 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ungermann, Kim-Norbert | - | 26 | Lai, Nico | 0 : 1 |
2 | 2 | Borgert, Marcus | - | 27 | Pernat, Jonas | 1 : 0 |
3 | 3 | Brützel, Thomas | - | 28 | Zinke, Philipp | 0 : 1 |
4 | 4 | Brützel, Jonathan | - | 29 | Zinke, Bernhard | 1 : 0 |
5 | 5 | Koch, Hans-Joachim | - | 30 | Freidhof, Richard | 1 : 0 |
6 | 6 | Meermann, Kai-Uwe | - | 32 | Wierzbowski, Kevin | 1 : 0 |
Nico Lai nahm schon wieder einem 1300er den vollen Punkt ab! Trotzdem mußten unsere
im Lokalderby gegen SF Lennep den Kürzeren ziehen. In der Rückrunde wird das anders!
Tabellen...
23.11.2013
Am heutigen Samstag gingen in Solingen die Einzelmeisterschaften der Schachjugend Bergisch Land zu Ende. Für die Jungs aus unserem Verein verliefen die Turniere so erfolgreich wie noch nie zuvor: zwei Bezirksmeistertitel in der U16 und der U10, ein Vizemeistertitel in der U10 und ein dritter Platz in der U14 sind die herausragenden Leistungen in diesem Jahr! Allen Spielern einen herzlichen Glückwunsch im Namen des ganzen Vereins!!
Alptug Tayyar sammelte 7 Punkte aus 7 Spielen ein und gewann mit einem Zwei-Punkte-Vorsprung den Bezirksmeistertitel in der U16 noch deutlicher als im vergangen Jahr. Damit qualifizierte er sich natürlich auch für die bevorstehenden Einzelmeisterschaften im Niederrheinischen Schachverband.
Nils Hülsmann erreichte in der U10 mit 6 aus 6 ebenfalls ein 100%-Ergebnis und wurde
stolzer Bezirksmeister 2013. In der vorigen Saison hatte er zum ersten Mal teilgenommen -
nach einem weiteren Jahr Training konnte er nun diesen Triumph feiern.
Den Doppelerfolg für Schwarz Weiß Remscheid in der U10 sicherte Caner Demir. Allein gegen Nils
hatte er den Kürzeren gezogen und wurde mit 5 aus 6 Vizemeister Bergisch Land.
... alle Sieger auf einem gemeinsamen Foto.
Erwähnt werden muß aber auch der dritte Platz von Jonas Pernat in der U14. Er qualifizierte sich
damit ebenfalls für die Verbandsturniere, die vom 2. bis 6. Januar 2014 in Kranenburg stattfinden werden.
Alle Tabellen und weitere Fotos gibt es auf der
SBBL Jugend-Seite.
22.11.2013
Auch in der dritten Runde der Schnellschachmeisterschaft überzeugte Ulrich Waagener
mit einem 100%-Ergebnis.
Tabellen...
17.11.2013
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SF Düsseldorf-Süd 1 | - | Rang | SW Remscheid 1 | 4,5 : 3,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Takeuchi, Eiki | - | 1 | Waagener, Ulrich | 1 : 0 |
2 | 2 | Kontorovitch, Vladimir | - | 3 | Elsner, Thomas | ½ : ½ |
3 | 4 | Hamm, Norbert | - | 4 | Münich, Klaus | 1 : 0 |
4 | 5 | Göhle, Bernd | - | 5 | Schmidt, Torsten | ½ : ½ |
5 | 6 | Berezhnoy, Alex | - | 6 | Barten, Ralf | ½ : ½ |
6 | 7 | Hoffmann, André | - | 7 | Tayyar, Alptug | ½ : ½ |
7 | 8 | Wilmes, Sebastian | - | 8 | Freiknecht, Holger | ½ : ½ |
8 | 14 | Tilinski, Dieter | - | 1001 | Schikowsky, Andreas | 0 : 1 |
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 3 | - | Rang | Elberfelder SG 4 | 5,5 : 2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Löffler, Manfred | - | 25 | Kurz, Harald | ½ : ½ |
2 | 18 | Stollwerk, Willi | - | 26 | Cesen, Mustafa | + : - |
3 | 19 | Stiller, Joachim | - | 27 | Schilde, Jörg | ½ : ½ |
4 | 20 | Müller, Kurt-Wilhelm | - | 29 | Müller, Katharina | 1 : 0 |
5 | 21 | Scheidt, Claus-Wieland | - | 30 | Falk, Thomas | ½ : ½ |
6 | 23 | Scholtyschik, Kevin | - | 32 | Biedermann, Markus Karl | 1 : 0 |
7 | 24 | Hisserich, Willi | - | 4001 | Schröder, Norbert | 1 : 0 |
8 | 3002 | Heemels, Leonhard | - | 4004 | Santiago, Fabio | 0 : 1 |
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 1 | - | Rang | OSC Rheinhausen 1 | 4 : 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Pernat, Jonas | - | 1 | Günaydin, Alperen | 0 : 1 |
2 | 6 | Lai, Nico | - | 2 | Rohfleisch, Daniel | 0 : 1 |
3 | 8 | Freidhof, Richard | - | 3 | Roth, Jan Paul | 0 : 1 |
4 | 9 | Wierzbowski, Julian | - | 7 | Hörle, Joshua Stanley | 0 : 1 |
Ohne Alptug und Kevin hatten es unsere vier sehr schwer. Tabellen...
15.11.2013
Nach etwas überraschendem Verlauf des Halbfinales stehen die beiden Finalisten fest,
die sich nun zwei mal gegenübersitzen werden: Alptug Tayyar und Kasimir Koslowski.
Tabellen...
09.11.2013
Am vorletzten Termin der Jugend-Bezirkseinzelmeisterschaften fielen einige sehr erfreuliche
Entscheidungen für unseren Nachwuchs! Allen voran glänzte Alptug Tayyar mit seinem sechsten Sieg
in Folge. Bereits eine Runde vor Schluß steht schon fest, daß er auch in diesem Jahr wieder
Bezirkseinzelmeister in der U16 wird!
Kevin Scholtyschik war in diesem Jahr nicht gut gestartet, konnte aber durch zwei Siege etwas Boden gut machen.
In der U14 liegt Jonas Pernat auf einem sicheren dritten Platz und hat damit schon die Fahrkarte zur
Verbandseinzelmeisterschaft gezogen!
In der U10 gingen von uns zwei Spieler in Rennen: Nils Hülsmann und Caner Demir. Nach vier Runden
hat Nils alles gewonnen und Caner hat nur einen Punkt (gegen Nils) abgegeben. Beide liegen also noch sehr gut im Rennen.
Eine Medaille sollten eigentlich beide schon sicher haben; ob vielleicht noch ein Titel herausspringen wird, entscheidet sich am
letzten Spieltag: 23.11.2013.
Einen Turnierbericht und alle Tabellen gibt es auf der
SBBL Seite.
08.11.2013
Zur zweiten Runde der Vereinsmeisterschaft hatten wir wieder ein volles Haus.
Tabellen...
03.11.2013
Ebenfalls an diesem Sonntag spielte unser Nachbarverein Schachfreunde Lennep im Viererpokal
und erzielte einen sensationellen Sieg:
SF Lennep
03.11.2013
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | TV Witzhelden 2 | - | Rang | SW Remscheid 2 | 2 : 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Reif, Frank | - | 9 | Kittling, Uwe | ½ : ½ |
2 | 11 | Stenzel, Michael | - | 10 | Konrad, Heinz | 0 : 1 |
3 | 13 | Parente, Carlos | - | 11 | Tennie, Heinz | ½ : ½ |
4 | 14 | Fried, Hans-Joachim | - | 12 | Hein, Lothar | 0 : 1 |
5 | 15 | Kinnert, Reinhard | - | 14 | Koslowski, Kasimir | 0 : 1 |
6 | 16 | Becker, Johann | - | 15 | Sagert, Albert | 0 : 1 |
7 | 2001 | Scheunemann, Uwe | - | 16 | Gaßmann, Marius | 0 : 1 |
8 | 18 | Esser, Herbert | - | 17 | Löffler, Manfred | 1 : 0 |
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 4 | - | Rang | SF Vonkeln 4 | 4,5 : 1,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Wagner, Nils | - | 26 | Ludwig, Peter | 1 : 0 |
2 | 26 | Lai, Nico | - | 27 | Breuer, Bernd | ½ : ½ |
3 | 28 | Zinke, Philipp | - | 32 | Naujokat, Dorian | 1 : 0 |
4 | 29 | Zinke, Bernhard | - | 33 | Menssen, Jan-Eric | 1 : 0 |
5 | 30 | Freidhof, Richard | - | 36 | Boos, Kennedy | 1 : 0 |
6 | 32 | Wierzbowski, Kevin | - | 37 | Loriguillo Weber, Alejandro | 0 : 1 |
Um 11.00 Uhr stand es 3:1 für uns, nachdem an den unteren Brettern die Partien
im Eiltempo heruntergespult worden waren. An den beiden Spitzenbrettern wurde aber
sorgfältig gerechnet und es dauerte dann noch einmal 3,5 Stunden, bis auch diese
Partien beendet waren. Dabei zahlte sich diese ernsthafte Einstellung zu einer
richtigen Turnierpartie aus: Nils Wagner und Nico Lai konnten den beiden 1300ern 1,5 Punkte
abknöpfen und sicherten der Mannschaften einen auch in der Höhe verdienten Sieg!
Tabellen...
01.11.2013
Im Viertelfinale des Vereinspokals kam es zu einem seltenen Bild, nachdem alle
Schwarzspieler ihre Partien gewinnen konnten.
Tabellen...
25.10.2013
In Abwesenheit weiterer Spieler aus der ersten Mannschaft hatte Holger Freiknecht
keine Mühe, die zweite Runde der Blitzmeisterschaft für sich zu entscheiden.
Tabellen...
18.10.2013
In der ersten Runde des Vereinspokals gab es mehr Blitzpartien als normale Partien, um zu
endgültigen Entscheidungen zu kommen.
Tabellen...
13.10.2013
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 2 | - | Rang | SV Wermelskirchen 3 | 3,5 : 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Kittling, Uwe | - | 17 | Lohmann, Gerhard | 0 : 1 |
2 | 10 | Konrad, Heinz | - | 18 | Schäfer, Patrick | 0 : 1 |
3 | 11 | Tennie, Heinz | - | 20 | Müller, Werner | 1 : 0 |
4 | 12 | Hein, Lothar | - | 21 | Engels, Jürgen | 0 : 1 |
5 | 14 | Koslowski, Kasimir | - | 22 | Krük, Helmut | 0 : 1 |
6 | 15 | Sagert, Albert | - | 23 | Botte, Frederik | 1 : 0 |
7 | 16 | Gaßmann, Marius | - | 24 | Paradies, Gerhard | 1 : 0 |
8 | 19 | Stiller, Joachim | - | 25 | Dirking, Sven | ½ : ½ |
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | Velberter SG 4 | - | Rang | SW Remscheid 4 | 2 : 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Otterbeck, Christian | - | 25 | Wagner, Nils | 0 : 1 |
2 | 26 | Petersdorf, Lion-Dominik | - | 26 | Lai, Nico | 0 : 1 |
3 | 27 | Sucic, Antonio | - | 27 | Pernat, Jonas | - : + |
4 | 28 | Kanigowski, Julius | - | 28 | Zinke, Philipp | 0 : 1 |
5 | 29 | Gillessen, Birgit | - | 29 | Zinke, Bernhard | 1 : 0 |
6 | 30 | Erdogdu, Engin | - | 30 | Freidhof, Richard | 1 : 0 |
Bei der Begegnung der beiden vierten Mannschaften hatte Remscheid diesmal knapp die Nase vorn.
Tabellen...
06.10.2013
Heute gibt es einen Zwei-Städte-Kampf im Bergischen:
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 1 | - | Rang | TV Witzhelden 1 | 4,5 : 3,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Waagener, Ulrich | - | 1 | Balduan, Markus | 0 : 1 |
2 | 3 | Elsner, Thomas | - | 2 | Marquardt, Benedikt | ½ : ½ |
3 | 4 | Münich, Klaus | - | 3 | Förtsch, Dieter | 1 : 0 |
4 | 5 | Schmidt, Torsten | - | 4 | Becker, Markus | 1 : 0 |
5 | 6 | Barten, Ralf | - | 5 | Quilitzsch, Lars | ½ : ½ |
6 | 7 | Tayyar, Alptug | - | 7 | Theisen, Lucas | ½ : ½ |
7 | 8 | Freiknecht, Holger | - | 8 | Domnick, Michael | ½ : ½ |
8 | 1001 | Schikowsky, Andreas | - | 11 | Stenzel, Michael | ½ : ½ |
Der Kampf verlief zwar total anders als geplant, am Ende gab es aber dennoch den erhofften Sieg.
Tabellen...
Spielbericht...
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | TV Witzhelden 3 | - | Rang | SW Remscheid 3 | 6 : 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Kaluscha, Frank | - | 17 | Löffler, Manfred | 0 : 1 |
2 | 18 | Esser, Herbert | - | 20 | Müller, Kurt-Wilhelm | 1 : 0 |
3 | 19 | Sommer, Dominik | - | 21 | Scheidt, Claus-Wieland | 1 : 0 |
4 | 20 | Selbach, Friedrich | - | 23 | Scholtyschik, Kevin | 0 : 1 |
5 | 21 | Johann, Hans Werner | - | 24 | Hisserich, Willi | 1 : 0 |
6 | 22 | Gunia, Johannes | - | 3001 | Borzim, Jan | 1 : 0 |
7 | 23 | Esser, Helmut | - | 3002 | Heemels, Leonhard | 1 : 0 |
8 | 24 | Weirich, Ralf | - | 25 | Wagner, Nils | 1 : 0 |
... zählt man die Brettpunkte, liegt Witzhelden nach dem Zwei-Städte-Kampf vorn.
Tabellen...
04.10.2013
Dank der besseren zweiten Feinwertung sicherte sich Ulrich Waagener den Turniersieg
im zweiten Rapidturnier der Saison vor Holger Freiknecht.
Tabellen...
03.10.2013
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SG Solingen 1 | - | Rang | SW Remscheid 1 | 8 : 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Nguyen, Gia Huy Philipp | - | 1 | Tayyar, Alptug | 0 : 1 |
2 | 4 | Nink, Niklas | - | 2 | Scholtyschik, Kevin | 1 : 0 |
3 | 6 | Barche, Robert | - | 3 | Lünenschloss, Anna-Lena | 1 : 0 |
4 | 12 | Muschallik, Sven | - | 4 | Pernat, Jonas | 0 : 1 |
In einem vorgezogenen Spiel der U16-Verbandsliga erreichten unsere Jugendlichen
gegen die favorisierten Schachfreunde von SG Solingen nach 4 Weißsiegen ein
gerechtes Unentschieden. Jonas gewann nach einigen taktischen Scharmützeln im
späten Mittelspiel eine Qualität und konnte das Endspiel gewinnen. Alptug
Tayyar gewann in einem scharfen Englischen Angriff einen Bauern, mußte im Gegenzug
allerdings Sa1 spielen. Nach weiteren taktisch komplizierten Varianten erreichte er
schließlich ein Endspiel mit Turm/Springer gegen Turm/Läufer und zwei Mehrbauern.
Die Sache war allerdings nicht so einfach wie diese statische Auflistung des Materials
vermuten läßt, da Philipp einen starken Freibauern hatte, der mit dem Springer
nicht so leicht zu kontrollieren war.
Tabellen...
... ältere Meldungen
Startseite der Saison 2015-16
Startseite der Saison 2014-15
Startseite der Saison 2013-14
Startseite der Saison 2012-13
Aus den weiter zurück liegenden Jahren sind zwar die Meldungen noch erhalten,
die Form entspricht aber nicht mehr dem aktuellen Design. Leider funktionieren
auch einige Links nicht mehr.
2014: 1. Quartal 2. Quartal
2013: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2012: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2011: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2010: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2009: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2008: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2007: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2006: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2005: 3. Quartal 4. Quartal