Vorschau
... weitere Termine
30.12.2011
Beim Schach960 Turnier wurde wegen der geringen Teilnehmerzahl der Turniermodus geändert und
ein Rundenturnier gespielt. Der letzte Zieleinlauf im Jahr 2011 war: Holger Freiknecht,
Ulrich Waagener, Joachim Stiller.
Tabellen...
16.12.2011
Mit 20 Teilnehmern war das diesjährige Weihnachtsblitz sehr gut besucht. Sieger wurde
Ulrich Waagener vor unserem Gast aus Velbert Christian Diesing und Holger Freiknecht.
Tabellen...
11.12.2011
Unsere zweite Mannschaft gewinnt in einem spannend verlaufenen Match gegen den Tabellennachbarn
aus Velbert und kann nun mit 4 Punkten zuversichtlich ins neue Jahr starten.
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 2 | - | Rang | Velberter SG 1923 2 | 4,5 : 3,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Hein, Lothar | - | 9 | Hafke, Joachim | 0 : 1 |
2 | 10 | Kittling, Uwe | - | 11 | Nottebaum, Berthold Willi | 1 : 0 |
3 | 11 | Konrad, Heinz | - | 12 | Kaufmann, Hans-Eberhard | ½ : ½ |
4 | 12 | Hosnjak, Christian | - | 13 | Böcker, Jürgen | 0 : 1 |
5 | 13 | Schikowsky, Andreas | - | 14 | Hafke, Oliver | ½ : ½ |
6 | 14 | Opfer, Heinz | - | 15 | Krüger, Helmut | ½ : ½ |
7 | 15 | Hauptfleisch, Udo | - | 16 | Kowalzick, Uwe | 1 : 0 |
8 | 16 | Scholz, Florian | - | 3003 | Kowalski, Tilo | 1 : 0 |
Tabellen... Spielbericht...
Warning: include(swiss-chess/swmu14201112-Paar-R3.html): Failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/v137737/sw-remscheid/news2011-4.php on line 40
Warning: include(swiss-chess/swmu14201112-Paar-R3.html): Failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/v137737/sw-remscheid/news2011-4.php on line 40
Warning: include(): Failed opening 'swiss-chess/swmu14201112-Paar-R3.html' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:..') in /www/htdocs/v137737/sw-remscheid/news2011-4.php on line 40
Dies ist kein Foto eines Einzelwettkampfes. Es stammt vom Mannschaftskampf der U14. Nachdem die Bretter
zwei bis vier seit Stunden (!) ihre Partien beendet hatten und die Figuren längst wieder im Schrank waren,
kämpften Alptug Tayyar und Alexander Surguchov am ersten Brett immer weiter.
Tabellen...
Spielbericht...
09.12.2011
Holger Freiknecht ist Vereinspokalsiegeer 2011. In der zweiten Finalpaarung kam Schwarz
nach ungünstigem Figurentausch in einer Sveshnikov-Position nicht zu dem erhofften
Gegenspiel und hatte mit dem rückständigen d6 und einer weiteren Bauernschwäche auf b5
irgendwann keine Züge mehr.
Tabellen...
04.12.2011
Heute spielen drei Mannschaften: die Erste - die Dritte - die Fünfte
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 1 | - | Rang | SK Turm Kleve 2 | 3 : 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Elsner, Thomas | - | 9 | Mulder, Nick | 0 : 1 |
2 | 2 | Waagener, Ulrich | - | 10 | Leroi, Marcel | ½ : ½ |
3 | 3 | Münich, Klaus | - | 11 | Dorst, Menno | 0 : 1 |
4 | 4 | Keller, Jochen | - | 12 | van Vliet, Gert-Jan | 1 : 0 |
5 | 6 | Hanisch, Michael | - | 15 | Buckels, Valentin | ½ : ½ |
6 | 7 | Barten, Ralf | - | 16 | Richter, Ulrich | ½ : ½ |
7 | 8 | Freiknecht, Holger | - | 2002 | Lange, Carsten | ½ : ½ |
8 | 1001 | Dehnert, Peter | - | 17 | Auwens, Michel | 0 : 1 |
Tabellen... Spielbericht...
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SG Solingen 8 | - | Rang | SW Remscheid 3 | 3 : 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Kublanov, Vladislav | - | 17 | Löffler, Manfred | 0 : 1 |
2 | 58 | Reksten, Anne | - | 18 | Bekker, Maks | 0 : 1 |
3 | 59 | Sherif, Amina | - | 19 | Müller, Kurt-Wilhelm | 1 : 0 |
4 | 60 | Porstmann, Jan | - | 20 | Stollwerk, Willi | 1 : 0 |
5 | 61 | Müller, Ernst | - | 21 | Stiller, Joachim | 0 : 1 |
6 | 62 | Kaiser, Stephan | - | 22 | Sagert, Albert | 1 : 0 |
7 | 63 | Möller, Jonas | - | 23 | Ramsel, Jan-Philipp | 0 : 1 |
8 | 68 | Barche, Uwe | - | 24 | Gaßmann, Marius | 0 : 1 |
Tabellen...
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 5 | - | Rang | Sfr. Neviges 1960 3 | 5 : 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Zinke, Philipp | - | 17 | Brettmann, Carsten | 1 : 0 |
2 | 34 | Ruf, Alexander | - | 18 | Rohleder, Daniel | 0 : 1 |
3 | 37 | Scholtyschik, Kevin | - | 20 | Hitzblech, Marcel | 1 : 0 |
4 | 38 | Wagner, Nils | - | 21 | Mocellin, Giuliano | 1 : 0 |
5 | 40 | Lai, Nico | - | 22 | Mocellin, Adriano | 1 : 0 |
6 | 42 | Zinke, Bernhard | - | 24 | Droste, Malte | 1 : 0 |
Tabellen...
03.12.2011
An den Einzelmeisterschaften der Schachjugend Bergisch-Land nahmen in diesem Jahr
fünf Jugendliche aus unserem Verein teil. Mit einem sehr guten 3. Platz in der U14
war Alptug Tayyar der erfolgreichste Remscheider und qualifizierte sich damit
für die Niederrheinmeisterschaft, die ab dem 02.01.2012 in Kranenburg stattfinden wird.
Auch Kevin Scholtyschik kann mit seinem fünften Platz sehr zufrieden sein; er hofft nun,
als Nachrücker noch mit nach Kranenburg fahren zu können - die Chancen sind nicht schlecht.
In der U12 kam Lennart Kalhöfer ebenfalls auf den dritten Platz und darf damit auch
zur Niederrheinmeisterschaft fahren.
Die Abschlußtabellen aller Altersklassen werden auf der Seite von
SG Solingen
veröffentlicht.
02.12.2011
Ulrich Waagener gewinnt das letzte Schnellschachturnier des Jahres mit 5 aus 5
vor Holger Freiknecht und Dr. Michael Hanisch.
Tabellen...
27.11.2011
Endlich gelang unserer zweiten Mannschaft auch mal ein Sieg. Die 1. Bezirksliga
ist für unsere Mannen ein hartes Pflaster. Wenn es demnächst gegen den Tabellennachbarn aus Velbert
noch einmal volle Punkte geben sollte, könnte man beruhigt in die Weihnachtspause gehen - strengt Euch an!
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SC Solingen 1924 1 | - | Rang | SW Remscheid 2 | 3,5 : 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Preuss, Manfred | - | 9 | Hein, Lothar | 1 : 0 |
2 | 2 | Winkelrath, Harald | - | 10 | Kittling, Uwe | 1 : 0 |
3 | 3 | Mislavskyy, Oleksandr | - | 12 | Hosnjak, Christian | ½ : ½ |
4 | 5 | Hubert, Heinrich | - | 13 | Schikowsky, Andreas | 0 : 1 |
5 | 6 | Happe, Wolfgang | - | 14 | Opfer, Heinz | 0 : 1 |
6 | 7 | Malkeit, Markus | - | 15 | Hauptfleisch, Udo | 0 : 1 |
7 | 8 | Malkeit, Thomas | - | 16 | Scholz, Florian | ½ : ½ |
8 | 9 | Geske, Werner | - | 2001 | Tennie, Heinz | ½ : ½ |
Tabellen...
Am Ende war der Sieg unserer Vierten über die Klingenstädter in der Höhe doch etwas glücklich.
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 4 | - | Rang | SG Solingen 9 | 7 : 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Scheidt, Claus-Wieland | - | 65 | Capelan, Gerd | 1 : 0 |
2 | 26 | Hisserich, Willi | - | 68 | Barche, Uwe | 1 : 0 |
3 | 27 | Löbbert, Markus | - | 69 | Barche, Robert | 1 : 0 |
4 | 29 | Borgert, Marcus | - | 70 | Nink, Niklas | 1 : 0 |
5 | 30 | Koch, Hans-Joachim | - | 71 | Schubert, Stefan | ½ : ½ |
6 | 4001 | Heemels, Leonhard | - | 72 | Niemeyer, Maximilian | 1 : 0 |
7 | 36 | Spelsberg, Christian | - | 73 | Niemeyer, Jan-Philipp | 1 : 0 |
8 | 48 | Weber, Philipp | - | 75 | Littek, Oliver | ½ : ½ |
Tabellen...
Alptug Tayyar spielt ja eigentlich auch in der vierten Mannschaft. Am heutigen Sonntag
wurde er dort zum Glück nicht unbedingt gebraucht, sodaß er dann doch in der U14 auflaufen konnte.
Leider reichte es nicht zu einem Sieg. In besserer Stellung unterschätzte Nico Lai die Gefahr
für den eigenen König und stolperte unglücklich in ein Matt.
Warning: include(swiss-chess/swmu14201112-Paar-R2.html): Failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/v137737/sw-remscheid/news2011-4.php on line 153
Warning: include(swiss-chess/swmu14201112-Paar-R2.html): Failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/v137737/sw-remscheid/news2011-4.php on line 153
Warning: include(): Failed opening 'swiss-chess/swmu14201112-Paar-R2.html' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:..') in /www/htdocs/v137737/sw-remscheid/news2011-4.php on line 153
Tabellen...
26.11.2011
Im ersten Kampf der Saison unterlag unsere U20 leider der Mannschaft aus Elberfeld.
Warning: include(swiss-chess/swmu20201112-Paar-R1.html): Failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/v137737/sw-remscheid/news2011-4.php on line 163
Warning: include(swiss-chess/swmu20201112-Paar-R1.html): Failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/v137737/sw-remscheid/news2011-4.php on line 163
Warning: include(): Failed opening 'swiss-chess/swmu20201112-Paar-R1.html' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:..') in /www/htdocs/v137737/sw-remscheid/news2011-4.php on line 163
Tabellen...
25.11.2011
In der erten Partie des Finales konnte Holger Freiknecht mit Schwarz einen ganzen Punkt
holen. In zwei Wochen fällt dann die endgültige Entscheidung im Vereinspokal.
Tabellen...
18.11.2011
Am Freitag fand die vierte Runde der Vereinsmeisterschaft statt. Vor der kommenden langen Winterpause
sind damit die Gruppen vorsortiert. Es ist aber noch alles offen. Nun kann die Zeit genutzt werden,
um nach der einen oder anderen Trainingseinheit die aktuellen Tabellenplätze noch zu verbessern.
Tabellen...
15.11.2011
Zur Stadtmeisterschaft 2011 der Schulmannschaften trafen sich zehn Mannschaften der vier Gymnasien
in der Aula des Leibniz-Gymnasiums. In der Altersklasse WK2 siegte die erste Mannschaft des Gertrud-Bäumer-Gymnasiums mit
Alptug Tayyar, Alexander Ruf, Kevin Scholtyschik und Nick Siebert. Den Titel in der Klasse WK3 erreichte
das Röntgen-Gymnasium mit Jonathan Brützel, Anna-Lena Lünenschloss, Florian Kaulhausen und Raphael Heip;
alle vier sind Mitglieder des Vereins Schachfreunde Lennep.
Die beiden siegreichen Teams qualifizierten sich damit für die Regionalmeisterschaften,
die im kommenden Frühling in Düsseldorf stattfinden werden.
13.11.2011
Heute spielen die erste und die dritte Mannschaft ihre dritte Runde der Saison:
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | BSW Wedau-Bissingheim 1 | - | Rang | SW Remscheid 1 | 0,5 : 7,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Pustelnik, Jens | - | 1 | Elsner, Thomas | 0 : 1 |
2 | 3 | Polakowski, Jan | - | 2 | Waagener, Ulrich | 0 : 1 |
3 | 4 | Zuralski, Christian | - | 3 | Münich, Klaus | 0 : 1 |
4 | 7 | Osten, Stefan | - | 6 | Hanisch, Michael | 0 : 1 |
5 | 8 | Aytac, Cengiz | - | 7 | Barten, Ralf | ½ : ½ |
6 | 1002 | Philipp, Günther | - | 8 | Freiknecht, Holger | 0 : 1 |
7 | 1003 | Jäkel, Karl Heinz | - | 1001 | Dehnert, Peter | 0 : 1 |
8 | 9 | Eickholt, Marc | - | 16 | Scholz, Florian | 0 : 1 |
Tabellen... Spielbericht...
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 3 | - | Rang | SV Wermelskirchen 3 | 3 : 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Löffler, Manfred | - | 18 | Wegg, Guido | 0 : 1 |
2 | 18 | Bekker, Maks | - | 20 | Müller, Werner | 0 : 1 |
3 | 19 | Müller, Kurt-Wilhelm | - | 21 | Engels, Jürgen | 0 : 1 |
4 | 20 | Stollwerk, Willi | - | 22 | Krük, Helmut | 0 : 1 |
5 | 21 | Stiller, Joachim | - | 24 | Paradies, Gerhard | 0 : 1 |
6 | 22 | Sagert, Albert | - | 27 | Botte, Frederik | 1 : 0 |
7 | 23 | Ramsel, Jan-Philipp | - | 28 | Mücher, Patric | 1 : 0 |
8 | 24 | Gaßmann, Marius | - | 29 | Bisterfeld, Florian | 1 : 0 |
Tabellen...
12.11.2011
Heute war der dritte Termin der diesjährigen Einzelmeisterschaften der Jugendlichen aus unserem Bezirk.
In der U12 erwischte Nico Lai einen schlechten Start und konnte sich erst in Runde 3 und 4 mit Punkten versorgen.
Lennart Kalhöfer hingegen startete traumhaft ins Turnier und liegt nun mit 3,5 aus 4 ganz oben.
Alptug Tayyar hielt seine Partie gegen die Titelfavoritin remis und hat alle Chancen für einen Qulifikationsplatz gewahrt.
Aktuelle Tabellen werden in den nächsten Tagen auf der Seite von
SG Solingen
veröffentlicht.
11.11.2011
Nach der dritten Runde im Vereinspokal stehen die Finalisten fest: Heinz Tennie und Holger Freiknecht spielen nun den Sieg in einem Minimatch über zwei Partien aus. Tabellen...
06.11.2011
Heute spielte unsere fünfte Mannschaft in Mettmann.
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | Mettmann-Sport 3 | - | Rang | SW Remscheid 5 | 6 : 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Goetzke, Erik | - | 33 | Zinke, Philipp | + : - |
2 | 18 | Stappert, Florian | - | 34 | Ruf, Alexander | 1 : 0 |
3 | 19 | Rogh, Nassrat | - | 37 | Scholtyschik, Kevin | 1 : 0 |
4 | 20 | Wille, Alexander | - | 38 | Wagner, Nils | 1 : 0 |
5 | 21 | Krautwald, Guido | - | 39 | Pernat, Jonas | 1 : 0 |
6 | 22 | Bley, Jonas | - | 40 | Lai, Nico | 1 : 0 |
Tabellen... Spielbericht...
04.11.2011
Die zweite Runde im Vereinsblitz wurde dominiert von Ulrich Waagener und Heinz Konrad. Nach einer Lücke von zwei Punkten folgte dann erst das übrige Feld. Tabellen...
29.10.2011
Heute ging die NRW-Einzelmeisterschaft 2011 zu Ende, an der unser Mitglied Ulrich Waagener teilgenommen hat.
Nach einem gut organisierten Turnier belegte Ulrich einen sehr guten 8. Platz. In diesem starken Feld
50% der Punkte zu machen, ist sicherlich eine sehr gute Leistung. Herzlichen Glückwunsch!
Tabellen und einen kurzen Bericht gibt es auf der
NRW-Seite.
28.10.2011
"Der Pokal hat seine eigenen Gesetze." Dieser Fußballspruch scheint auch beim Schach zu gelten... Tabellen...
23.10.2011
Heute gibt zwei Mannschaftskämpfe zwischen Ohligs und uns:
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 2 | - | Rang | Ohligser TV 1888 1 | 3 : 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Hein, Lothar | - | 1 | Kretzschmar, Michael | 0 : 1 |
2 | 10 | Kittling, Uwe | - | 2 | Baumann, Ralf | 0 : 1 |
3 | 11 | Konrad, Heinz | - | 3 | Schwab, Herman | 0 : 1 |
4 | 13 | Schikowsky, Andreas | - | 4 | Özlügedik, Mustafa | 1 : 0 |
5 | 14 | Opfer, Heinz | - | 5 | Reiz, Uwe | 1 : 0 |
6 | 15 | Hauptfleisch, Udo | - | 6 | Hammerschmidt, Martin | 0 : 1 |
7 | 2001 | Tennie, Heinz | - | 7 | Sandow, Wolfgang | ½ : ½ |
8 | 2002 | Koslowski, Kasimir | - | 8 | Hannemann, Andreas | ½ : ½ |
Tabellen... Spielbericht...
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | Ohligser TV 1888 2 | - | Rang | SW Remscheid 4 | 3 : 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Reiz, Patrick | - | 25 | Scheidt, Claus-Wieland | 1 : 0 |
2 | 12 | Bezuglyy, Eugen | - | 26 | Hisserich, Willi | 1 : 0 |
3 | 13 | Laux, Marc | - | 27 | Löbbert, Markus | ½ : ½ |
4 | 14 | Nelles, Joshua | - | 28 | Tayyar, Alptug | 0 : 1 |
5 | 21 | Rhode, Benjamin | - | 29 | Borgert, Marcus | 0 : 1 |
6 | 22 | Schmitz, Fabian | - | 30 | Koch, Hans-Joachim | 0 : 1 |
7 | 23 | Schmitz, Benedikt | - | 31 | Grönebaum, Simon | 0 : 1 |
8 | 24 | Weck, Karl Heinz | - | 32 | Grenzebach, Mara Lena | ½ : ½ |
Tabellen...
21.10.2011
Nach der dritten Runde der Vereinsmeisterschaft stehen allein Heinz Tennie und Albert Sagert mit strahlend weißer Weste da. Tabellen...
16.10.2011
Unsere U14-Mannschaft (Alptug Tayyar, Kevin Scholtyschik, Jonas Pernat, Nils Wagner (vlnr)) besiegt
im ersten Spiel der Meisterschaft die Mannschaft vom Düsseldorfer SK.
Warning: include(swiss-chess/swmu14201112-Paar-R1.html): Failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/v137737/sw-remscheid/news2011-4.php on line 324
Warning: include(swiss-chess/swmu14201112-Paar-R1.html): Failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/v137737/sw-remscheid/news2011-4.php on line 324
Warning: include(): Failed opening 'swiss-chess/swmu14201112-Paar-R1.html' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:..') in /www/htdocs/v137737/sw-remscheid/news2011-4.php on line 324
Tabellen...
Spielbericht...
14.10.2011
In der ersten Runde des Vereinspokals gingen vier Paarungen remis aus und die Entscheidung mußte im Blitz herbeigeführt werden. Tabellen...
09.10.2011
Heute spielen drei Mannschaften:
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 1 | - | Rang | Ratinger SK 3 | 5,5 : 2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Waagener, Ulrich | - | 17 | Hols, Ludger | ½ : ½ |
2 | 3 | Münich, Klaus | - | 18 | Meise, Michael | ½ : ½ |
3 | 4 | Keller, Jochen | - | 20 | Skoerys, Michael | 1 : 0 |
4 | 5 | Schmidt, Torsten | - | 22 | Held, Bernd | ½ : ½ |
5 | 6 | Hanisch, Michael | - | 23 | Elster, Ulrich | 1 : 0 |
6 | 7 | Barten, Ralf | - | 24 | Cinar, Erdal | ½ : ½ |
7 | 8 | Freiknecht, Holger | - | 26 | Solana, Juan | 1 : 0 |
8 | 1001 | Dehnert, Peter | - | 29 | Bobovnik, Michael | ½ : ½ |
Tabellen... Spielbericht...
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | TV Witzhelden 2 | - | Rang | SW Remscheid 3 | 3 : 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Schulz, Julian | - | 17 | Löffler, Manfred | 1 : 0 |
2 | 10 | Becker, Johann | - | 18 | Bekker, Maks | ½ : ½ |
3 | 11 | Esser, Herbert | - | 19 | Müller, Kurt-Wilhelm | 0 : 1 |
4 | 12 | Scheunemann, Uwe | - | 20 | Stollwerk, Willi | 0 : 1 |
5 | 13 | Fried, Hans-Joachim | - | 21 | Stiller, Joachim | 1 : 0 |
6 | 14 | Wipperfeld, Eberhard | - | 22 | Sagert, Albert | 0 : 1 |
7 | 15 | Esser, Helmut | - | 23 | Ramsel, Jan-Philipp | ½ : ½ |
8 | 16 | Weirich, Ralf | - | 24 | Gaßmann, Marius | 0 : 1 |
Tabellen...
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 5 | - | Rang | Sfr. Lennep 1 | 2,5 : 3,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Ruf, Alexander | - | 1 | Ungermann, Kim-Norbert | 0 : 1 |
2 | 37 | Scholtyschik, Kevin | - | 2 | Weber, Thomas | 1 : 0 |
3 | 38 | Wagner, Nils | - | 3 | Brützel, Thomas | ½ : ½ |
4 | 39 | Pernat, Jonas | - | 4 | Brützel, Jonathan | 0 : 1 |
5 | 40 | Lai, Nico | - | 7 | Reckendorf, Johannes | 1 : 0 |
6 | 48 | Weber, Philipp | - | 8 | Wäscher, Christoph | 0 : 1 |
Tabellen... Spielbericht...
08.10.2011
Bei den Jugendeinzelmeisterschaften konnte Alptug Tayyar wieder zwei Partien gewinnen. Die übrigen Remscheider Teilnehmer waren weniger erfolgreich - hatten aber dennoch viel Spaß. Tabellen...
07.10.2011
In der Vereinsmeisterschaft wird um jeden Punkt hart gekämpft. In der zweiten Runde endete nur eine einzige Partie von fünfzehn mit einem Remis - und das war auch umkämpft. Tabellen...
02.10.2011
Heute findet in der 1. Bezirksliga und in der 2. Bezirksklasse die erste Runde der aktuellen Saison statt.
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SG Solingen 6 | - | Rang | SW Remscheid 2 | 5 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | von Stahl, Mark | - | 10 | Kittling, Uwe | 1 : 0 |
2 | 42 | Bashylin, Seva | - | 11 | Konrad, Heinz | 1 : 0 |
3 | 43 | Zolfagharian, Kevin | - | 12 | Hosnjak, Christian | 1 : 0 |
4 | 44 | Andrä, Philipp | - | 13 | Schikowsky, Andreas | 1 : 0 |
5 | 45 | Leuther, Tobias | - | 14 | Opfer, Heinz | ½ : ½ |
6 | 47 | Skiber, Friedel | - | 15 | Hauptfleisch, Udo | 0 : 1 |
7 | 48 | Falge, Rainer | - | 16 | Scholz, Florian | ½ : ½ |
8 | 6001 | Kirschbaum, Alexander | - | 2002 | Koslowski, Kasimir | 0 : 1 |
Tabellen...
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 4 | - | Rang | BSW Wuppertal 5 | 4 : 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Scheidt, Claus-Wieland | - | 33 | Herkenberg, Wolfgang | + : - |
2 | 26 | Hisserich, Willi | - | 34 | Reichmann, Horst | 1 : 0 |
3 | 27 | Löbbert, Markus | - | 35 | Overländer, Achim | 0 : 1 |
4 | 28 | Tayyar, Alptug | - | 36 | Doolan, Frank | 0 : 1 |
5 | 29 | Borgert, Marcus | - | 37 | Cromme, Klaus | 1 : 0 |
6 | 30 | Koch, Hans-Joachim | - | 38 | Decker, Elmar | 0 : 1 |
7 | 31 | Grönebaum, Simon | - | 39 | Engel, Peter | 0 : 1 |
8 | 32 | Grenzebach, Mara Lena | - | 40 | Lemberg, Ingo | + : - |
Tabellen...
01.10.2011
Im Viererpokal spielte unsere zweite Mannschaft heute gegen Tornado Wuppertal...
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SC Tornado Wuppertal 2 | - | Rang | SW Remscheid 2 | 3 : 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Klümpen, Andreas | - | 12 | Hosnjak, Christian | 0 : 1 |
2 | 10 | Wassermann, Felix | - | 16 | Scholz, Florian | 1 : 0 |
3 | 13 | Kissing, Bastian | - | 24 | Gaßmann, Marius | 1 : 0 |
4 | 16 | Kortwig, Frank | - | 32 | Grenzebach, Mara Lena | 1 : 0 |
... und ist leider nun auch ausgeschieden. alle Runden...
... ältere Meldungen
Startseite der Saison 2015-16Startseite der Saison 2014-15
Startseite der Saison 2013-14
Startseite der Saison 2012-13
Aus den weiter zurück liegenden Jahren sind zwar die Meldungen noch erhalten,
die Form entspricht aber nicht mehr dem aktuellen Design. Leider funktionieren
auch einige Links nicht mehr.
2014: 1. Quartal 2. Quartal
2013: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2012: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2011: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2010: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2009: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2008: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2007: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2006: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2005: 3. Quartal 4. Quartal