Vorschau
... weitere Termine
30.03.2012
Die Preisträger der diesjährigen Stadtmeisterschaft vlnr: Albert Sagert, Alptug Tayyar,
Jonas Förster, Ulrich Waagener, Kurt-Wilhlem Müller und Joachim Görke.
Bei der Remscheider Stadt-Blitzmeisterschft kamen die ersten drei der Meisterschaft
in etwas anderer Reihenfolge ins Ziel: Blitzmeister 2012 wurde Ulrich Waagener vor
Jonas Förster und Joachim Görke.
Tabellen...
25.03.2012
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | Krefelder SK Turm 2 | - | Rang | SW Remscheid 1 | 4 : 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Jablonowski, Christoph | - | 1 | Elsner, Thomas | 0 : 1 |
2 | 11 | Mikhlychenko, Volodymyr | - | 2 | Waagener, Ulrich | ½ : ½ |
3 | 13 | Dahms, Bernd | - | 3 | Münich, Klaus | ½ : ½ |
4 | 14 | Hesse, Maria | - | 4 | Keller, Jochen | + : - |
5 | 15 | Bräunig, Heiko | - | 8 | Freiknecht, Holger | ½ : ½ |
6 | 16 | Schlickum, Hans | - | 1001 | Dehnert, Peter | ½ : ½ |
7 | 2001 | Winter, Astrid | - | 16 | Scholz, Florian | ½ : ½ |
8 | 2002 | Cleven, Jan-Daniel | - | 28 | Tayyar, Alptug | ½ : ½ |
Tabellen... Spielbericht...
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | Sfr. Unterbarmen 1 | - | Rang | SW Remscheid 3 | 5,5 : 2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Laszlob, Ronald | - | 17 | Löffler, Manfred | ½ : ½ |
2 | 3 | Granitzki, Reinhard | - | 18 | Bekker, Maks | 1 : 0 |
3 | 5 | Pies, Gerhard | - | 19 | Müller, Kurt-Wilhelm | 1 : 0 |
4 | 6 | Lehmann, Jochen | - | 20 | Stollwerk, Willi | 1 : 0 |
5 | 7 | Schad, Achim | - | 23 | Ramsel, Jan-Philipp | 1 : 0 |
6 | 9 | Kuhnke, Volkhard | - | 24 | Gaßmann, Marius | 0 : 1 |
7 | 10 | Rodler, Ulrich | - | 29 | Borgert, Marcus | 0 : 1 |
8 | 12 | Hennlein, Elmar | - | 30 | Koch, Hans-Joachim | 1 : 0 |
Tabellen...
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | Velberter SG 1923 5 | - | Rang | SW Remscheid 5 | 1 : 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Otterbeck, Christian | - | 38 | Wagner, Nils | 0 : 1 |
2 | 36 | Petersdorf, Lion-Dominik | - | 39 | Pernat, Jonas | 0 : 1 |
3 | 37 | Kanigowski, Julius | - | 40 | Lai, Nico | 0 : 1 |
4 | 38 | Sucic, Antonio | - | 50 | Wierzbowski, Julian | 0 : 1 |
5 | 40 | Eldarchanov, Isnaur | - | 54 | Kellerhoff, Tom | 1 : 0 |
6 | 42 | Dogan, Toygu | - | 62 | Wierzbowski, Kevin | 0 : 1 |
Tabellen...
23.03.2012
Schachfreund Jonas Förster ist neuer Remscheider Stadtmeister 2012 - Herzlichen
Glückwunsch! Mit einem Punkt Vorsprung bei einem einzigen Remis stand sein Sieg
bereits vor der letzten Runde fest. Joachim Görke sicherte sich durch seinen Sieg
in der letzten Runde den zweiten Platz vor Ulrich Waagener.
Auf einem hervorragenden vierten Platz folgt dann bereits Alptug Tayyar, der
damit natürlich auch den Jugendpreis gewann.
Bester Senior wurde Kurt-Wilhlem Müller, den Ratingpreis bekam Alber Sagert.
Die Siegerehrung findet am kommenden Freitag anläßlich der Remscheider Stadt-Blitzmeisterschft statt.
Tabellen...
18.03.2012
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | BSW Wuppertal 3 | - | Rang | SW Remscheid 2 | 4,5 : 3,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Holdenberh, Izof | - | 9 | Hein, Lothar | 1 : 0 |
2 | 19 | Röder, Volker | - | 10 | Kittling, Uwe | 1 : 0 |
3 | 20 | Killmer, Rolf | - | 11 | Konrad, Heinz | ½ : ½ |
4 | 21 | Friedrich, Michael Christian | - | 12 | Hosnjak, Christian | 0 : 1 |
5 | 22 | Meyer, Roelf | - | 13 | Schikowsky, Andreas | 0 : 1 |
6 | 23 | Mußfeld, Sieghard | - | 14 | Opfer, Heinz | 1 : 0 |
7 | 24 | Schillings, Klaus | - | 15 | Hauptfleisch, Udo | 0 : 1 |
8 | 26 | Friederici, Andreas | - | 16 | Scholz, Florian | 1 : 0 |
Tabellen...
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | Elberfelder SG 1851 5 | - | Rang | SW Remscheid 4 | 2,5 : 5,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Buianov, Vadim | - | 25 | Scheidt, Claus-Wieland | 1 : 0 |
2 | 34 | Zargari, Yadollah | - | 26 | Hisserich, Willi | ½ : ½ |
3 | 35 | Biedermann, Markus Karl | - | 28 | Tayyar, Alptug | 0 : 1 |
4 | 36 | Müller, Katharina | - | 29 | Borgert, Marcus | 0 : 1 |
5 | 5001 | Santiago, Fabio | - | 30 | Koch, Hans-Joachim | 1 : 0 |
6 | 5002 | Kammann, Dobrila | - | 31 | Grönebaum, Simon | 0 : 1 |
7 | 41 | Abel, Benedikt | - | 32 | Grenzebach, Mara Lena | 0 : 1 |
8 | 47 | Rauter, Mike | - | 4001 | Heemels, Leonhard | 0 : 1 |
Unsere vierte Mannschaft gewinnt zum Abschluß noch einemal hoch gegen Elberfeld und wird
souverän Bezirksmeister in der zweiten Bezirksklasse. Der ganze Verein gratuliert herzlich
zum verdienten Aufstieg!!
Tabellen...
10.03.2012
Unsere U20 gewinnt gegen Tornado Wuppertal und hat nun in der letzten Runde
noch die Chance, bei einem Sieg gegen die Rivalen aus Solingen in die Regionalliga
aufzusteigen!
Warning: include(swiss-chess/swmu20201112-Paar-R4.html): Failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/v137737/sw-remscheid/news2012-1.php on line 82
Warning: include(swiss-chess/swmu20201112-Paar-R4.html): Failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/v137737/sw-remscheid/news2012-1.php on line 82
Warning: include(): Failed opening 'swiss-chess/swmu20201112-Paar-R4.html' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:..') in /www/htdocs/v137737/sw-remscheid/news2012-1.php on line 82
Tabellen...
09.03.2012
In der sechsten Runde der diesjährigen Stadtmeisterschaft waren die Begegnungen
zwischen den drei besten Spielern und ihren jeweiligen jungen Gegnern von besonderem
Interesse.
Alptug Tayyar spielte über lange Zeit eine sehr gute Partie, in deren Verlauf er
aber Entscheidungen treffen mußte, deren langfristige Tragweite nur sehr schwer
einzuschätzen waren. (Spiele ich relativ früh a4, kann ich wohl nicht mehr lang
rochieren. Spiel ich nicht a4, kann ich meinen Läufer nicht nach c4 entwickeln.
Ziehe ich den Läufer nach d3 oder b3 zurück? Bekomme ich vielleicht Spiel gegen
f7 oder h7?) Sein - in diesem Jahr - noch zu starker Gegner fand die Probleme in
der weißen Stellung und konnte am Ende eine Überlastung im Zentrum ausnutzen.
Christian Hosnjak stand nach einer von Weiß etwas harmlos gespielten
Aljechin-Verteidigung besser - wahrscheinlich sogar auf Gewinn - fand dann aber
nicht den Weg zum Sieg aber zum Unentschieden in besserem Doppelturmendspiel.
Florian Scholz mußte in einer sehr scharfen Variante im Najdorf-Sizilianer erleben,
wie sein Gegner eine Figur für einen enormen Königsangriff opferte. In sehr, sehr
komplizierten Varianten fand sein König trotz der Mehrfigur keinen Weg mehr in eine
schützende Ecke.
Fazit: Die jungen haben sich gut geschlagen! - Wer weiß, wie es in ein, zwei Jahren aussieht?
Tabellen...
04.03.2012
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 1 | - | Rang | SV Turm Kamp-Lintfort 2 | 4,5 : 3,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Elsner, Thomas | - | 9 | Vennhoff, Ralf | 0 : 1 |
2 | 2 | Waagener, Ulrich | - | 10 | Schubert, Mario | ½ : ½ |
3 | 3 | Münich, Klaus | - | 11 | Weiß, Eugen | 1 : 0 |
4 | 4 | Keller, Jochen | - | 12 | Brähler, Stephan | ½ : ½ |
5 | 6 | Hanisch, Michael | - | 13 | Hanemann, Norbert | ½ : ½ |
6 | 7 | Barten, Ralf | - | 14 | Ratering, Jona | ½ : ½ |
7 | 8 | Freiknecht, Holger | - | 15 | Hagen, Florian | ½ : ½ |
8 | 1001 | Dehnert, Peter | - | 16 | Evertz, Theo | 1 : 0 |
Tabellen... Spielbericht...
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 3 | - | Rang | Vohwinkeler SC 1929 1 | 4 : 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Löffler, Manfred | - | 1 | Herbst, Bernhard | 1 : 0 |
2 | 18 | Bekker, Maks | - | 2 | Knapp, Ulrich | 0 : 1 |
3 | 19 | Müller, Kurt-Wilhelm | - | 3 | Pufal, Michael | 0 : 1 |
4 | 22 | Sagert, Albert | - | 4 | Kaißner, Kurt | 0 : 1 |
5 | 23 | Ramsel, Jan-Philipp | - | 8 | Pietzka, Klaus | 0 : 1 |
6 | 24 | Gaßmann, Marius | - | 9 | Becker, Norbert | 1 : 0 |
7 | 28 | Tayyar, Alptug | - | 10 | Kirsch, Reinhard | 1 : 0 |
8 | 4001 | Heemels, Leonhard | - | 12 | Gwiazda, Slawomir | + : - |
Tabellen...
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 5 | - | Rang | Elberfelder SG 1851 6 | 4 : 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Zinke, Philipp | - | 41 | Abel, Benedikt | 0 : 1 |
2 | 37 | Scholtyschik, Kevin | - | 42 | Cesen, Cudi | 0 : 1 |
3 | 38 | Wagner, Nils | - | 44 | Morgun, Eugen | + : - |
4 | 39 | Pernat, Jonas | - | 47 | Rauter, Mike | + : - |
5 | 40 | Lai, Nico | - | 50 | Schmitz, Pascal | + : - |
6 | 42 | Zinke, Bernhard | - | 60 | Hassenpflug, Timo | 1 : 0 |
Tabellen...
26.02.2012
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | Sfr. Vonkeln 1931 2 | - | Rang | SW Remscheid 2 | 5 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Thomann, Andre | - | 9 | Hein, Lothar | 1 : 0 |
2 | 10 | Kuhn, Wolfgang | - | 10 | Kittling, Uwe | ½ : ½ |
3 | 12 | Schmidt, Dirk | - | 11 | Konrad, Heinz | 0 : 1 |
4 | 13 | Baier, Frederic | - | 12 | Hosnjak, Christian | 1 : 0 |
5 | 14 | Söhngen, Jörg | - | 13 | Schikowsky, Andreas | ½ : ½ |
6 | 15 | Gerhard, Peter | - | 14 | Opfer, Heinz | ½ : ½ |
7 | 16 | Erfkamp, Falk | - | 15 | Hauptfleisch, Udo | 1 : 0 |
8 | 18 | Dorn, Andreas | - | 16 | Scholz, Florian | ½ : ½ |
Die zweite Mannschaft verliert ein wichtiges Spiel und ist nun leider tief im Abstiegsstrudel.
Tabellen...
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 4 | - | Rang | TV Witzhelden 3 | 5,5 : 2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Scheidt, Claus-Wieland | - | 17 | Kaluscha, Frank | 0 : 1 |
2 | 26 | Hisserich, Willi | - | 18 | Johann, Hans Werner | 1 : 0 |
3 | 27 | Löbbert, Markus | - | 19 | Sommer, Dominik | 1 : 0 |
4 | 29 | Borgert, Marcus | - | 20 | Selbach, Friedrich | ½ : ½ |
5 | 30 | Koch, Hans-Joachim | - | 21 | Gunia, Johannes | 0 : 1 |
6 | 31 | Grönebaum, Simon | - | 22 | Paul, Gertrud | + : - |
7 | 32 | Grenzebach, Mara Lena | - | 23 | Roschko, Wilhelm | 1 : 0 |
8 | 34 | Ruf, Alexander | - | 24 | Goering, Hermann | + : - |
Die Vierte gewinnt gegen Witzhelden und ist damit eine Runde vor Schluß bereits
sicher aufgestiegen in die 1. Bezirksklasse. Herzlichen Glückwunsch! Eine schöne Mannschaftsleistung!
Tabellen...
Warning: include(swiss-chess/swmu14201112-Paar-R5.html): Failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/v137737/sw-remscheid/news2012-1.php on line 151
Warning: include(swiss-chess/swmu14201112-Paar-R5.html): Failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/v137737/sw-remscheid/news2012-1.php on line 151
Warning: include(): Failed opening 'swiss-chess/swmu14201112-Paar-R5.html' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:..') in /www/htdocs/v137737/sw-remscheid/news2012-1.php on line 151
Unsere U14 gewinnt zum Abschluß in Duisburg und hat mit dem 4. Tabellenplatz
die Qualifikation für die NRW-U14-Meisterschaft knapp geschafft.
Tabellen...
24.02.2012
Wenn es ausschließlich darum gegangen wäre, einen neuen Stadtmeister zu ermitteln,
hätte man in diesem Jahr nach fünf Runden Schweizer System das Turnier auch beenden können.
Der Favorit Jonas Förster hat bereits gegen alle ihm folgenden Konkurrenten gespielt und
steht allein an der Tabellenspitze, die ihm niemand mehr streitig machen wird.
Spannend bleibt also noch der Kampf um die Plätze - und hier ist insbesondere sehr
erfreulich zu beobachten, wie die Schüler-Generation nun auch "ganz oben mitspielt".
Die Alten Herren nehmen das Respekt und Freude zur Kenntnis!
Tabellen...
12.02.2012
Unsere U14 verliert klar gegen SG Solingen. Das Ergebnis in der Höhe spiegelt
aber nicht den tatsächlichen Verlauf des Kampfes - An den Brettern zwei bis vier hätte
es auch anders ausgehen können.
Warning: include(swiss-chess/swmu14201112-Paar-R4.html): Failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/v137737/sw-remscheid/news2012-1.php on line 179
Warning: include(swiss-chess/swmu14201112-Paar-R4.html): Failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/v137737/sw-remscheid/news2012-1.php on line 179
Warning: include(): Failed opening 'swiss-chess/swmu14201112-Paar-R4.html' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:..') in /www/htdocs/v137737/sw-remscheid/news2012-1.php on line 179
Tabellen...
11.02.2012
Unsere U20 gewinnt sehr deutlich gegen SV Hilden.
Warning: include(swiss-chess/swmu20201112-Paar-R3.html): Failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/v137737/sw-remscheid/news2012-1.php on line 189
Warning: include(swiss-chess/swmu20201112-Paar-R3.html): Failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/v137737/sw-remscheid/news2012-1.php on line 189
Warning: include(): Failed opening 'swiss-chess/swmu20201112-Paar-R3.html' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:..') in /www/htdocs/v137737/sw-remscheid/news2012-1.php on line 189
Tabellen...
05.02.2012
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 2 | - | Rang | SV Wermelskirchen 2 | 4 : 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Hein, Lothar | - | 9 | Hermes, Frank | 0 : 1 |
2 | 10 | Kittling, Uwe | - | 10 | Poetsch, Matthias | 0 : 1 |
3 | 11 | Konrad, Heinz | - | 11 | Stetinger, Waldemar | 1 : 0 |
4 | 12 | Hosnjak, Christian | - | 12 | Schuh, Michael | 1 : 0 |
5 | 13 | Schikowsky, Andreas | - | 13 | Kubiak, Manfred | 1 : 0 |
6 | 14 | Opfer, Heinz | - | 14 | Dudek, Andre | 1 : 0 |
7 | 16 | Scholz, Florian | - | 16 | Paradies, Heinz | 0 : 1 |
8 | 2002 | Koslowski, Kasimir | - | 2002 | Busch, Dean | 0 : 1 |
Tabellen...
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 4 | - | Rang | Tornado Wuppertal 3 | 5 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Scheidt, Claus-Wieland | - | 17 | Schwantes, Damian | 0 : 1 |
2 | 26 | Hisserich, Willi | - | 19 | Jürhs, Jens | 1 : 0 |
3 | 27 | Löbbert, Markus | - | 20 | Frei, Tobias | ½ : ½ |
4 | 28 | Tayyar, Alptug | - | 21 | Kortwig, Jan | ½ : ½ |
5 | 29 | Borgert, Marcus | - | 23 | Wolter, Lukas | 1 : 0 |
6 | 30 | Koch, Hans-Joachim | - | 25 | Seiffert, Marius Atila | 1 : 0 |
7 | 32 | Grenzebach, Mara Lena | - | 26 | Frei, Christian | - : + |
8 | 4001 | Heemels, Leonhard | - | 31 | de Schrevel, Jason | 1 : 0 |
Tabellen...
03.02.2012
Nach der dritten Runde der Remscheider Stadtmeisterschaft 2012 ist allein der Favorit
Jonas Förster noch ohne Punktverlust.
Der jüngste Teilnehmer Alptug Tayyar hat sich nach seinem Sieg nun in der ersten Tischreihe
festgespielt. Dort kommt es jetzt zum Aufeinandertreffen der beiden Anwärter auf den Jugendpreis.
Tabellen...
27.01.2012
Auch in der zweiten Runde der Remscheider Stadtmeisterschaft 2012 gab es noch keine
größeren Überraschungen, wenn auch der eine oder andere Sieg hart erkämpft werden mußte.
In der dritten Runde kommt es nun zum ersten Aufeinandertreffen zweier ehemaliger Stadtmeister -
es wird nun deutlich spannender.
Tabellen...
22.01.2012
Die erste Mannschaft bleibt sich treu und verliert einen Kampf nach dem anderen gegen nominell schwächere Gegner.
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SF Gerresheim 3 | - | Rang | SW Remscheid 1 | 4,5 : 3,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Willand, Oliver | - | 1 | Elsner, Thomas | ½ : ½ |
2 | 18 | Knupfer, Heinz | - | 2 | Waagener, Ulrich | 1 : 0 |
3 | 19 | Kockel, Norbert | - | 3 | Münich, Klaus | 1 : 0 |
4 | 20 | Kastner, Hannes | - | 4 | Keller, Jochen | 1 : 0 |
5 | 21 | Grolms, Andreas | - | 5 | Schmidt, Torsten | 0 : 1 |
6 | 22 | Thodam, Malte | - | 8 | Freiknecht, Holger | ½ : ½ |
7 | 23 | Backes, Holger | - | 1001 | Dehnert, Peter | ½ : ½ |
8 | 24 | Pawlik, Bodo | - | 13 | Schikowsky, Andreas | 0 : 1 |
Tabellen... Spielbericht...
21.01.2012
Unsere U20 gewinnt sehr hoch gegen die Nachwuchsspieler von Erkrath.
Warning: include(swiss-chess/swmu20201112-Paar-R2.html): Failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/v137737/sw-remscheid/news2012-1.php on line 246
Warning: include(swiss-chess/swmu20201112-Paar-R2.html): Failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/v137737/sw-remscheid/news2012-1.php on line 246
Warning: include(): Failed opening 'swiss-chess/swmu20201112-Paar-R2.html' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:..') in /www/htdocs/v137737/sw-remscheid/news2012-1.php on line 246
Tabellen...
15.01.2012
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 3 | - | Rang | Elberfelder SG 1851 4 | 0 : 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Löffler, Manfred | - | 25 | Peters, Dennis | 0 : 1 |
2 | 18 | Bekker, Maks | - | 26 | Mantler, Thorben | 0 : 1 |
3 | 19 | Müller, Kurt-Wilhelm | - | 27 | Keller, Martin | 0 : 1 |
4 | 20 | Stollwerk, Willi | - | 28 | Kurz, Harald | 0 : 1 |
5 | 21 | Stiller, Joachim | - | 29 | Luft, Helga | 0 : 1 |
6 | 22 | Sagert, Albert | - | 30 | Schilde, Jörg | 0 : 1 |
7 | 23 | Ramsel, Jan-Philipp | - | 31 | Cesen, Mustafa | 0 : 1 |
8 | 24 | Gaßmann, Marius | - | 42 | Cesen, Cudi | 0 : 1 |
Tabellen...
13.01.2012
Die Remscheider Stadtmeisterschaft 2012 ist mit 24 Teilnehmern gestartet.
In der ersten Runde gab es noch keine Überraschungen.
Tabellen...
08.01.2012
Heute spielen wieder drei Mannschaften: die Zweite - die Vierte - die Fünfte
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | Sfr. Neviges 1960 1 | - | Rang | SW Remscheid 2 | 4,5 : 3,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Meyer, Armin | - | 9 | Hein, Lothar | ½ : ½ |
2 | 3 | Siebert, Ralf | - | 10 | Kittling, Uwe | ½ : ½ |
3 | 4 | Friedrich, Klaus-Dieter | - | 12 | Hosnjak, Christian | 1 : 0 |
4 | 5 | Rohleder, Oliver | - | 13 | Schikowsky, Andreas | ½ : ½ |
5 | 6 | Meyer, Klaus | - | 14 | Opfer, Heinz | 0 : 1 |
6 | 7 | Hellert, Harald | - | 15 | Hauptfleisch, Udo | 1 : 0 |
7 | 8 | Samus, Volker | - | 16 | Scholz, Florian | ½ : ½ |
8 | 1001 | Ebenhan, Martin | - | 2001 | Tennie, Heinz | ½ : ½ |
Tabellen...
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | Velberter SG 1923 4 | - | Rang | SW Remscheid 4 | 4 : 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Klemp, Dieter | - | 25 | Scheidt, Claus-Wieland | 0 : 1 |
2 | 26 | Günther, Ulrich | - | 26 | Hisserich, Willi | + : - |
3 | 27 | Dorka, Michael | - | 28 | Tayyar, Alptug | ½ : ½ |
4 | 28 | Rosenberger, Stefan | - | 29 | Borgert, Marcus | 1 : 0 |
5 | 29 | Lange, Kurt | - | 30 | Koch, Hans-Joachim | 1 : 0 |
6 | 30 | Lisowski, Sergej | - | 31 | Grönebaum, Simon | 0 : 1 |
7 | 31 | Jünemann, Florian | - | 32 | Grenzebach, Mara Lena | ½ : ½ |
8 | 32 | Röger, Lukas | - | 4001 | Heemels, Leonhard | 0 : 1 |
Tabellen...
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SC Solingen 1928 2 | - | Rang | SW Remscheid 5 | 5 : 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Düxmann, Marcel Sebastian | - | 33 | Zinke, Philipp | 1 : 0 |
2 | 11 | Hammermeister, Udo | - | 34 | Ruf, Alexander | 1 : 0 |
3 | 12 | Müllers, Karl-Ernst | - | 37 | Scholtyschik, Kevin | ½ : ½ |
4 | 13 | Steinheuer, Torsten | - | 39 | Pernat, Jonas | ½ : ½ |
5 | 14 | Lange, Christian | - | 40 | Lai, Nico | 1 : 0 |
6 | 18 | Teuschner, Ivo | - | 41 | Kalhöfer, Lennart | 1 : 0 |
Tabellen...
06.01.2012
Beim Neujahrsblitz siegte Holger Freiknecht vor Dr. Klaus Münich und Andreas Schikowsky.
Tabellen...
05.01.2012
Heute gingen in Kranenburg die fünftägigen Einzelmeisterschaften der Schachjugend Niederrhein zu Ende.
Aus unserem Verein hatte sich Alptug Tayyar zum ersten mal in der U14 qualifiziert und spielte
gleich ein sehr gutes Turnier. In der letzten Runde hätte ein remis ausgereicht, um für das nächste
Jahr im Verband wieder qualifiziert zu sein. Bei einem Sieg hätte es vielleicht für den zweiten Platz
gereicht und die Teilnahme an der NRW-Meisterschaft wäre die Belohnung gewesen. Alptug entschloss
sich zu kämpfen und unterlag. Schade, schade - aber er hat die richtige Einstellung zu unserem Spiel!
Weiter so, Alptug!
... ältere Meldungen
Startseite der Saison 2015-16Startseite der Saison 2014-15
Startseite der Saison 2013-14
Startseite der Saison 2012-13
Aus den weiter zurück liegenden Jahren sind zwar die Meldungen noch erhalten,
die Form entspricht aber nicht mehr dem aktuellen Design. Leider funktionieren
auch einige Links nicht mehr.
2014: 1. Quartal 2. Quartal
2013: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2012: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2011: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2010: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2009: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2008: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2007: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2006: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2005: 3. Quartal 4. Quartal