Vorschau
... weitere Termine
28.03.2014
Ulrich Waagener ist Stadtmeister von Remscheid! Nach einer turbulent verlaufenen Partie gegen Alptug Tayyar
reichte ihm ein Remis, nachdem sein Verfolger Holger Freiknecht mit Schwarz vergeblich versucht hatte, gegen seinen
Mannschaftskollegen Thomas Elsner zu gewinnen.
Den Jugendpreis gewann natürlich Alptug Tayyar, den Seniorenpreis Kasimir Koslowski und den Ratingpreis Manfred Löffler.
Allen Gewinnern: Herzlichen Glückwunsch!
Tabellen...
In der zweiten Runde der Jugendvereinsmeisterschaft trafen unsere beiden Neuzugänge Johannes Reinking und
Laines Keil aufeinander: am Ende trug der jüngere den Sieg davon!
Tabellen...
23.03.2014
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SF Vonkeln 4 | - | Rang | SW Remscheid 4 | 3 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Ludwig, Peter | - | 25 | Wagner, Nils | 1 : 0 |
2 | 27 | Breuer, Bernd | - | 26 | Lai, Nico | 1 : 0 |
3 | 32 | Naujokat, Dorian | - | 28 | Zinke, Philipp | 0 : 1 |
4 | 36 | Boos, Kennedy | - | 29 | Zinke, Bernhard | 0 : 1 |
5 | 37 | Loriguillo Weber, Alejandro | - | 34 | Hülsmann, Nils | 0 : 1 |
6 | 39 | Hartung Espinoza, Andre | - | 35 | Demir, Caner | 1 : 0 |
Tabellen...
16.03.2014
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | Düsseldorfer SK 4 | - | Rang | SW Remscheid 1 | 3 : 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Gaul, Alexander | - | 1 | Waagener, Ulrich | ½ : ½ |
2 | 26 | Sharifi Shamili, Ashkan | - | 3 | Elsner, Thomas | ½ : ½ |
3 | 27 | Schorr, Jörg | - | 4 | Münich, Klaus | ½ : ½ |
4 | 28 | Zimmermann, Axel | - | 5 | Schmidt, Torsten | ½ : ½ |
5 | 29 | Liu, Xiao-You | - | 6 | Barten, Ralf | 0 : 1 |
6 | 30 | Dold, Dennis | - | 7 | Tayyar, Alptug | ½ : ½ |
7 | 31 | Piepenbreier, Peter | - | 8 | Freiknecht, Holger | ½ : ½ |
8 | 4001 | Ascherov, Mikhail | - | 1001 | Schikowsky, Andreas | 0 : 1 |
Während die Erste nun aus eigener Kraft aufsteigen kann, ...
Tabellen...
Spielbericht...
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 3 | - | Rang | Velberter SG 3 | 4,5 : 3,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Löffler, Manfred | - | 18 | Ten Eicken, Heinz | 0 : 1 |
2 | 18 | Stollwerk, Willi | - | 19 | Solbrig, Reimar | ½ : ½ |
3 | 19 | Stiller, Joachim | - | 20 | Günther, Ulrich | 1 : 0 |
4 | 20 | Müller, Kurt-Wilhelm | - | 21 | Rosenberger, Stefan | 1 : 0 |
5 | 23 | Scholtyschik, Kevin | - | 22 | Röger, Lukas | 1 : 0 |
6 | 24 | Hisserich, Willi | - | 23 | Klemp, Dieter | 0 : 1 |
7 | 3001 | Borzim, Jan | - | 24 | Lange, Kurt | ½ : ½ |
8 | 3002 | Heemels, Leonhard | - | 3002 | Jünemann, Florian | ½ : ½ |
...hat die Dritte ein paar Punkte im Absteigskampf gesammelt.
Tabellen...
14.03.2014
Vor der letzten Runde der Stadtmeisterschaft scheint die Entscheidung um die ersten Plätze
schon klar zu sein. Die Wahrscheinlichkeit ist das Eine, die Begegnung am Brett ist das Andere - wir
werden sehen, ob sich noch etwas ändert ...
Tabellen...
Heute ist unsere Jugendvereinsmeisterschaft gestartet mit 20! Teilnehmern. Das sind deutlich mehr als bei der
parallel stattfinden Stadtmeisterschaft. Die Senioren sollten sich die Jugendlichen zum Vorbild nehmen!
Tabellen...
09.03.2014
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | Vohwinkeler SC 1 | - | Rang | SW Remscheid 2 | 6 : 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Herbertz, Knut | - | 10 | Konrad, Heinz | ½ : ½ |
2 | 3 | Herbst, Bernhard | - | 11 | Tennie, Heinz | 1 : 0 |
3 | 4 | Sedlbauer, Karel | - | 12 | Hein, Lothar | 0 : 1 |
4 | 6 | Lohmann, Tobias | - | 13 | Hauptfleisch, Udo | 1 : 0 |
5 | 7 | Pufal, Michael | - | 14 | Koslowski, Kasimir | 1 : 0 |
6 | 8 | Kaißner, Kurt | - | 15 | Sagert, Albert | 1 : 0 |
7 | 1001 | Tkotz, Peter | - | 16 | Gaßmann, Marius | ½ : ½ |
8 | 13 | Becker, Norbert | - | 23 | Scholtyschik, Kevin | 1 : 0 |
28.02.2014
Wegen Krankheit von Schachfreund Elsner verläuft die Stadtmeisterschaft etwas seltsam:
trotz zweier kampfloser Nullen steht er trotzdem noch auf dem dritten Platz.
Tabellen...
23.02.2014
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 1 | - | Rang | ESV Grossenbaum 1 | 5,5 : 2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Waagener, Ulrich | - | 1 | Mietner, Wolfgang | 0 : 1 |
2 | 4 | Münich, Klaus | - | 3 | von der Warth, Guido | ½ : ½ |
3 | 5 | Schmidt, Torsten | - | 4 | van der Pas, Sven | 0 : 1 |
4 | 6 | Barten, Ralf | - | 5 | Giebel, Andreas | + : - |
5 | 7 | Tayyar, Alptug | - | 7 | Althans, Dieter | 1 : 0 |
6 | 8 | Freiknecht, Holger | - | 8 | Mietner, Franz | 1 : 0 |
7 | 1001 | Schikowsky, Andreas | - | 11 | Bischof, Rainer | 1 : 0 |
8 | 1002 | Hanisch, Michael | - | 17 | Sandkühler, Wolf | 1 : 0 |
In der vorigen Runde gab es oben vier Punkte, heute gab es unten vier Punkte. So kann die Saison weiter gehen. Tabellen...
Eine Stellung aus obigem Mannschaftskampf. Weiß spielte hier Lxd5 und erwartete ...cxd5.
Schwarz schlug aber mit dem Springer zurück. Warum war das nicht gut?
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | BSW Wuppertal 5 | - | Rang | SW Remscheid 3 | 5 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Friedrich, Michael Christian | - | 17 | Löffler, Manfred | 1 : 0 |
2 | 34 | Kluge, Hans C. | - | 18 | Stollwerk, Willi | 1 : 0 |
3 | 35 | Engel, Peter | - | 19 | Stiller, Joachim | 0 : 1 |
4 | 36 | Kortschmar, Alexander | - | 20 | Müller, Kurt-Wilhelm | 1 : 0 |
5 | 37 | Dinslage, Klaus-Dieter | - | 21 | Scheidt, Claus-Wieland | 0 : 1 |
6 | 38 | Overländer, Achim | - | 24 | Hisserich, Willi | 0 : 1 |
7 | 39 | Decker, Elmar | - | 3002 | Heemels, Leonhard | 1 : 0 |
8 | 40 | Herkenberg, Wolfgang | - | 26 | Lai, Nico | 1 : 0 |
22.02.2014
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SC Erkrath 1 | - | Rang | SW Remscheid 1 | 8 : 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | von Stahl, Mark | - | 1 | Tayyar, Alptug | - : + |
2 | 2 | Hosono, Yoshiya-Ken | - | 2 | Gaßmann, Marius | 1 : 0 |
3 | 3 | David, Lena Rebecca | - | 4 | Scholtyschik, Kevin | 0 : 1 |
4 | 5 | Skoerys, Fabian | - | 5 | Lünenschloss, Anna-Lena | 0 : 1 |
5 | 6 | Hildebrandt, Konrad | - | 8 | Zinke, Philipp | ½ : ½ |
6 | 11 | Heithecker, Markus | - | 9 | Lai, Nico | 0 : 1 |
Nach zwei Siegen und zwei Unentschieden liegt unsere U20 in der Verbandsliga auf einem guten Platz -
aber leider nicht da, wo wir eigentlich hin wollten.
Tabellen...
21.02.2014
In der Vereinsmeisterschaft erlebt unser Senior Willi Stollwerk mit nunmehr 87 Jahren seien dritten Frühling
und schickt sich an, noch einmal in die A-Gruppe aufsteigen zu wollen.
Tabellen...
16.02.2014
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 2 | - | Rang | Mettmann-Sport 1 | 3,5 : 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Kittling, Uwe | - | 1 | Meyer, Mario | 0 : 1 |
2 | 10 | Konrad, Heinz | - | 2 | Schatzschneider, Karl Immo | 0 : 1 |
3 | 11 | Tennie, Heinz | - | 3 | Stanislowski, Detlev | - : + |
4 | 12 | Hein, Lothar | - | 5 | Hiltmann, Dirk | ½ : ½ |
5 | 13 | Hauptfleisch, Udo | - | 6 | Schröder, Guido | ½ : ½ |
6 | 14 | Koslowski, Kasimir | - | 7 | Weyer, Norbert | 1 : 0 |
7 | 15 | Sagert, Albert | - | 8 | Hartwig, Eduard | 1 : 0 |
8 | 16 | Gaßmann, Marius | - | 9 | Fritz, Mike | ½ : ½ |
... 3,5 mit sieben Mann gegen den Tabellenführer - das ist ein bißchen schade.
Tabellen...
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 4 | - | Rang | Velberter SG 4 | 5 : 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Lai, Nico | - | 25 | Otterbeck, Christian | 1 : 0 |
2 | 28 | Zinke, Philipp | - | 26 | Petersdorf, Lion-Dominik | 1 : 0 |
3 | 29 | Zinke, Bernhard | - | 28 | Kanigowski, Julius | 1 : 0 |
4 | 32 | Wierzbowski, Kevin | - | 29 | Gillessen, Birgit | 1 : 0 |
5 | 34 | Hülsmann, Nils | - | 30 | Erdogdu, Engin | 0 : 1 |
6 | 35 | Demir, Caner | - | 31 | Dogan, Toygu | 1 : 0 |
Caner Demir (vorne links) machte im ersten Mannschaftskampf seines Lebens gleich einen ganzen Punkt!
Tabellen...
14.02.2014
Wegen Krankheit mußte die Spitzenpaarung der Stadtmeisterschaft verschoben werden.
Der Tabellenstand nach der 4 Runde ist also noch nicht endgültig.
Tabellen...
07.02.2014
In der dritten Runde der Stadtmeisterschaft 2014 konnte allein Claus-Wieland Scheidt
seinen besseren Gegner bezwingen, in allen anderen Begegnungen setzte sich der jeweils
höher bewertete Spieler durch. In der nächsten Runde treffen nun die beiden Top-Favouriten aufeinander.
Tabellen...
02.02.2014
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SC Springer St.Tönis 1 | - | Rang | SW Remscheid 1 | 2,5 : 5,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kühn, Markus | - | 1 | Waagener, Ulrich | 0 : 1 |
2 | 2 | Basen, Thomas | - | 2 | Keller, Jochen | 0 : 1 |
3 | 3 | Drißen, Peter | - | 3 | Elsner, Thomas | 0 : 1 |
4 | 4 | Gotthardt, Detlef | - | 4 | Münich, Klaus | 0 : 1 |
5 | 5 | Salamone, Giuseppe | - | 6 | Barten, Ralf | ½ : ½ |
6 | 6 | Kalkmann, Hans | - | 7 | Tayyar, Alptug | ½ : ½ |
7 | 7 | Lautenbach, Walter | - | 8 | Freiknecht, Holger | ½ : ½ |
8 | 8 | Plaumann, Roland | - | 1001 | Schikowsky, Andreas | 1 : 0 |
Wir sind Tabellenführer!! Mal sehen, wie viele Wochen wir den Platz verteidigen können ...
Tabellen...
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 3 | - | Rang | SG Solingen 8 | 4 : 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Löffler, Manfred | - | 57 | Kublanov, Vladislav | 0 : 1 |
2 | 18 | Stollwerk, Willi | - | 58 | Reksten, Anne | 1 : 0 |
3 | 19 | Stiller, Joachim | - | 61 | Kaiser, Stephan | 0 : 1 |
4 | 20 | Müller, Kurt-Wilhelm | - | 62 | Möller, Jonas | 1 : 0 |
5 | 23 | Scholtyschik, Kevin | - | 63 | Kublanov, Carolin | 1 : 0 |
6 | 24 | Hisserich, Willi | - | 73 | Möller, Laura | 1 : 0 |
7 | 3002 | Heemels, Leonhard | - | 74 | Kublanov, Elizabeth | 0 : 1 |
8 | 25 | Wagner, Nils | - | 78 | Nießen, Gerd | 0 : 1 |
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 1 | - | Rang | Krefelder SK Turm 1 | 10 : 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Pernat, Jonas | - | 3 | Reuter, Julian-Frank | 0 : 1 |
2 | 6 | Lai, Nico | - | 4 | Paul, Jakob | 1 : 0 |
3 | 9 | Wierzbowski, Julian | - | 13 | Selders, Alexander | 1 : 0 |
4 | 10 | Wierzbowski, Kevin | - | 16 | Praedel, Christian | 1 : 0 |
01.02.2014
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 1 | - | Rang | SF Erkelenz 1 | 12 : 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tayyar, Alptug | - | 1 | Graef, Timothy | 1 : 0 |
2 | 2 | Gaßmann, Marius | - | 2 | Kittner, Lars | ½ : ½ |
3 | 4 | Scholtyschik, Kevin | - | 4 | Zimansky, Andrei | 0 : 1 |
4 | 6 | Pernat, Jonas | - | 5 | Bhattacharyya, Sumit | 0 : 1 |
5 | 7 | Wagner, Nils | - | 6 | Nick, Maximilian | ½ : ½ |
6 | 8 | Zinke, Philipp | - | 8 | Dohrendorf, Cedrik Henry | 1 : 0 |
26.01.2014
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | Velberter SG 2 | - | Rang | SW Remscheid 2 | 4 : 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Busacker, Holger | - | 9 | Kittling, Uwe | + : - |
2 | 10 | Hafke, Joachim | - | 10 | Konrad, Heinz | 1 : 0 |
3 | 11 | Hafke, Oliver | - | 11 | Tennie, Heinz | 0 : 1 |
4 | 12 | Kaufmann, Hans-Eberhard | - | 12 | Hein, Lothar | 0 : 1 |
5 | 13 | Kowalzick, Uwe | - | 13 | Hauptfleisch, Udo | 0 : 1 |
6 | 15 | Krüger, Helmut | - | 14 | Koslowski, Kasimir | ½ : ½ |
7 | 16 | Dorn, Timothy | - | 15 | Sagert, Albert | ½ : ½ |
8 | 19 | Solbrig, Reimar | - | 16 | Gaßmann, Marius | 1 : 0 |
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SC Solingen 24 2 | - | Rang | SW Remscheid 4 | 5 : 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Happe, Wolfgang | - | 25 | Wagner, Nils | 1 : 0 |
2 | 10 | Petrovic, Dragan | - | 26 | Lai, Nico | + : - |
3 | 11 | Bogatierjew, Nikolaus | - | 27 | Pernat, Jonas | ½ : ½ |
4 | 13 | Geske, Werner | - | 28 | Zinke, Philipp | ½ : ½ |
5 | 14 | Decker, Bernd | - | 29 | Zinke, Bernhard | 1 : 0 |
6 | 15 | Fujs, Hermann | - | 30 | Freidhof, Richard | 1 : 0 |
25.01.2014
Ulrich Waagener ist Bezirksmeister 2014! Herzlichen Glückwunsch an unseren besten Mann.
Und der Verein wünscht ihm viel Erfolg bei der Niederrheinmeisterschaft, zu der er sich natürlich dadurch
qualifiziert hat.
Einen Turnierbericht und alle Tabellen gibt es auf der
SBBL Seite.
24.01.2014
In der zweiten Runde der Stadtmeisterschaft 2014 gingen in der Partie zwischen Joachim Stiller und Nils Wagner
beide Damen nach einer Springergabel verloren. Am Ende gewann der glücklichere.
Tabellen...
19.01.2014
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SV Wesel 1 | - | Rang | SW Remscheid 1 | 9 : 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Trost, Lukas | - | 1 | Tayyar, Alptug | ½ : ½ |
2 | 3 | Müller, Markus | - | 2 | Scholtyschik, Kevin | 1 : 0 |
3 | 4 | Wiens, Harald | - | 4 | Pernat, Jonas | 1 : 0 |
4 | 1001 | Wiens, Arthur | - | 5 | Wagner, Nils | 0 : 1 |
In der U16 läuft es in dieser Saison leider gar nicht gut - selbst schwächere Mannschaften
können nicht bezwungen werden. Oder lag es am voll gestopften Turnierkalender? Zwei Mannschaftskämpfe
an einem Wochenende sind vielleicht doch manchmal ein bißchen viel.
Tabellen...
18.01.2014
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | Düsseldorfer SK 2 | - | Rang | SW Remscheid 1 | 6 : 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Righi, Sofian | - | 1 | Tayyar, Alptug | 0 : 1 |
2 | 13 | Kogan, Dina Rachel | - | 2 | Gaßmann, Marius | 0 : 1 |
3 | 14 | Kachalov, Alexander | - | 4 | Scholtyschik, Kevin | 0 : 1 |
4 | 20 | Hülsenbusch, Julian | - | 5 | Lünenschloss, Anna-Lena | 0 : 1 |
5 | 22 | Sokolowski, Judith | - | 6 | Pernat, Jonas | 0 : 1 |
6 | 25 | Mukovskiy, Peter | - | 7 | Wagner, Nils | 0 : 1 |
Unsere U20 hatte beim 6 - 0 in Düsseldorf keine ernsten Probleme. Die meisten - wie hier Anna-Lena Lünenschloss und Kevin Scholtyschik - sammelten fleißig die Figuren der Gegner ein und gewannen ohne Anstrengung.
Allein Alptug Tayyar hatte trotz seines gigantischen Spielstärkeunterschiedes am ersten Brett einige Mühe, seinen
Gegner in die Knie zu zwingen.
Tabellen...
17.01.2014
In der ersten Runde der Stadtmeisterschaft 2014 gab es nur eine Überraschung, als
Schachfreund Ehringfeld seinem favorisierten Gegner einen halben Punkt abnehmen konnte.
Tabellen...
12.01.2014
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | Düsseldorfer SV 3 | - | Rang | SW Remscheid 1 | 3 : 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Hagen, Peter | - | 1 | Waagener, Ulrich | - : - |
2 | 18 | Kazanski, Boris | - | 3 | Elsner, Thomas | ½ : ½ |
3 | 19 | Cieslak, Mark | - | 4 | Münich, Klaus | 0 : 1 |
4 | 20 | Jürgens, Josef | - | 5 | Schmidt, Torsten | ½ : ½ |
5 | 21 | Grinshpun, Alexander | - | 6 | Barten, Ralf | 0 : 1 |
6 | 23 | Bilgen, Erwin | - | 7 | Tayyar, Alptug | 0 : 1 |
7 | 24 | Bilgen, Christoph | - | 1001 | Schikowsky, Andreas | 1 : 0 |
8 | 3003 | Deshkovchev, Stefan | - | 16 | Gaßmann, Marius | 1 : 0 |
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 3 | - | Rang | SC Solingen 28 2 | 3,5 : 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Löffler, Manfred | - | 10 | Düxmann, Marcel Sebastian | 0 : 1 |
2 | 18 | Stollwerk, Willi | - | 11 | Egel, Jonas | 0 : 1 |
3 | 19 | Stiller, Joachim | - | 12 | Hammermeister, Udo | ½ : ½ |
4 | 20 | Müller, Kurt-Wilhelm | - | 13 | Lange, Christian | 0 : 1 |
5 | 21 | Scheidt, Claus-Wieland | - | 14 | Müllers, Karl-Ernst | 0 : 1 |
6 | 24 | Hisserich, Willi | - | 18 | Teuschner, Ivo | 1 : 0 |
7 | 3001 | Borzim, Jan | - | 19 | Speck, Sigrid | 1 : 0 |
8 | 3002 | Heemels, Leonhard | - | 20 | Pohle, Angelika | 1 : 0 |
10.01.2014
Nach vier Runden in der Vereinsmeisterschaft haben allein Udo Hauptfleisch in der B-Gruppe und
Kevin Scholtyschik in der C-Gruppe noch eine weiße Weste.
Tabellen...
03.01.2014
Auch das erste Turnier in frisch angebrochenen Jahr, das Neujahrsblitz war eine klare Sache für Ulrich Waagener. Tabellen...
... ältere Meldungen
Startseite der Saison 2015-16Startseite der Saison 2014-15
Startseite der Saison 2013-14
Startseite der Saison 2012-13
Aus den weiter zurück liegenden Jahren sind zwar die Meldungen noch erhalten,
die Form entspricht aber nicht mehr dem aktuellen Design. Leider funktionieren
auch einige Links nicht mehr.
2014: 1. Quartal 2. Quartal
2013: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2012: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2011: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2010: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2009: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2008: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2007: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2006: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2005: 3. Quartal 4. Quartal