Vorschau
... weitere Termine
29.03.2013
Das nur spärlich besetzte Osterblitz konnte Udo Hauptfleisch für sich entscheiden.
Tabellen...
22.03.2013
In einer Spielpause der Stadtblitzmeisterschaft fand die Siegerehrung zur diesjährigen
Stadtmeisterschaft statt; vlnr: Alptug Tayyar, Heinz Tennie, Ulrich Waagener und Albert Sagert.
Neuer Blitzmeister 2013 wurde - nicht unerwartet - Ulrich Waagener, der damit wieder beide Turniere
auf Stadtebene für sich entschieden hat.
Tabellen...
17.03.2013
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 2 | - | Rang | BSW 3 | 2,5 : 5,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Hosnjak, Christian | - | 17 | Davydov, Alexej | 0 : 1 |
2 | 10 | Kittling, Uwe | - | 18 | Cron, Harald | ½ : ½ |
3 | 11 | Konrad, Heinz | - | 19 | Loga, Wilhelm | ½ : ½ |
4 | 14 | Hein, Lothar | - | 20 | Killmer, Rolf | 1 : 0 |
5 | 15 | Hauptfleisch, Udo | - | 21 | Röder, Volker | 0 : 1 |
6 | 16 | Koslowski, Kasimir | - | 23 | Kaiser, Karl-Ernst | 0 : 1 |
7 | 2001 | Scholz, Florian | - | 24 | Holdenberh, Izof | 0 : 1 |
8 | 24 | Müller, Kurt-Wilhelm | - | 3003 | Pasch, Manfred | ½ : ½ |
Gegen den Favoriten aus Wuppertal hatte unsere Zweite heute nicht viele Chancen.
Tabellen...
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | BSW 6 | - | Rang | SW Remscheid 5 | 4,5 : 1,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Herkenberg, Wolfgang | - | 33 | Lai, Nico | ½ : ½ |
2 | 42 | Overländer, Achim | - | 34 | Pernat, Jonas | 1 : 0 |
3 | 43 | Doolan, Frank | - | 36 | Kalhöfer, Lennart | 0 : 1 |
4 | 44 | Reichmann, Horst | - | 37 | Wierzbowski, Julian | 1 : 0 |
5 | 45 | Schnatz, Gerhard | - | 39 | Wierzbowski, Kevin | 1 : 0 |
6 | 46 | Cromme, Klaus | - | 40 | Zinke, Bernhard | + : - |
Die Fünfte hatte bereits heute den letzten Kampf der Saison in der 3. Bezirksklasse.
Unsere Gegner waren an allen Brettern mit viel höheren DWZ ausgestattet. Und doch
konnten zwei unserer Jugendlichen mit guten Leistungen glänzen! Nico Lai (rechts hinten)
hielt am ersten Brett gegen seinen um 509 DWZ besseren Gegner remis und
Lennart Kalhöfer (rechts vorn) gewann sogar gegen seinen um 475 Punkte besseren
Gegenspieler!
Tabellen...
15.03.2013
Neuer Remscheider Stadtmeister ist Ulrich Waagener - herzlichen Glückwunsch!
Mit einem sicheren Remis in der letzten Runde erlangte er nunmehr schon zum sechsten Mal den
Titel, soviel wie sonst niemand je vor ihm. Alptug Tayyar, unser bester Jugendlicher
errang bei seiner zweiten Teilnahme an dem Turnier nun den hervorragenden zweiten Platz -
auch ihm gilt ein besonderer Glückwunsch zu dieser Leistung! Auf dem Bronze-Rang landete
mit Albert Sagert ein Schachspieler, dem die meisten das vorher nicht zugetraut hatten.
Das ist der Lohn für sein intensives Schachtraining, das ihn im vergangenen Jahr einen
schönen Satz nach vorn gebracht hat!
Am kommenden Freitag findet in einer Spielpause der Stadtblitzmeisterschaft die Siegerehrung statt.
Tabellen...
02.03.2013
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 1 | - | Rang | SF Erkelenz 1 | 17 : 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Tayyar, Alptug | - | 1 | Graef, Timothy | ½ : ½ |
2 | 3 | Gaßmann, Marius | - | 3 | Zimansky, Andrei | 1 : 0 |
3 | 5 | Grönebaum, Simon | - | 4 | Pätzold, Leonie | 0 : 1 |
4 | 7 | Scholtyschik, Kevin | - | 6 | Bhattacharyya, Sumit | 1 : 0 |
5 | 9 | Lai, Nico | - | 7 | Nick, Maximilian | 0 : 1 |
6 | 10 | Pernat, Jonas | - | 8 | Henßen, Jan-Chavez | 1 : 0 |
7 | 12 | Kalhöfer, Lennart | - | 9 | Dohr, Luca | 1 : 0 |
8 | 15 | Wierzbowski, Kevin | - | 13 | Löser, Julian | 0 : 1 |
Der Matchwinner! Kevin Scholtyschik erkämpfte in einer spannenden Partie den letzten entscheidenden Punkt, als alle anderen Partien längst zu Ende waren. Tabellen...
Wir hatten ein volles Haus. Neben unserem Kammpf gegen Erkelenz fand bei uns auch der Jugendkampf
zwischen SF Lennep und der Elberfelder SG statt.
01.03.2013
Jugendliche holen die Punkte. Holger Freiknecht hatte in der Partie gegen seinen Schüler
Alptug Tayyar in der Eröffnung leicht ausgeglichen und nach einem Fehler eine Gewinnstellung
auf dem Brett. In der Folge übersah er aber drei mal, die Sache klar zu machen. Entnervt vom
Widerstand seines Gegners und weiteren ungenauen Zügen war dann schließlich der Vorteil weg.
Ein solcher Partieverlauf hat schon tausendfach zur Fortsetzung der Tendenz geführt - so auch in dieser Partie.
Noch zwei Züge vor Schluß
war die Stellung tot remis, aber Schwarz hatte noch einen Bock im Köcher.
Der zweite Jugendliche Marius Gaßmann war zwar gemeinsam mit seinem Gegner durch die Eröffnung
getaumelt, gewann dann aber im Mittelspiel die Oberhand und konnte dann einen Vorteil nach dem anderen
einsammeln und die Partie klar für sich entscheiden.
Tabellen...
17.02.2013
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 1 | - | Rang | Düsseldorfer SV 1854 2 | 2,5 : 5,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Elsner, Thomas | - | 9 | Dörnbrack, Arne | 0 : 1 |
2 | 2 | Waagener, Ulrich | - | 10 | Hebeker, Friedrich-Karl | ½ : ½ |
3 | 3 | Münich, Klaus | - | 12 | Rößler, Wolfgang | ½ : ½ |
4 | 5 | Freiknecht, Holger | - | 13 | Fischer, Klaus | 0 : 1 |
5 | 6 | Schikowsky, Andreas | - | 15 | Bier, Armin | 0 : 1 |
6 | 7 | Schmidt, Torsten | - | 2001 | Pallesche, Siegfried | ½ : ½ |
7 | 1001 | Hanisch, Michael | - | 2002 | Wihl, Thomas | ½ : ½ |
8 | 14 | Hein, Lothar | - | 22 | Pazdzior, Johann | ½ : ½ |
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 3 | - | Rang | Mettmann-Sport 2 | 3 : 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Tayyar, Alptug | - | 11 | Schröder, Guido | ½ : ½ |
2 | 18 | Bekker, Maks | - | 12 | Hartwig, Eduard | ½ : ½ |
3 | 19 | Löffler, Manfred | - | 13 | Heines, Mirko | 0 : 1 |
4 | 20 | Sagert, Albert | - | 14 | Fritz, Mike | 0 : 1 |
5 | 21 | Stiller, Joachim | - | 15 | Weyer, Norbert | ½ : ½ |
6 | 22 | Gaßmann, Marius | - | 16 | Otto, Manfred | ½ : ½ |
7 | 24 | Müller, Kurt-Wilhelm | - | 2002 | Döhring, Joachim | 0 : 1 |
8 | 3002 | Stollwerk, Willi | - | 17 | Hartwig, Waldemar | 1 : 0 |
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | Sfr. Vonkeln 3 | - | Rang | SW Remscheid 4 | 5 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Bratz, Thomas | - | 25 | Scheidt, Claus-Wieland | ½ : ½ |
2 | 19 | Scholler, Ralf | - | 26 | Hisserich, Willi | 1 : 0 |
3 | 20 | Etzel, Andreas | - | 27 | Borgert, Marcus | 1 : 0 |
4 | 21 | Möller, Wolfgang | - | 28 | Löbbert, Markus | + : - |
5 | 22 | Ludwig, Peter | - | 30 | Grenzebach, Mara Lena | - : + |
6 | 23 | Schulze Lünern, Heinrich | - | 32 | Scholtyschik, Kevin | 0 : 1 |
7 | 24 | Krakat, Gernot | - | 4001 | Heemels, Leonhard | ½ : ½ |
8 | 3001 | Breuer, Bernd | - | 35 | Wagner, Nils | 1 : 0 |
15.02.2013
In der Spitzenpaarung der Stadtmeisterschaft kam Holger Freiknecht über ein Remis nicht hinaus.
Damit ist für Ulrich Waagener nun der erneute Titelgewinn in greifbare Nähe gerückt. Albert Sagert
erspielt sich erneut einen unerwarteten Sieg und spielt nun in der nächsten Runde am ersten Brett.
Tabellen...
08.02.2013
In der vierten Runde der Stadtmeisterschaft opferte Christian Hosnjak einen Springer für zwei
Bauern aus der Königstellung. Bei der Hatz gegen den König, die objektiv zu einem Sieg hätte führen sollen,
verlor er aber mit immer weniger Bedenkzeit schließlich die Übersicht und mußte am Ende
sogar den vollen Punkt abliefern.
Nils Wagner und Albert Sagert (Foto) knüpften mit weiteren Siegen gegen nominell bessere Spieler
am Erfolg der letzten Runde an.
Tabellen...
03.02.2013
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | Velberter SG 3 | - | Rang | SW Remscheid 2 | 3 : 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Steinhauer, Torben | - | 9 | Hosnjak, Christian | - : + |
2 | 18 | Dorn, Timothy | - | 10 | Kittling, Uwe | - : + |
3 | 20 | Solbrig, Reimar | - | 11 | Konrad, Heinz | ½ : ½ |
4 | 21 | Günther, Ulrich | - | 12 | Tennie, Heinz | 0 : 1 |
5 | 22 | Rosenberger, Stefan | - | 15 | Hauptfleisch, Udo | 0 : 1 |
6 | 3002 | Ten Eicken, Heinz | - | 16 | Koslowski, Kasimir | 1 : 0 |
7 | 3003 | Röger, Lukas | - | 18 | Bekker, Maks | 1 : 0 |
8 | 26 | Lange, Kurt | - | 19 | Löffler, Manfred | ½ : ½ |
Beim Tabellenletzten aus Velbert hatte unsere Zweite keine Probleme zu gewinnen.
Tabellen...
Spielbericht...
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 5 | - | Rang | Ronsdorfer SV 2 | 2 : 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Lai, Nico | - | 10 | Czornyckyj, Bodo | 0 : 1 |
2 | 34 | Pernat, Jonas | - | 11 | Schneider, Werner | 1 : 0 |
3 | 35 | Wagner, Nils | - | 12 | Bickel, Hartmut | 1 : 0 |
4 | 36 | Kalhöfer, Lennart | - | 13 | Oberhaus, Peter | 0 : 1 |
5 | 37 | Wierzbowski, Julian | - | 14 | Boschen, Fritz | 0 : 1 |
6 | 39 | Wierzbowski, Kevin | - | 15 | Halbach, Lucas | 0 : 1 |
Der Sieg des Tabellenführers aus Ronsdorf sieht leicht herausgespielt aus. Die Recken aus
Wuppertal wissen aber genau, daß das auch anders hätte ausgehen können! Unsere Jungens
hätten auch gewinnen können; trotzden von uns herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg!
Tabellen...
02.02.2013
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | Elberfelder SG 1851 1 | - | Rang | SW Remscheid 1 | 21 : 11 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Maj, Kornel | - | 1 | Scholz, Florian | 1 : 0 |
2 | 2 | Heynck, Lukas | - | 2 | Tayyar, Alptug | ½ : ½ |
3 | 4 | Koch, Elias | - | 3 | Gaßmann, Marius | 1 : 0 |
4 | 7 | Cesen, Mustafa | - | 5 | Grönebaum, Simon | 1 : 0 |
5 | 8 | Cesen, Cudi | - | 6 | Grenzebach, Mara Lena | 1 : 0 |
6 | 1001 | Santiago, Fabio | - | 7 | Scholtyschik, Kevin | 0 : 1 |
7 | 1002 | Abel, Benedikt | - | 8 | Zinke, Philipp | 1 : 0 |
8 | 1004 | Rauter, Mike | - | 11 | Wagner, Nils | 1 : 0 |
Im vorentscheidenden Mannschaftskampf der U20-Verbandsliga konnte man an den ersten beiden Brettern
recht gut gespielte Partien beobachten.
Tabellen...
01.02.2013
Nach der sechsten Runde der Vereinsmeisterschaft, die nur für die A-Gruppe stattfand,
und einigen wenigen Nachholpartien in den anderen Gruppen gibt es nur kleinere Veränderungen
bei den Tabellenständen.
Tabellen...
25.01.2013
Nach einem feisten Fehler in Gewinnstellung verpaßt es Holger Freiknecht, in der dritten
Runde der Stadtmeisterschaft allein in Führung zu gehen.
Seinem Schüler Nils Wagner hingegen gelingt es, bei seiner ersten Turnierteilnahme
erstmals einen vollen Punkt zu erzielen - schöne Partie, Nils! Auch bei Albert Sagert
scheint sich das intensive Training schon auszuzahlen: mit diesem taktisch schön herausgespielten
Sieg hatten vor der Partie nicht viele gerechnet!
Tabellen...
20.01.2013
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SV Hilden 1 | - | Rang | SW Remscheid 1 | 2,5 : 5,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Payenberg, Dirk | - | 1 | Elsner, Thomas | 0 : 1 |
2 | 2 | Kretzschmar, Michael | - | 2 | Waagener, Ulrich | 0 : 1 |
3 | 3 | Czubak, Michael | - | 3 | Münich, Klaus | 0 : 1 |
4 | 4 | Kuhn, Dieter | - | 5 | Freiknecht, Holger | 0 : 1 |
5 | 5 | Wratschun, Frank | - | 6 | Schikowsky, Andreas | ½ : ½ |
6 | 6 | Wieling, Andreas | - | 8 | Barten, Ralf | ½ : ½ |
7 | 7 | Seidel, Jörg | - | 1001 | Hanisch, Michael | 1 : 0 |
8 | 8 | Mrotzek, Alexander | - | 17 | Tayyar, Alptug | ½ : ½ |
Unsere Erste gewinnt sehr deutlich beim Tabellenführer in Hilden und kann nun wieder vom Aufstieg träumen.
Tabellen...
Spielbericht...
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 2 | - | Rang | BSW 4 | 2 : 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Hosnjak, Christian | - | 25 | Becker, Carsten | 0 : 1 |
2 | 12 | Tennie, Heinz | - | 26 | Friederici, Andreas | ½ : ½ |
3 | 14 | Hein, Lothar | - | 27 | Meyer, Roelf | ½ : ½ |
4 | 15 | Hauptfleisch, Udo | - | 28 | Guth, Erwin | 0 : 1 |
5 | 18 | Bekker, Maks | - | 29 | Barz, Oliver | ½ : ½ |
6 | 19 | Löffler, Manfred | - | 30 | Lange, Heiner | 0 : 1 |
7 | 22 | Gaßmann, Marius | - | 31 | Michalik, Klaus | 0 : 1 |
8 | 24 | Müller, Kurt-Wilhelm | - | 32 | Killmer, Marlies | ½ : ½ |
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | BSW 5 | - | Rang | SW Remscheid 4 | 6,5 : 1,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Mußfeld, Sieghard | - | 25 | Scheidt, Claus-Wieland | 1 : 0 |
2 | 37 | Engel, Peter | - | 26 | Hisserich, Willi | - : + |
3 | 38 | Jaspers, Edgar | - | 27 | Borgert, Marcus | 1 : 0 |
4 | 39 | Kluge, Hans C. | - | 28 | Löbbert, Markus | + : - |
5 | 40 | Decker, Elmar | - | 29 | Grönebaum, Simon | 1 : 0 |
6 | 45 | Schnatz, Gerhard | - | 4001 | Heemels, Leonhard | 1 : 0 |
7 | 46 | Cromme, Klaus | - | 34 | Pernat, Jonas | ½ : ½ |
8 | 47 | Schillings, Klaus | - | 35 | Wagner, Nils | 1 : 0 |
Heute hat BSW aber viele Punkte aus Remscheid bekommen ;-) Tabellen...
18.01.2013
In der zweiten Runde der Stadtmeisterschaft gelang Claus-Wieland Scheidt ein schöner Sieg
gegen einen nominell besseren Gegner.
Tabellen...
13.01.2013
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 3 | - | Rang | Sfr. Vonkeln 3 | 5,5 : 2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Tayyar, Alptug | - | 17 | Bratz, Thomas | + : - |
2 | 18 | Bekker, Maks | - | 20 | Etzel, Andreas | ½ : ½ |
3 | 19 | Löffler, Manfred | - | 21 | Möller, Wolfgang | 1 : 0 |
4 | 20 | Sagert, Albert | - | 22 | Ludwig, Peter | ½ : ½ |
5 | 21 | Stiller, Joachim | - | 23 | Schulze Lünern, Heinrich | 1 : 0 |
6 | 22 | Gaßmann, Marius | - | 24 | Krakat, Gernot | ½ : ½ |
7 | 24 | Müller, Kurt-Wilhelm | - | 3001 | Breuer, Bernd | 0 : 1 |
8 | 3002 | Stollwerk, Willi | - | 29 | Naujokat, Dorian | 1 : 0 |
Nach dem vorgezogenen Spiel in der 1. Bezirksklasse liegt unsere dritte
Mannschaft immer noch auf dem zweiten Tabellenplatz! Leider kam Alptug zum zweiten Mal
in dieser Saison vergebens, da die Gegener das erste Brett nicht besetzten.
Tabellen...
12.01.2013
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 1 | - | Rang | SF Lennep 1 | 20 : 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Tayyar, Alptug | - | 1 | Brützel, Jonathan | 1 : 0 |
2 | 3 | Gaßmann, Marius | - | 2 | Lünenschloss, Anna-Lena | 1 : 0 |
3 | 5 | Grönebaum, Simon | - | 3 | Reckendorf, Johannes | 1 : 0 |
4 | 6 | Grenzebach, Mara Lena | - | 4 | Wäscher, Christoph | 1 : 0 |
5 | 7 | Scholtyschik, Kevin | - | 7 | Kemmereit, Christian | 1 : 0 |
6 | 16 | Zinke, Bernhard | - | 11 | Cornils, Jens | 1 : 0 |
7 | 17 | Kellerhoff, Tom | - | 12 | Hegemann, Luca | 0 : 1 |
8 | 18 | Freidhof, Richard | - | 13 | Frese, Phil David | 0 : 1 |
Im ersten Mannschaftskampf der neuen U20-Saison war unser Team klarer Favorit gegen die
ganz neu aufgestellte Mannschaft der Schachfreunde Lennep. In der oberen Hälfte mit Alptug Tayyar,
Marius Gaßmann, Simon Grönebaum und Mara Lena Grenzebach gab es vier Siege. Marius hatte
aber Glück, nachdem es Anna-Lena Lünenschloss versäumte, in einer komplizierten Stellung des
Marshall-Angriffs eine klare Gewinnstellung herbeizuführen.
Tabellen...
11.01.2013
Bei der Stadtmeisterschaft sorgte Kurt-Wilhelm Müller für die erste große Überraschung,
indem er in der ersten Runde mit einem Sieg startete.
Kasimir Koslowski schaute zeitweise sehr besorgt auf diesen gedeckten Freibauern auf d3. Sein junger Gegner Nils Wagner konnte den aber nicht verwerten und so konnte Weiß am Ende mit etwas Glück doch noch den vollen Punkt einfahren. Tabellen...
11.01.2013
Nach erfolgreich bestandenem Test konnten wieder drei Jugendliche ihre Urkunden
entgegen nehmen. Vlnr: Nils Wagner, Nils Hülsmann und Nico Lai.
06.01.2013
Alptug Tayyar und Kevin Scholtyschik nahmen vom 2. bis zum 6. Januar an den Verbandseinzelmeisterschaften
der Schachjugend Niederrhein teil: sieben Runden in fünf Tagen mit vier Übernachtungen
in einer Jugendherberge in Kranenburg - ganz in der Nähe der holländischen Grenze. Die U16
war in diesem Jahr besonders stark besetzt! Alptug war nur Rang 8 der Setzliste.
Für Kevin lief es leider nicht gut - in diesem Feld braucht man nur einen Fehler pro Partie zu
machen und hat dann fast keine Chance mehr. Für Alptug hingegen war es ein schöner Erfolg!
Bei einem Sieg in der letzten Runde hätte es sogar zur Qualifikation für die NRW-Einzelmeistgerschaft
gelangt. Im kommenden Jahr gibt es die nächste Chance: dann gehört er zum älteren Jahrgang der U16.
04.01.2013
Nach dem Neujahrsblitz freute sich Jochen Keller, daß er nach längerer Zeit mal wieder ein
Blitzturnier gewinnen konnte. Über weite Strecken hatte es sehr gut für Udo Hauptfleisch ausgesehen,
der in dem stark besetzten Feld am Ende hinter Ulrich Waagener auf den dritten Platz kam.
Tabellen...
... ältere Meldungen
Startseite der Saison 2015-16
Startseite der Saison 2014-15
Startseite der Saison 2013-14
Startseite der Saison 2012-13
Aus den weiter zurück liegenden Jahren sind zwar die Meldungen noch erhalten,
die Form entspricht aber nicht mehr dem aktuellen Design. Leider funktionieren
auch einige Links nicht mehr.
2014: 1. Quartal 2. Quartal
2013: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2012: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2011: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2010: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2009: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2008: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2007: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2006: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2005: 3. Quartal 4. Quartal