Vorschau
... weitere Termine
21.12.2012
Bei traditionellen Weihnachtsblitz dominierte Ulrich Waagener am Ende mit zwei Punkten Vorsprung
vor Dr. Michael Hanisch und Heinz Tennie. Einmal im Jahr taucht dann meist auch Dr. Uwe Westeppe auf,
der seit Jahrzehnten Mitglied ist, aber wegen beruflicher Anspannung leider keine Zeit findet,
am normalen Turnierbetrieb teilzunehmen. Das Schachspielen hat er aber nicht verlernt!
Tabellen...
16.12.2012
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 1 | - | Rang | SC Bayer Uerdingen 1 | 3,5 : 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Elsner, Thomas | - | 1 | Roenspeck, Kurt | + : - |
2 | 3 | Münich, Klaus | - | 2 | Eckert, Frank | 0 : 1 |
3 | 4 | Keller, Jochen | - | 3 | Ruprecht, Thomas | ½ : ½ |
4 | 5 | Freiknecht, Holger | - | 4 | Eckert, Egon | 0 : 1 |
5 | 6 | Schikowsky, Andreas | - | 5 | Paus, Franz | 1 : 0 |
6 | 8 | Barten, Ralf | - | 7 | Östreich, Sascha | 1 : 0 |
7 | 15 | Hauptfleisch, Udo | - | 8 | Ehlers, Fredi | 0 : 1 |
8 | 2001 | Scholz, Florian | - | 1001 | Thieme, Wolfgang | 0 : 1 |
Im entscheidenden Spiel der Saison verliert die Erste knapp gegen den Mitfavoriten um
den Aufstieg aus Uerdingen - schade, schade.
Tabellen...
Spielbericht...
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SG Solingen 8 | - | Rang | SW Remscheid 3 | 2,5 : 5,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Kublanov, Vladislav | - | 17 | Tayyar, Alptug | ½ : ½ |
2 | 58 | Müller, Ernst | - | 18 | Bekker, Maks | ½ : ½ |
3 | 59 | Kirschbaum, Alexander | - | 19 | Löffler, Manfred | ½ : ½ |
4 | 60 | Kaiser, Stephan | - | 20 | Sagert, Albert | ½ : ½ |
5 | 62 | Ehringfeld, Michael | - | 21 | Stiller, Joachim | 0 : 1 |
6 | 63 | Möller, Jonas | - | 22 | Gaßmann, Marius | ½ : ½ |
7 | 64 | Kublanov, Carolin | - | 24 | Müller, Kurt-Wilhelm | 0 : 1 |
8 | 8001 | Kublanov, Elizabeth | - | 3002 | Stollwerk, Willi | 0 : 1 |
Die Dritte bleibt auf einem Aufstiegsplatz!
Tabellen...
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 4 | - | Rang | TV Witzhelden 2 | 3 : 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Scheidt, Claus-Wieland | - | 9 | Reif, Frank | ½ : ½ |
2 | 26 | Hisserich, Willi | - | 10 | Becker, Johann | 0 : 1 |
3 | 27 | Borgert, Marcus | - | 11 | Kinnert, Reinhard | 0 : 1 |
4 | 28 | Löbbert, Markus | - | 12 | Esser, Herbert | 1 : 0 |
5 | 30 | Grenzebach, Mara Lena | - | 13 | Kaluscha, Frank | 0 : 1 |
6 | 32 | Scholtyschik, Kevin | - | 14 | Fried, Hans-Joachim | ½ : ½ |
7 | 4001 | Heemels, Leonhard | - | 15 | Scheunemann, Uwe | 0 : 1 |
8 | 33 | Lai, Nico | - | 21 | Weirich, Ralf | 1 : 0 |
Unsere Jungens Markus Löbbert, Kevin Scholtyschik und Nico Lai erkämpfen schöne Mannschaftspunkte. Leider verlieren wir nun schon zum vierten mal mit 3 - 5. Aber die obere Tabellenhälfte ist nun geschafft, ab jetzt wird gewonnen! Tabellen...
14.12.2012
Bei der diesjährigen Stadtmeisterschaft der Remscheider Schulen erreichte das Team
vom Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in der Wettkampfklasse 3 den Stadtmeistertitel. An den ersten
beiden Brettern spielten unsere Mitglieder Jonas Pernat (2.vl) und Nico Lai (4.vl).
Wir sehen hier noch die beiden anderen Spieler Felix Kottmann und Saimen Marczak sowie den stolzen
Schulleiter Herrn Schumacher.
12.12.2012
Holger Freiknecht ist Pokalsieger 2012. Auch die zweite Finalpartie gegen Schachferund Koslowski
konnte er zu seinen Gunsten entscheiden.
Tabellen...
09.12.2012
Das für den 9.12.2012 angesetzte Spiel fand wegen heftiger Schneefälle nicht statt, wird
aber am 20.01.2013 nachgeholt werden.
Tabellen...
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | ESG 6 | - | Rang | SW Remscheid 5 | 4 : 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Cesen, Cudi | - | 33 | Lai, Nico | 1 : 0 |
2 | 42 | Abel, Benedikt | - | 34 | Pernat, Jonas | 1 : 0 |
3 | 43 | Koch, Jonathan | - | 35 | Wagner, Nils | 0 : 1 |
4 | 44 | Koch, Samuel | - | 36 | Kalhöfer, Lennart | 1 : 0 |
5 | 47 | Haringer, Samuel | - | 37 | Wierzbowski, Julian | + : - |
6 | 56 | Berner, Leander | - | 39 | Wierzbowski, Kevin | - : - |
Tabellen...
07.12.2012
Nach der fünften Runde der Vereinsmeisterschaft gibt es nun wegen der bevorstehenden
Stadtmeisterschaft eine kleine Spielpause. Die Herbstmeister zu benennen ist nicht
in allen Gruppen so einfach, weil unterschiedlich viele Partien gespielt wurden.
Wegen des Schneefalls konnten heute einige Partien nicht stattfinden.
In der A-Gruppe führt Jochen Keller mit 1,5 Punkten Vorsprung - der einzige mit 100%
Ausbeute ist aber Ralf Barten. In der B-Gruppe gibt es mit Alptug Tayyar einen
eindeuteigen Herbstmeister, in der C-Gruppe gibt es eine Doppelspitzte mit Marius
Gaßmann und Mara Lena Grenzebach.
Tabellen...
30.11.2012
In der vierten Runde des Vereinspokals konnte Holger Freiknecht das erste von
zwei Spielen um den Pokal für sich entscheiden.
Tabellen...
25.11.2012
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 5 | - | Rang | Sfr. Neviges 3 | 6 : 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Lai, Nico | - | 15 | Rohleder, Daniel | 1 : 0 |
2 | 34 | Pernat, Jonas | - | 16 | Czollmann, Maverick | 1 : 0 |
3 | 35 | Wagner, Nils | - | 18 | Mocellin, Giuliano | 1 : 0 |
4 | 36 | Kalhöfer, Lennart | - | 19 | Mocellin, Adriano | 1 : 0 |
5 | 40 | Zinke, Bernhard | - | 21 | Borowy, Dennis | 1 : 0 |
6 | 44 | Jesinghaus, Jannik | - | , | + : - |
Nico, Jonas, Nils
Lennart, Bernhard, Jannik
Unsere fünfte Mannschaft gewinnt mit dem Glück der 3. Bezirksklasse etwas zu deutlich. Tabellen...
24.11.2012
Wir haben einen neuen Titelträger in unseren Reihen! Alptug Tayyar (links) ist U16-Bezirksmeister 2012. Bei den am Samstag zu Ende gegangenen Einzelmeisterschaften der Schachjugend Bergisch Land gewann er souverän das Turnier seiner Altersklasse - Herzlichen Glückwunsch!
In der U10-Meisteschaft kam unser Nils Hülsmann (links) auf den dritten Platz
vor seinem Freund Caner Demir (2.v.l.), der den 4. Rang belegte.
Alle Abschlußtabellen aller Altersklassen gibt es auf der Seite von
SG Solingen
23.11.2012
Holger Freiknecht gewinnt die dritte Runde der Vereinsschnellschachmeisterschaft
vor Heinz Tennie und Kasimir Koslowski.
Tabellen...
18.11.2012
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SV Turm Kamp-Lintfort 2 | - | Rang | SW Remscheid 1 | 2,5 : 5,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Schubert, Mario | - | 1 | Elsner, Thomas | + : - |
2 | 10 | Weiß, Eugen | - | 2 | Waagener, Ulrich | 0 : 1 |
3 | 11 | Ratering, Jona | - | 3 | Münich, Klaus | 0 : 1 |
4 | 12 | Brähler, Stephan | - | 5 | Freiknecht, Holger | 0 : 1 |
5 | 13 | Heuser, Stephan | - | 6 | Schikowsky, Andreas | ½ : ½ |
6 | 14 | Hanemann, Norbert | - | 7 | Schmidt, Torsten | ½ : ½ |
7 | 17 | Munck, Thomas | - | 8 | Barten, Ralf | 0 : 1 |
8 | 19 | Moritz, Volker | - | 2001 | Scholz, Florian | ½ : ½ |
Die Erste bleibt auf ihrem Erfolgskurs! Tabellen... Spielbericht...
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 3 | - | Rang | Sfr. Unterbarmen 1 | 4 : 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Tayyar, Alptug | - | 3 | Granitzki, Reinhard | ½ : ½ |
2 | 18 | Bekker, Maks | - | 4 | Wurm, Thomas | 0 : 1 |
3 | 19 | Löffler, Manfred | - | 5 | Pies, Gerhard | 0 : 1 |
4 | 20 | Sagert, Albert | - | 6 | Lehmann, Jochen | 1 : 0 |
5 | 21 | Stiller, Joachim | - | 7 | Schad, Achim | 1 : 0 |
6 | 22 | Gaßmann, Marius | - | 9 | Kuhnke, Volkhard | 1 : 0 |
7 | 24 | Müller, Kurt-Wilhelm | - | 10 | Rodler, Ulrich | ½ : ½ |
8 | 3001 | Borzim, Jan | - | 12 | Hennlein, Elmar | - : + |
Nach dem Unentschieden ist unsere dritte Mannschaft weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz.
Tabellen...
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | MTV Langenberg 1 | - | Rang | SW Remscheid 4 | 5 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Brandt, Jürgen | - | 25 | Scheidt, Claus-Wieland | 1 : 0 |
2 | 4 | Niermann, Ralf | - | 26 | Hisserich, Willi | ½ : ½ |
3 | 5 | Stratenwerth, Gerhard | - | 27 | Borgert, Marcus | 0 : 1 |
4 | 6 | Walczewski, Christopher | - | 30 | Grenzebach, Mara Lena | 1 : 0 |
5 | 7 | Koehler, Willy | - | 32 | Scholtyschik, Kevin | ½ : ½ |
6 | 9 | Bertenrath, Volker | - | 4001 | Heemels, Leonhard | 1 : 0 |
7 | 12 | Eutebach, Karl-Heinz | - | 34 | Pernat, Jonas | 0 : 1 |
8 | 17 | Walczewski, Matthias | - | 37 | Wierzbowski, Julian | 1 : 0 |
Kevin Scholtyschik und Jonas Pernat können gegen stärkere Gegner Punkte ergattern, ...und Markus Borgert
spielt die Saison seines Lebens.
Tabellen...
16.11.2012
Nach der vierten Runde der Vereinsmeisterschaft sind die aktuellen Tabellenstände
nur ein vorläufiges Zwischenergebnis. Da einige Partien noch nachzuholen sind, muß
man die Zahlen schon genau studieren, um einige Trends ablesen zu können.
Tabellen...
09.11.2012
Nach der dritten Runde des Vereinspokals stehen die beiden Finalteilnehmer fest:
Holger Freiknecht und Kasimir Koslowski werden nun in einem Minimatch
von zwei Partien den Pokalsieger ermitteln.
Tabellen...
04.11.2012
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | Sfr. Vonkeln 4 | - | Rang | SW Remscheid 5 | 0,5 : 5,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Gehla, Andreas | - | 33 | Lai, Nico | 0 : 1 |
2 | 28 | Fuchs, Gregor | - | 34 | Pernat, Jonas | - : + |
3 | 29 | Naujokat, Dorian | - | 35 | Wagner, Nils | 0 : 1 |
4 | 30 | Gehla, Jan-Miklas | - | 36 | Kalhöfer, Lennart | 0 : 1 |
5 | 31 | Fuchs, Larissa | - | 38 | Jesinghaus, Eike | ½ : ½ |
6 | 32 | Menssen, Jan-Eric | - | 44 | Jesinghaus, Jannik | 0 : 1 |
Nachdem wir vom Auswärtskampf mit dem schönen Sieg im Gepäck wieder zu Hause waren,
warfen wir noch einen kleinen Blick auf den Kampf unserer zweiten Mannschaft:
da war erst eine Partie zu Ende!
Tabellen...
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 2 | - | Rang | ESG 4 | 5,5 : 2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Hosnjak, Christian | - | 25 | Chatzikos, Alexandros | ½ : ½ |
2 | 10 | Kittling, Uwe | - | 27 | Mantler, Thorben | 0 : 1 |
3 | 11 | Konrad, Heinz | - | 28 | Kurz, Harald | 1 : 0 |
4 | 12 | Tennie, Heinz | - | 30 | Schilde, Jörg | 0 : 1 |
5 | 13 | Opfer, Heinz | - | 32 | Buianov, Vadim | 1 : 0 |
6 | 14 | Hein, Lothar | - | 4001 | Koch, Elias | 1 : 0 |
7 | 15 | Hauptfleisch, Udo | - | 34 | Biedermann, Markus Karl | 1 : 0 |
8 | 16 | Koslowski, Kasimir | - | 38 | Vorwerg, Carl Christian | 1 : 0 |
Tabellen... Spielbericht...
02.11.2012
Die Blitzturniere sind in dieser Saison leider sehr schlecht besucht. Kasimir Koslowski
gewann souverän das nur mit fünf Mann besetzte Turnier.
Tabellen...
26.10.2012
In der zweiten Runde des Vereinspokals gab es eine dicke Überraschung, als Holger
Freiknecht seine Partie gegen Joachim Stiller nicht gewinnen konnte.
Tabellen...
21.10.2012
Die Erste und die Dritte müssen heute ins Rennen.
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 1 | - | Rang | SF Düsseldorf 75 1 | 6 : 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Elsner, Thomas | - | 2 | Takeuchi, Eiki | 0 : 1 |
2 | 2 | Waagener, Ulrich | - | 3 | Hamm, Norbert | 1 : 0 |
3 | 3 | Münich, Klaus | - | 4 | Jäckel, Norbert | 0 : 1 |
4 | 4 | Keller, Jochen | - | 5 | Göhle, Bernd | 1 : 0 |
5 | 5 | Freiknecht, Holger | - | 6 | Berezhnoy, Alex | 1 : 0 |
6 | 6 | Schikowsky, Andreas | - | 7 | Fietz, Dieter | 1 : 0 |
7 | 1001 | Hanisch, Michael | - | 8 | Wilmes, Sebastian | 1 : 0 |
8 | 9 | Hosnjak, Christian | - | 13 | Surguchov, Alexander | 1 : 0 |
Tabellen... Spielbericht...
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SG Solingen 9 | - | Rang | SW Remscheid 3 | 1,5 : 6,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Yener, Okan | - | 17 | Tayyar, Alptug | - : + |
2 | 66 | Capelan, Gerd | - | 18 | Bekker, Maks | ½ : ½ |
3 | 68 | Barche, Robert | - | 19 | Löffler, Manfred | 0 : 1 |
4 | 69 | Barche, Uwe | - | 20 | Sagert, Albert | + : - |
5 | 70 | Nink, Niklas | - | 21 | Stiller, Joachim | 0 : 1 |
6 | 72 | Littek, Oliver | - | 22 | Gaßmann, Marius | 0 : 1 |
7 | 78 | Wawi, Bilal Alexander | - | 24 | Müller, Kurt-Wilhelm | - : + |
8 | 79 | Manukjan, Howik | - | 3002 | Stollwerk, Willi | 0 : 1 |
Tabellen...
20.10.2012
In der dritten Runde Vereinsmeisterschaft hat der eine oder andere mehr erreicht, als
er vor Spielbeginn erwarten konnte.
Tabellen...
14.10.2012
In der 2. Bezirksliga unterliegt die zweite Mannschaft leider klar gegen Tornado Wuppertal in einem vorgezogenen Spiel.
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SC Tornado 2 | - | Rang | SW Remscheid 2 | 6 : 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Wassermann, Felix | - | 9 | Hosnjak, Christian | 1 : 0 |
2 | 11 | Wassermann, Lisa | - | 10 | Kittling, Uwe | ½ : ½ |
3 | 12 | Angeloski, Aleksander | - | 11 | Konrad, Heinz | 1 : 0 |
4 | 13 | Kissing, Bastian | - | 12 | Tennie, Heinz | ½ : ½ |
5 | 14 | Kloß, Joachim | - | 13 | Opfer, Heinz | 1 : 0 |
6 | 15 | Kump, Daniel | - | 14 | Hein, Lothar | + : - |
7 | 16 | Kortwig, Frank | - | 15 | Hauptfleisch, Udo | 0 : 1 |
8 | 2001 | Nahr, Michael | - | 16 | Koslowski, Kasimir | 1 : 0 |
Tabellen...
07.10.2012
In einem vorgezogenen Spiel der 1. Bezirksklasse tritt unsere Vierte gegen den Tabellenführer an.
konnte Runde nicht auslesen!
Brett | Rang | SW Remscheid 4 | - | Rang | Mettmann-Sport 2 | 3 : 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Scheidt, Claus-Wieland | - | 11 | Schröder, Guido | - : + |
2 | 26 | Hisserich, Willi | - | 12 | Hartwig, Eduard | 1 : 0 |
3 | 27 | Borgert, Marcus | - | 13 | Heines, Mirko | 1 : 0 |
4 | 28 | Löbbert, Markus | - | 14 | Fritz, Mike | 0 : 1 |
5 | 29 | Grönebaum, Simon | - | 15 | Weyer, Norbert | 0 : 1 |
6 | 31 | Zinke, Philipp | - | 16 | Otto, Manfred | - : + |
7 | 32 | Scholtyschik, Kevin | - | 2002 | Döhring, Joachim | 1 : 0 |
8 | 4001 | Heemels, Leonhard | - | 17 | Hartwig, Waldemar | 0 : 1 |
Tabellen...
05.10.2012
Der Vereinspokal ist mit der denkbar ungünstigsten Anzahl von Teilnehmern gestartet: 9!
Tabellen...
... ältere Meldungen
Startseite der Saison 2015-16
Startseite der Saison 2014-15
Startseite der Saison 2013-14
Startseite der Saison 2012-13
Aus den weiter zurück liegenden Jahren sind zwar die Meldungen noch erhalten,
die Form entspricht aber nicht mehr dem aktuellen Design. Leider funktionieren
auch einige Links nicht mehr.
2014: 1. Quartal 2. Quartal
2013: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2012: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2011: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2010: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2009: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2008: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2007: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2006: 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2005: 3. Quartal 4. Quartal